Serviços Administrativos
Ordem de serviço 1/2014/Proppg
Regulamenta a Comissão de Pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (ComPesq)
O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 221, de 1º de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União em 02 de abril de 2013, resolve regulamentar e disciplinar as atribuições e o funcionamento da Comissão de Pesquisa (ComPesq).
CAPÍTULO I - Disposições Preliminares
Art. 1º A ComPesq constitui segmento da estrutura de gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFCSPA (PROPPG), com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria em matéria de natureza de investigação científica e inovação tecnológica, corresponsável pela elaboração, implementação e consolidação da política de pesquisa da universidade.
CAPÍTULO II - Da Constituição
Art. 2º Será constituída por:
I – Um coordenador, indicado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação;
II – Por no mínimo cinco docentes de elevada formação e titulação em diferentes áreas do conhecimento, atuantes no âmbito da pesquisa científica na UFCSPA.
Parágrafo único – Os docentes a que se refere o inciso II do caput serão indicados pelo PróReitor de Pesquisa e Pós-Graduação ou, no caso de renovação por membros da própria Comissão, estando essa indicação sujeita à aprovação do Pró-Reitor.
Art. 3º O mandato dos membros será de 02 (dois) anos, permitida a sua recondução.
Art. 4º Os membros deverão atender os seguintes requisitos:
I – Titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu;
II – Regime de trabalho de 40h ou DE;
III – Experiência no desenvolvimento de pesquisas na UFCSPA;
IV – Fazer parte de Programa de Pós-Graduação stricto sensu da UFCSPA.
CAPÍTULO III - Das Atribuições do Coordenador
Art. 5º Compete ao Coordenador:
I – Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o voto de qualidade;
II – Representar a ComPesq junto à PROPPG e demais órgãos da instituição;
III – Organizar, encaminhar e fazer cumprir as decisões da ComPesq;
IV – Coordenar a integração com os demais segmentos envolvidos na pesquisa científica da UFCSPA.
CAPÍTULO IV - Das Atribuições
Art. 6º São atribuições:
I – Normatizar, analisar e acompanhar as atividades de pesquisa da UFCSPA, definindo sua concepção e fundamentos em articulação com os demais órgãos da universidade;
II – Atualizar periodicamente as normas das atividades de pesquisa da UFCSPA, conforme as determinações das agências que regem a política científica no país;
III – Promover a integração entre os diferentes segmentos da pesquisa científica na instituição;
IV - Encaminhar à PROPPG as demandas vinculadas à investigação científica na UFCSPA;
V - Fazer proposições a respeito da política científica institucional;
VI - Divulgar normas para a atividade científica, bem como oportunidades de financiamento e demais orientações necessárias à pesquisa na UFCSPA;
VII - Registrar projetos de pesquisa e inovação tecnológica que não necessitem de submissão ao CEP ou CEUA e que estejam sendo desenvolvidos no âmbito institucional ou em conjunto com outras instituições.
CAPÍTULO V - Das Reuniões
Art. 7º A ComPesq reunir-se-á, ordinariamente, conforme calendário aprovado, em reunião dos membros integrantes e, extraordinariamente, sempre que houver convocação pelo seu coordenador.
Art. 8º As decisões serão tomadas pela maioria simples de votos, se presente a maioria simples de seus membros.
Art. 9º O não comparecimento às reuniões deverá ser justificado.
Parágrafo Único – O não comparecimento a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 5 (cinco) intercaladas, por parte de qualquer integrante, sem motivo justificado, acarretará perda de mandato.
CAPÍTULO VI - Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 10º Os casos omissos serão resolvidos pela ComPesq, PROPPG ou CONSEPE, de acordo com a natureza do caso.
Art. 11º O regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 15 de dezembro de 2014.
Rodrigo Della Méa Plentz
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
O.S. Conjunta 01/2019/Proad/Proppg, de 29 de outubro de 2019:
dispõe sobre o ressarcimento de taxa para publicação de artigos científicos em periódicos internacionais.
Contato
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
+55 (51) 3303-8871
Lattes
http://lattes.cnpq.br/2242635843474534
Resumo
Graduado em Administração de Empresas - UFRGS; Mestre em Administração: Finanças (UFRGS); Doutor em Administração: Finanças (UFRGS).
Linhas de Pesquisa
Gestão Financeira; pesquisas aplicadas na área de finanças, governança corporativa, gestão pública, gestão em saúde e gestão de riscos.
| ALUNO | PROJETO | SESSÃO | LINK DA SALA |
| João Lins Maués | Avaliação do impacto do programa de doação de corpos para ensino e pesquisa em anatomia humana na formação dos acadêmicos da área da saúde | CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO | https://meet.google.com/vii-owno-rau |
| Júlia Campos Galperim | Jogo sério sobre redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde: criação e avaliação de recurso pedagógico | CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO | https://meet.google.com/vii-owno-rau |
| Romeu Carlos Zimmer da Luz | Jogo sério sobre redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde: criação e avaliação de recurso pedagógico | CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO | https://meet.google.com/vii-owno-rau |
| Sofia Hoffmann | Estudo para a promoção de competências autorregulatórias entre estudantes de graduação da UFCSPA | CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO | https://meet.google.com/vii-owno-rau |
| Bruna Carnelutti Reis Weber | O desenvolvimento de competências autorregulatórias na promoção do sucesso acadêmico de alunos dos cursos de graduação da UFCSPA | CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO | https://meet.google.com/vii-owno-rau |
| Ana Paula Andrade | Investigação de microemulsões à base de excipientes multifuncionais para entrega oral de peptídeos | FARMÁCIA (2) | https://meet.google.com/yxz-pfeh-yrx |
| Felipe Schlichta de Gouveia | Investigação de microemulsões à base de excipientes multifuncionais para entrega oral de peptídeos | FARMÁCIA (2) | https://meet.google.com/yxz-pfeh-yrx |
| Gabriel Antonio Lopes Alves | Desenvolvimento, caracterização e avaliação de nanoemulsões contendo temozolomida e ferroceno com potencial uso no tratamento de glioblastoma | FARMÁCIA (2) | https://meet.google.com/yxz-pfeh-yrx |
| Daniela Souza Ossanes | DILUTE-and-SHOOT-HRMS para quantificação de vancomicina em amostras de plasma em papel filtro seco | FARMÁCIA (2) | https://meet.google.com/yxz-pfeh-yrx |
| Sara Oberlaender dos Santos | Identificação de catinonas sintéticas por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas de alta resolução | FARMÁCIA (2) | https://meet.google.com/yxz-pfeh-yrx |
| Sofia Aquino Monteiro | Determinação de NBOMes em amostras de sangue utilizando técnicas de microextração por solventes de hidrofilicidade comutável | FARMÁCIA (2) | https://meet.google.com/yxz-pfeh-yrx |
| Isadora Zago Krebs | Perfil ampliado de esteroides adrenais em pacientes com valores limítrofes de 17-OH-progesterona na triagem neonatal de hiperplasia adrenal congênita | MEDICINA (5) | https://meet.google.com/eov-qyjh-pgd |
| Yago Borges Biz De Lagos | Avaliação da citologia tireoidiana insatisfatória ou não-diagnóstica: aspectos clínicos e ultrassonográficos | MEDICINA (5) | https://meet.google.com/eov-qyjh-pgd |
| Cáren Nunes de Oliveira | Avaliação molecular de nódulos de tireoide | MEDICINA (5) | https://meet.google.com/eov-qyjh-pgd |
| Bruna Araujo | Estudo das deformidades da coluna vertebral de pacientes com acromegalia | MEDICINA (5) | https://meet.google.com/eov-qyjh-pgd |
| Tainá Mafalda dos Santos | Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com acromegalia: resultados de questionários genéricos e específicos para doenças | MEDICINA (5) | https://meet.google.com/eov-qyjh-pgd |
| Isabela Contin | Prevenção da pancreatite aguda pós colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPER): fio-guia versus fio-guia e contraste | MEDICINA (6) | http://meet.google.com/jba-bmhf-czi |
| Lucas Ramos Germann | Correlação clínico-patológica e imuno-histoquímica de lesões precursoras e neoplasias anogenitais | MEDICINA (6) | http://meet.google.com/jba-bmhf-czi |
| Victória Kreling Lau | Estudo do sistema de reparo do DNA por excisão e por recombinação sobre o prognóstico e resposta à quimioterapia em pacientes com metástases hepáticas | MEDICINA (6) | http://meet.google.com/jba-bmhf-czi |
| Antonella Jacobsen Kaul | O perfil clínico-cirúrgico de pacientes com câncer de esôfago operados em um complexo hospitalar da região sul do Brasil e as perspectivas de análise sobre infecção por HPV | MEDICINA (6) | http://meet.google.com/jba-bmhf-czi |
| Camila de Paula Macedo | Avaliação das características clínico patológicas de pacientes com câncer de mama triplo negativo a partir da construção de um banco de dados | MEDICINA (6) | http://meet.google.com/jba-bmhf-czi |
Obs: A Sessão MEDICINA (5) ocorrerá às 19h
| ALUNO | PROJETO | SESSÃO | LINK DA SALA |
| Igor Martins da Silva | Avaliação de biomarcadores cardiopulmonares e metabólicos em indivíduos com esquizofrenia submetidos a um programa de treinamento físico | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (4) | https://meet.google.com/rdo-upyx-upa |
| Maeli Andressa Lírio Santos | Avaliação de biomarcadores cardiopulmonares e metabólicos em indivíduos com esquizofrenia submetidos a um programa de treinamento físico | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (4) | https://meet.google.com/rdo-upyx-upa |
| Jeferson Jantsch | Avaliação do efeito protetor da restrição calórica sobre as alterações metabólicas, neuroinflamatórias e neurodegenerativas causadas pela obesidade | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (4) | https://meet.google.com/rdo-upyx-upa |
| Luís Felipe dos Santos de Castro | Modelo experimental de suplementação de ômega-3 ou zinco como estratégias para o combate aos efeitos metabólicos e neuroinflamatórios da obesidade | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (4) | https://meet.google.com/rdo-upyx-upa |
| Matheus Filipe Braga | Efeitos da suplementação com zinco sobre marcadores neuroinflamatórios e de memória em ratos wistar submetidos a dieta de cafeteria | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (4) | https://meet.google.com/rdo-upyx-upa |
| Alessandra Vasconcellos Mendes | Sintomas psicofuncionais do bebê: caracterização e comparação entre bebês de mães com e sem perda prévia de filho - dados preliminares | CIÊNCIAS HUMANAS - PSICOLOGIA (2) | https://meet.google.com/fhm-ciwk-egv |
| Marina Helena Dias da Costa | Mães que perderam (ou não) filhos: Comparação de características sócio-demográficas e de saúde mental – resultados preliminares | CIÊNCIAS HUMANAS - PSICOLOGIA (2) | https://meet.google.com/fhm-ciwk-egv |
| Nathália Gewehr Gressler | Comunicação conjugal em situação de perda gestacional: um estudo qualitativo com casais brasileiros - resultados preliminares | CIÊNCIAS HUMANAS - PSICOLOGIA (2) | https://meet.google.com/fhm-ciwk-egv |
| Eduardo Neumann Weber | Desenvolvimento positivo na juventude e exposição à violência comunitária: uma revisão sistemática | CIÊNCIAS HUMANAS - PSICOLOGIA (2) | https://meet.google.com/fhm-ciwk-egv |
| Juliana Shakira Flores Macalão | Adaptação e análise preliminar de evidências de validade de um instrumento de avaliação desenvolvimento positivo em adolescentes no Brasil | CIÊNCIAS HUMANAS - PSICOLOGIA (2) | https://meet.google.com/fhm-ciwk-egv |
| Aléxia Garcês Maciel | Aplicação do curso de extensão online "atenção de enfermagem em saúde mental para pacientes clínico-cirúrgicos hospitalizados" | ENFERMAGEM (2) | https://meet.google.com/eur-vkwt-sdx |
| Giovana Puchalski Lopes | Recursos educativos digitais para a saúde e segurança no trabalho na atenção primária a saúde | ENFERMAGEM (2) | https://meet.google.com/eur-vkwt-sdx |
| Melanie Schröder | Vigilância da saúde do trabalhador: fatores associados ao trabalho de servidores na saúde | ENFERMAGEM (2) | https://meet.google.com/eur-vkwt-sdx |
| Renan de Oliveira Lackmann | Vigilância da saúde do trabalhador: fatores associados ao trabalho de servidores na saúde | ENFERMAGEM (2) | https://meet.google.com/eur-vkwt-sdx |
| Júlia Epping Brito | Impacto do estado nutricional e da terapia nutricional nos resultados clínicos em uma coorte de pacientes cirúrgicos de um hospital terciário no sul do Brasil | NUTRIÇÃO | https://meet.google.com/oog-remi-bip |
| Charlles Garbelotto Pires | Ingerir mais proteínas melhora a qualidade muscular e o desempenho funcional em idosos saudáveis? | NUTRIÇÃO | https://meet.google.com/oog-remi-bip |
| Paula Portal Teixeira | Desempenho da ferramenta proposta pela ASPEN-AND em diagnosticar desnutrição e predizer desfechos clínicos em adultos hospitalizados: estudo longitudinal | NUTRIÇÃO | https://meet.google.com/oog-remi-bip |
| Camila Gomes Rosado | Composição nutricional e bioativa da arumbeva (Opuntia monacantha Haw.) | NUTRIÇÃO | https://meet.google.com/oog-remi-bip |
| Bianca Pacheco de Almeida | Efeitos da suplementação de probióticos no desequilíbrio do sistema nervoso autônomo e alterações vasculares em mulheres hipertensas na menopausa: ensaio clínico randomizado | NUTRIÇÃO | https://meet.google.com/oog-remi-bip |
| ALUNO | PROJETO | SESSÃO | LINK DA SALA |
| Bruno Angelo Guerra | Atividade antitumoral da kombucha em células de câncer de próstata | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (1) | https://meet.google.com/dxr-ewnu-rsj |
| Fernanda Dittrich Pinto Oliveira | Caracterização transcriptômica do processo de Unfolded Protein Response em pacientes com glioblastoma | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (1) | https://meet.google.com/dxr-ewnu-rsj |
| Iago Carvalho Schultz | Investigação do efeito de novos pirimidobenzimidazóis (PBZs) em modelos de melanoma in vitro e in vivo | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (1) | https://meet.google.com/dxr-ewnu-rsj |
| Luiza Pretto | Isolamento de células a partir de material de descarte humano para estudos em medicina regenerativa | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (1) | https://meet.google.com/dxr-ewnu-rsj |
| Vitória Guero Korb | Investigação do efeito de novos pirimidobenzimidazóis (PBZs) em modelos de melanoma in vitro e in vivo | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (1) | https://meet.google.com/dxr-ewnu-rsj |
| Luísa Motter Comarú | Avaliação da expressão do gene da Glutationa Peroxidase 4 (GPX4) em pacientes diagnosticados com Carcinoma Hepatocelular | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (1) | https://meet.google.com/dxr-ewnu-rsj |
| Débora Coelho de Andrade | Produção de novos biossorventes para remoção de metais pesados das águas | CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIA | https://meet.google.com/kfj-jjfn-ycd |
| Raíssa Xavier Contassot | Caracterização dosimétrica de diferentes matrizes vítreas com uso de técnicas de luminescência estimulada | CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIA | https://meet.google.com/kfj-jjfn-ycd |
| Paulo Rocha Dornelles Junior | Reação de Biginelli: investigação metodológica e síntese de novas dihidropirimidinonas bioativas | CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIA | https://meet.google.com/kfj-jjfn-ycd |
| Ana Paula Sinueh dos Santos Machado | Síntese de novas selenouréias e isoselenouréias aplicáveis na síntese de heterociclos contendo selênio e na prospecção de novos agentes antitumorais | CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIA | https://meet.google.com/kfj-jjfn-ycd |
| Karin Timm Musskopf | Aplicação de estratégias sintéticas baseadas em reações multicomponente para síntese de quimiotecas de híbridos moleculares derivados do BHT | CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIA | https://meet.google.com/kfj-jjfn-ycd |
| Ricardo Medeiros de Souza | Aplicação de estratégias sintéticas baseadas em reações multicomponente para síntese de quimiotecas de híbridos moleculares derivados do BHT | CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIA | https://meet.google.com/kfj-jjfn-ycd |
| Bernardo Cecchetto | Suporte ao diagnóstico clínico baseado na avaliação multivariada de sinais vitais | CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIA | https://meet.google.com/kfj-jjfn-ycd |
| Ariane da Silva Goulart | Avaliação da toxicidade subcrônica de sais imidazólicos em ratos wistar | FARMÁCIA (1) | https://meet.google.com/wus-oujd-tsj |
| Eduarda Lenhard Cappra | Efeitos da exposição subcrônica inalatória da associação de diclorvós e cipermetrina na audição de ratos wistar | FARMÁCIA (1) | https://meet.google.com/wus-oujd-tsj |
| Érica Zeferino de Aguiar | Estudo randomizado dos níveis de copeptina em mulheres vítimas de violência doméstica sob intervenção interdisciplinar | FARMÁCIA (1) | https://meet.google.com/wus-oujd-tsj |
| Matheus Miguel Soares de Medeiros Lima | Avaliação do potencial antibiofilme e da toxicidade de compostos da classe das dihidropirimidinonas em Caenorhabditis elegans | FARMÁCIA (1) | https://meet.google.com/wus-oujd-tsj |
| Natasha Rohenkohl Unger | Avaliação do potencial antibiofilme e da toxicidade de compostos da classe das dihidropirimidinonas em Caenorhabditis elegans | FARMÁCIA (1) | https://meet.google.com/wus-oujd-tsj |
| Danieli Abreu Schuaste | Relação de minutos semanais de atividade física e sedentarismo sobre a execução de dupla tarefa em idosos | FISIOTERAPIA | https://meet.google.com/qxt-azho-txq |
| Kalanna Louise Garcia Costa | Efeitos do método pilates sobre o equilíbrio em idosos | FISIOTERAPIA | https://meet.google.com/qxt-azho-txq |
| Marcelo Emerim Brígido Oliveira | O efeito de um programa de exercícios físicos sobre a magnitude da sarcopenia em idosos de Porto Alegre: um ensaio clínico randomizado | FISIOTERAPIA | https://meet.google.com/qxt-azho-txq |
| Marina Fernandes Corral | Manejo da dor lombar por fisioterapeutas brasileiros | FISIOTERAPIA | https://meet.google.com/qxt-azho-txq |
| Rosicler da Rosa Almeida | Crenças implícitas e explícitas sobre postura e segurança durante levantamento de um objeto | FISIOTERAPIA | https://meet.google.com/qxt-azho-txq |
| Vlademir Junior Moraes Menezes | Qual a frequência de treinamento muscular do assoalho pélvico ideal em idosas com incontinência urinária? Revisão Sistemática | FISIOTERAPIA | https://meet.google.com/qxt-azho-txq |






