Total de Matriculados (graduação e pós-graduação)

 

  Matriculados
Graduação 3.122
Pós-graduação stricto sensu 753
Pós-graduação lato sensu presencial (residência médica, multiprofissional e especialização) 642
Total 4.517

Docentes 

Titulação Efetivos - Regime de trabalho Substitutos - Regime de trabalho Total
20h 40h DE Subtotal 20h 40h DE Subtotal
Especialista 4 3 - 7 - - - - 7
Mestre 2 12 5 19 1 4 - 5 24
Doutor 21 101 240 362 4 5 - 9 371
Total 27 116 245 388 5 9 - 14 402

 Técnico-administrativos *

Titulação Regime de trabalho Total
20h 25h 30h 40h
Ensino médio - - - 14 14
Graduado - - - 23 23
Especialista - - 2 95 97
Mestre 1 1 3 61 61
Doutor 1 1 - 20 20
Total 2 2 5 206 215

* não contabilizados servidores cedidos para outros órgãos

Estagiários

Nível médio Nível superior
- 30

Bolsistas de Apoio Técnico

Bolsistas de Apoio Técnico ao Desenvolvimento Institucional
24

 Bolsistas de Apoio à Pesquisa

Bolsistas de Apoio à Pesquisa
14

Terceirizados

Terceirizados
175

 

População Anual da UFCSPA discriminada por categoria 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Docentes 217 223 265 291 311 334 341 339 355 376 371 372 379 372 376 391
Servidores técnico-administrativos 99 119 165 180 185 191 205 207 198 218 216 213 212 200 197 211
Alunos de graduação 1.058 1.280 1.535 1.560 1.599 1.737 2.031 2.277 2.560 2.511 2.732 2.842 2.986 3.265 3.178 3.430
Alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) 156 186 254 320 381 363 429 512 551 660 895 1.014 952 938 983 921
Residência médica 199 205 203 201 234 258 342 352 353 337 334 361 493 504 534 546
Residência multiprofissional         12 12 30 47 50 53 49 52 50 49 49 49
Especialização presencial 38 28 57 3 5 5 5 3 2 2 2 12 13 4 5 5
Especialização a distância     1.015 1.132 1.105 1.339 709 975 2.227 2.532 1.500 543  709 0 0 0
Terceirizados 68 95 102 106 113 124 136 146 157 160 180 181 145 165 165 165
Bolsistas apoio técnico                       48 61 63 56 75
TOTAL 1.835 2.136 3.596 3.793 3.945 4.363 4.228 4.858 6.453 6.848 6.279 5.638  6.000 5.560 5.543 5.793

 

Graduação

Pós-Graduação e Pesquisa

Especialização Lato Sensu e Residências Médica e Multiprofissional

Extensão

Internacionalização

Bolsas

Biblioteca

Recursos Humanos

Recursos Orçamentários

Indicadores Externos

 

Fonte: Coordenação de Desenvolvimento Institucional / Pró-Reitoria de Planejamento