
- Geral UFCSPA: (51) 3303-8700
- Para ligação direta a qualquer ramal, inclua o prefixo (51) 3303-.
Graduação
| Setor | Prédio | Andar | Sala | Ramais |
|---|---|---|---|---|
| Biomedicina Integral | 1 | 6 | 607 | 8840 |
| Biomedicina Noturno | 1 | 6 | 608 | 8772 |
| Central Analítica | 1 | Subsolo | 1B/1C | 8883 |
| Departamento de Registro e Controle Acadêmico – Derca | ||||
| Diplomas | 1 | 1 | 106 | 8882 |
| Registro | 1 | 1 | 106 | 8731 |
| Secretaria | 1 | 1 | 106 | 8732 |
| Secretaria de Ensino | 1 | 1 | 106 | 8712 |
| Enfermagem | 1 | 6 | 609 | 8842 |
| Farmácia | 1 | 6 | 612 | 8843 |
| Física Médica | 1 | 6 | 609 | 8842 |
| Fisioterapia | 1 | 6 | 606 | 8833 |
| Fonoaudiologia | 1 | 6 | 607 | 8834 |
| Gastronomia | 1 | 6 | 612 | 8841 |
| Gerência de Laboratórios | 1 | 5 | 511 | 8809 |
| Gestão em Saúde | 1 | 6 | 610 | 8893 |
| Informática Biomédica | 1 | 6 | 608 | 8772 |
| Medicina | 1 | 6 | 611 | 8832 |
| Nutrição | 1 | 6 | 605 | 8743 |
| Psicologia | 1 | 6 | 610 | 8839 |
| Química Medicinal | 1 | 6 | 606 | 8833 |
| Tecnologia em Alimentos | 1 | 6 | 605 | 8743 |
| Toxicologia | 1 | 6 | 612 | 8819 |
Pesquisa, pós-graduação e inovação
| Setor | Prédio | Andar | Sala | Ramais |
|---|---|---|---|---|
| Comitê de Ética em Pesquisa | 3 | 6 | 605A | 8804 |
| Especializações | 1 | 3 | 106B | 8807, 8710 |
| Gerência de Laboratórios de Pós-Graduação | 3 | 7 | 707 | 8790 |
| Inova – Agência de Inovação | 3 | 2 | 207 | 8904 |
| Núcleo de Apoio a Pesquisa e Pós-Graduação | 3 | 7 | 707 | 8869 |
| Núcleo de Pesquisa em Nutrição – Nupen | 2 | 1 | 3 | 8798 |
| Programa de Pós-Graduação em Biociências | 3 | 1 | 106 | 8801 |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição | 3 | 1 | 106 | 8895 |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | 3 | 1 | 106 | 8793 |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências de Reabilitação | 3 | 1 | 106 | 8796 |
| Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | 3 | 1 | 106 | 8801 |
| Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde | 3 | 1 | 106 | 8895 |
| Programa de Pós-Graduação em Hepatologia | 3 | 1 | 106 | 8795 |
| Programa de Pós-Graduação em Patologia | 3 | 1 | 106 | 8794 |
| Programa de Pós-Graduação em Pediatria: Atenção à Saúde da Criança e ao Adolescente | 3 | 1 | 106 | 8795 |
| Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde | 3 | 1 | 106 | 8796 |
| Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família | 3 | 1 | 106 | 8795 |
| Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde | 3 | 1 | 106 | 8795 |
| Residência Médica | 3 | 1 | 106B | 8734 |
| Residência Multiprofissional | 3 | 1 | 106B | 8807 |
Reitoria, pró-reitorias e secretarias
| Setor | Prédio | Andar | Sala | Ramais |
|---|---|---|---|---|
| Procuradoria Federal | 1 | 5 | 506 | 8783 |
| Pró-Reitoria de Administração e Planejamento | 1 | 5 | 500A | 8836 |
| Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários | 1 | 6 | 600B | 8782 |
| Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas | 1 | 1 | 105 | |
| Pró-Reitoria de Graduação | 1 | 5 | 500D | 8814 |
| Coordenadoria de Inovação Pedagógica – Coip | 1 | 5 | 504 | 8868 |
| Coordenadoria de Planejamento e Avaliação – Copa | 1 | 5 | 504 | 8814 |
| Coordenadoria de Práticas e Estágios – Cope | 1 | 5 | 504 | 8814 |
| Divisão de Aprendizagem e Desenvolvimento Docente – DADD | 1 | 5 | 504 | 8868 |
| Divisão Distrito Docente Assistencial - DDA | 1 | 5 | 504 | 8814 |
| Divisão de Tecnologias Educacionais – DITE | 1 | 5 | 504 | 8868 |
| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 3 | 8 | 806 | 8835 |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura | 1 | 1 | 100D | 8860 |
| Diretoria de Obras e Manutenção | 1 | 1 | 100E | 8890 |
| Diretoria de Infraestrutura Acadêmica | 1 | 1 | 100D | 8860 |
| Diretoria de Serviços e Patrimônio | 1 | 1 | 100D | 8860 |
| Secretaria de Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas – Secaf | 1 | 6 | 600A | 8915 |
| Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic | 1 | 1 | 100I | 8748, 8894 |
| Reitoria | 1 | 5 | 502 | 8810 |
| Assessoria do Gabinete | 1 | 5 | 502 | 8717 |
| Recepção da Reitoria | 1 | 5 | 502 | 8779 |
| Vice-Reitoria | 1 | 5 | 500D | 8779 |
| Secretaria dos Conselhos Superiores | 1 | 6 | 602 | 8717 |
Vida no campus
| Setor | Prédio | Andar | Sala | Ramais |
|---|---|---|---|---|
| Achados e Perdidos | 1 | 1 | 103 | 8888 |
| Biblioteca | ||||
| Administração | 1 | 1 | 8736 | |
| Balcão de atendimento | 1 | 1 | 8735 | |
| Cafeteria | 3 | Térreo | 8813 | |
| Comissão de Ética da UFCSPA | 1 | 6 | 603 | 8811 |
| Comissão Própria de Avaliação – CPA | 1 | 5 | 500C | 8750 |
| Editora da UFCSPA | 1 | 6 | 603 | 8811 |
| Emergências | 8866 3303-8866 |
|||
| Escritório de Internacionalização | 1 | 6 | 600C | 8863 |
| Idiomas sem Fronteiras | 1 | 6 | 600D | 8903 |
| Núcleo Cultural | 1 | 2 | 219 | 8797 |
| Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP | 1 | 2 | 218 | 8791 |
| Núcleo de Inclusão e Diversidade – NID | 1 | 5 | 504 | 8814 |
| NutriAção – Empresa Junior | 1 | 4 | 401B | 8830 |
| Ouvidoria | 1 | 6 | 604 | 8862 |
| Recepção prédio 1 | 1 | 1 | 8729 | |
| Recepção prédio 2 | 2 | 1 | 8850 | |
| Restaurante Universitário | 1 | Térreo | 8777 | |
| Secretaria de Extensão | 1 | 1 | 108 | 8749 |
| Serviço de Informação ao Cidadão | 1 | 1 | 108 | 8718 |
| Suporte de TI | 1 | 2 | 213 | 8765, 8767, 8827 |
Administrativo
| Setor | Prédio | Andar | Sala | Ramais |
|---|---|---|---|---|
| Almoxarifado | 1 | 1 | 100F | 8806 |
| Apoio às salas de aula | 1 | 1 | 109 | 8733 |
| Arquivo geral | 3519-3271 | |||
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | 5 | 500B | 8754 |
| Assessoria de PADs e Sindicâncias | 8781 | |||
| Auditoria Interna | 1 | 1 | 100H | 8909 |
| Departamento de Administração de Pessoas – DAP | 1 | 1 | 104 | 8703, 8704, 8705, 8706 |
| Departamento de Compras e Contratos – DCC | 1 | 5 | 507 | 8837 |
| Coordenação | 1 | 5 | 507 | 8702 |
| Compras | 1 | 5 | 507 | 8720 |
| Contratos | 1 | 1 | 507 | 8711, 8856 |
| Departamento de Contabilidade | 1 | 1 | 507 | 8707, 8708, 8709 |
| Departamento de Orçamento | 1 | 1 | 507 | 8713, 8714 |
| Licitações | 1 | 1 | 507 | 8788 |
| Manutenção | 2 | 2 | 221 | 8844 |
| Núcleo de Qualidade Interna – NQI | 1 | 1 | 500A | 8836 |
| Patrimônio | 1 | 1 | 100F.1 | 8805 |
| Prefeitura do Campus | 1 | 1 | 103 | 8724, 8769, 8831 |
| Protocolo | 1 | 1 | 108 | 8718, 8777 |
Departamentos acadêmicos
| Setor | Prédio | Andar | Sala | Ramais |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Básicas da Saúde | 1 | 1 | 204 | 8739 |
| Ciências Exatas e Sociais Aplicadas | 1 | 4 | 400c | 8871 |
| Educação e Humanidades | 1 | 4 | 412 | 8768 |
| Enfermagem | 1 | 4 | 401A | 8858 |
| Farmacociências | 3 | 6 | 606 | 8821 |
| Fisioterapia | 1 | 4 | 400A | 8876 |
| Fonoaudiologia | 1 | 1 | 400B | 8817 |
| Métodos Diagnósticos | 1 | 2 | 200C | 8889 |
| Nutrição | 1 | 4 | 401B | 8830 |
| Patologia e Medicina Legal | 1 | Subsolo | 10 | 8723 |
| Psicologia | 1 | 2 | 207 | 8826 |
| Saúde Coletiva | 1 | 4 | 411 | 8776 |
Salas de professores
| Setor | Prédio | Andar | Sala | Ramais |
|---|---|---|---|---|
| Biofísica e Fisiologia | 1 | 3 | 308A | 8752 |
| Biologia Molecular | 1 | 3 | 309 | 8763 |
| Bioquímica | 1 | 3 | 304 | 8759 |
| Bioquímica/Química | 1 | 3 | 302 | 8758 |
| Farmácia | 1 | 2 | 200C | 8889 |
| Fisiologia | 1 | 3 | 308 | 8753 |
| Fisioterapia | 1 | 3 | 300B | 8776 |
| Histologia | 1 | Subsolo | 005 | 8725 |
| 1 | Subsolo | 006 | 8823 | |
| Psicologia | 1 | 2 | 207 | 8826, 8875 |
Laboratórios
| Setor | Prédio | Andar | Sala | Ramais |
|---|---|---|---|---|
| Análises Clínicas | 2 | 2 | 214 | 8857 |
| Anatomia | 1 | Subsolo | 022 | 8727, 8728 |
| Audiologia | 2 | 1 | 113 | 8885 |
| Bacteriologia e Modelos Experimentais Alternativos | 3 | 1 | 104B | 8812 |
| Biologia Celular | 3 | 6 | 613 | 8792 |
| Biologia Molecular | 3 | 3 | 304 | 8825 |
| Citogenética | 1 | 4 | 404 | 8774 |
| Farmacologia | 1 | 3 | 319 | 8756 |
| Farmacotécnica e Cosmetologia | 2 | 6 | 617 | 8847 |
| Fisiologia | 1 | 3 | 305 | 8775 |
| Genética Clínica | 1 | 4 | 403 | 8771 |
| Genética Humana | 1 | 4 | 403 | 8773 |
| Habilidades e Cuidado Humano | 2 | 8 | 819 | 8848 |
| Histologia | 1 | Subsolo | 002A | 8726 |
| Imunologia | 1 | 2 | 206 | 8746 |
| Microbiologia | 1 | 2 | 201 | 8742 |
| Microbiologia | 1 | 2 | 204 | 8741 |
| Movimento Humano | 2 | 8 | 814 | 8849 |
| Parasitologia e Micologia | 1 | 2 | 205 | 8745 |
| Parasitologia e Micologia | 1 | 2 | 209 | 8744 |
| Patologia/Macroscopia | 1 | Subsolo | 002B | 8829 |
| Técnicas Dietéticas e Gastronômicas | 2 | 6 | 615 | 8846 |
| Vectoeletronistagmografia | 2 | 1 | 114 | 8886 |
| Voz | 2 | 1 | 115 | 8884 |





