Sobre a UFCSPA
O Plano de Dados Abertos (PDA) da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) constitui um instrumento fundamental de transparência, participação social e fortalecimento da governança pública, em consonância com a Política de Dados Abertos e a Estratégia de Governo Digital.
A 4ª edição do PDA da UFCSPA foi analisada e validada pelo Núcleo de Dados Abertos da Controladoria-Geral da União (CGU) e, posteriormente, aprovada pelo Comitê de Governança Digital (CGD), conforme dispõe o art. 3º, inciso III, §1º, do Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que instituiu a Estratégia de Governo Digital no âmbito da Administração Pública Federal.
Com o objetivo de identificar o grau de relevância das bases de dados da UFCSPA sob a perspectiva dos usuários, em atendimento ao disposto na Resolução CGINDA nº 3, de 2017, foi realizada consulta pública por meio da plataforma Brasil Participativo, no período de 7 a 26 de novembro de 2025, totalizando 19 dias de participação social.
Nesta página, encontra-se disponível o Plano de Dados Abertos da UFCSPA, que orienta a disponibilização, o aprimoramento e a reutilização de dados institucionais, reafirmando o compromisso da Universidade com a transparência ativa, a inovação, o controle social e a melhoria contínua da gestão pública.
- Plano de Dados Abertos (2025-2027)
- Plano de Dados Abertos (expirado)
- Portal de Dados Abertos
- Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI (2019)
- Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI (2020 e 2021)
- Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI (2022)
- Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI (2023)
- Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI (2024)
Nesta seção, são divulgadas informações sobre processos administrativos disciplinares (PADs) e sindicâncias instauradas na UFCSPA a partir do ano de 2017, quando da implantação do sistema eContas. As informações relativas a anos anteriores são disponibilizadas nos Relatórios Anuais de Gestão, conforme orientações do Tribunal de Contas da União.
Abaixo você encontrará todas as demonstrações contábeis da universidade para consulta pública, as quais são atualizadas periodicamente pelo Departamento de Contabilidade e Finanças. As divulgações abaixo estão de acordo com a Instrução Normativa TCU nº 84/2020, de 22 de abril de 2020, publicada no DOU em 30 de abril de 2020.
EXERCÍCIO 2025
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2025
EXERCÍCIO 2024
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2024
Exercício 2023
Demonstrações Contábeis - 2023
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - 2023
Exercício 2022
Demonstrações Contábeis - 2022
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis - 2022
Exercício 2021
- Balanço Financeiro - BF - 2021
- Balanço Orçamentário - BO - 2021
- Balanço Patrimonial - BP - 2021
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL - 2021
- Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP - 2021
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC - 2021
- Notas explicativas às Demonstrações Contábeis - 2021
As informações sobre os repasses e transferências de recursos financeiros efetuados pela UFCSPA são divulgadas no Portal da Transparência (transparencia.gov.br).
Como acessar
- Acessar o Portal da Transparência (transparencia.gov.br)
- Clicar em "Convênios"
- Clicar em "Consulta"
- Na área "Filtro", clicar em "Órgão"
- No campo de busca, escrever "UFCSPA"
- Quando for exibida a sugestão de busca "Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre", clicar nesta sugestão
- Clicar no botão "Adicionar"
- Opcionalmente, pode-se selecionar o período de liberação de Recurso. Caso o período seja alterado, deve-se clicar em "Atualizar"
- Clicar no botão "Consultar"
- Ou acesse direto este LINK
Iniciativas Institucionais
| Programa | Unidade responsável |
|---|---|
| Projeto Político-Pedagógico Institucional | PROGRAD |
| Plano de Dados Abertos | PROPLAD |
| Plano Diretor de Tecnologia da Informação | SeTIC |
| Plano Institucional de Internacionalização | VICE-REITORIA/EINTER |
| Política de Gestão de Riscos | PROPLAD |
| Política de Segurança da Informação | CGSI |
| Política de Inovação | PROPPGI |
| Plano de Gestão de Logística Sustentável | PROPLAD |
| Plano de Gestão da Integridade | UGI |
| Programa de Inclusão e Diversidade | NID/REITORIA |
| Plano de Garantia de Acessibilidade | NID |
Progamas acadêmicos
| Programa | Unidade responsável |
|---|---|
| Programa de Monitoria Voluntária | PROGRAD |
| Programa de Iniciação à Docência | PROGRAD |
| Programa de Apoio Psicopedagógico | NAP/PROGRAD |
| Programa de Iniciação Científica e Tecnológica | PROPPGI |
| Programa de Assistência Estudantil | PROEXT |
| Programas e Projetos de Extensão Universitária | PROEXT |
| Programa Idiomas sem Fronteiras | EINTER |
| Programa de Línguas Adicionais | PROEXT |
| Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional | EINTER |
| Programa Institucional de Apoio à Pesquisa | PROPPGI |
| Inovação Tecnológica e Empreeededorismo em Saúde | NITE-Saúde/PROPPG |
| Programa de Bolsas de Apoio Técnico à Pesquisa | PROPPGI |
| Programa de Bolsas de Apoio Técnico ao Desenv. Institucional | PROPLAD |
Programas e Ações do Governo Federal
As informações sobre a execução dos programas e ações da UFCSPA podem ser obtidas por meio do Portal da Transparência, conforme o seguinte passo a passo:
1º) Acessar o link do Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/);
2º) No Menu Superior, acesse "Consultas Detalhadas" -> "Despesas Públicas";
3º) Na tela seguinte, escolher "Pela classificação contábil da despesa";
4º) Utilizar a barra lateral esquerda de filtros para adicionar um filtro de Órgão/Entidade. Pode ser utilizado o código de Unidade Orçamentária do SIAFI, ou o nome do órgão;
5º) Clicar no botão "Adicionar"; e
6º) Clicar em "Consultar" e os dados serão mostrados na tela.
Ou clique neste Link de acesso ao Portal da Transparência.
Principais metas
Conheça as principais metas a serem atingidas no Plano de Desenvolvimento institucional do UFCSPA e Planelamento Estratégico da Gestão
- Link de acesso ao Plano de Desenvolvimento institucional da UFCSPA
- Link de acesso ao Planejamento Estratégico da Gestão 2021-2025
- Link de acesso ao Painel de Monitoramento do Planejamento Estratégico da Gestão 2025-2029
Principais resultados
Programas que resultam em renúncias de receitas
A UFCSPA não desenvolve programas que resultam em renúncias de receitas.
Iniciativas financiadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
A UFCSPA não possui iniciativas financiadas pelo FAT.
Nesta seção são divulgados os Compromissos Públicos das autoridades da UFCSPA.
A partir do dia 09 de outubro de 2022 a universidade passa a adotar o Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo Federal.
A agenda trará informações sobre compromissos públicos, presentes recebidos, hospitalidades recebidas em representação institucional, inclusive em viagens, das principais autoridades da instituição: a Reitora, a Vice-Reitora, os Pró-reitores e o Chefe de Gabinete.
Para acessar o Sistema Eletrônico de Agendas clique aqui.
Ao acessar a página o cidadão deverá indicar no campo Órgão ou Entidade o nome/sigla da universidade (UFCSPA), escolher o Cargo e o Nome do Agente Público para o qual deseja ter acesso à agenda e na sequência clicar em Mostrar Agenda, conforme ilustrado na imagem a seguir:
A Auditoria Interna da UFCSPA - AUDIN é uma unidade vinculada ao Conselho Universitário - CONSUN a qual é responsável pelas atividades independentes e objetivas de avaliação e consultoria, com o propósito de adicionar valor às operações da UFCSPA, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos seus processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.
A estrutura e o funcionamento da AUDIN são estabelecidos em seu Regimento.
Conforme estabelece o Decreto nº 3.591/2000, a AUDIN está sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica da Controladoria-Geral da União (CGU).
A figura abaixo oferece uma visão geral das atividades de auditoria.

Consulta pública sobre o Programa de Integridade da UFCSPA
O Comitê de Apoio à Gestão da Integridade (Unintegridade), constituído pela Portaria Reitoria UFCSPA nº 345/2025, convida a comunidade universitária para apresentar sugestões e colaborar com o aprimoramento da proposta do Programa de Integridade da UFCSPA.
A participação é aberta a todas as pessoas interessadas. As contribuições devem ser realizadas por meio da Plataforma Brasil Participativo, no período de 27/04 a 18/05/2026, pelo link: https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/gestao-da-integridade.
Veja também
Páginas de transparência e prestação de contas da UFCSPA
- Transparência e prestação de contas
- Relatórios de Gestão
- Sistema de integridade (APS, AUDIN, Comissão de Ética, Ouvidoria e UGI)
Links para consulta
- Relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) relacionados à UFCSPA (no campo "unidade auditada", preencher Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre)
- Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) relacionados à UFCSPA (no campo "nome do órgão ou da entidade", preencher Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre)
- 10 Passos para a Boa Gestão de Riscos (segundo o TCU)
- 10 Passos para a Boa Governança (segundo o TCU)
- Política de Gestão de Riscos da UFCSPA
- Guia para Gestão de Riscos na UFCSPA
Sobre o Programa
O Programa de Movilidad Académica Regional, ou Marca, é um programa de mobilidade para estudantes de graduação, docentes e coordenadores dos cursos de graduação aprovados pelo Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul (Arcu-Sul). O Marca acontece através de projetos de associação acadêmica firmados por redes de universidades que tenham cursos correspondentes acreditados pelo Arcu-Sul. O objetivo do programa é fortalecer os cursos acreditados e fomentar a internacionalização da educação superior e a integração regionais.
- Público-alvo: estudantes de graduação, docentes e coordenadores;
- Provável abertura de editais: início de cada semestre.
Benefícios
- Isenção de taxas acadêmicas;
- Auxílio moradia e alimentação (concedidos pela instituição de destino);
- Passagem, seguro-saúde e auxílio instalação (concedidos pelo Ministério da Educação do Brasil).
Mais informações podem ser encontradas na página do Programa.
Editais abertos
2026
Editais encerrados
2025
| INSTITUIÇÃO | CURSO(S) | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | ARQUIVO PARA DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| ACURARTECH – SISTEMA HÍBRIDO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO | Curso de Psicologia | 09/09/2022 | 08/09/2027 | |
| ANDRÉ ITIMURA CLÍNICA MÉDICA | Curso de Psicologia | 03/08/2023 | 02/08/2028 | 23103.011339/2023-83 |
| ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA – HOSPITAL VILA NOVA - AHVN | Todos os cursos e Residência em Patologia* | 11/10/2021 | 10/10/2026 | |
| BITÁCORA CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA | Curso de Psicologia | 20/11/2014 | 19/11/2024 | |
| BRASIL MÉDICA TECHNOLOGIES LTDA | Curso de Gestão em Saúde | 09/10/2020 | 08/10/2025 | 23103.203416/2020-87 |
| CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA - CESRC | Curso de Enfermagem Curso de Fisioterapia Curso de Fonoaudiologia |
13/07/2022 | 12/07/2027 | 23103.007534/2022-28 |
| CASA DOS RAROS - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL E TREINAMENTO EM DOENÇAS RARAS | Curso de Biomedicina Curso de Enfermagem Curso de Farmácia Curso de Fisioterapia Curso de Fonoaudiologia Curso de Gestão em Saúde Curso de Informática Biomédica Curso de Medicina Curso de Nutrição Curso de Psicologia |
16/03/2023 | 15/03/2028 | 23103.001435/2023-13 |
| CIA. LATINA AMERICANA DE MEDICAMENTOS CLAMED | Curso de Farmácia | 22/10/2019 | 21/10/2024 | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS - COREN/RS | Curso de Enfermagem | 23/12/2020 | 22/12/2025 | 23103.203983/2020-33 |
| OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - DELLYS | Todos os cursos | 05/05/2023 | 04/05/2028 | 23103.008934/2023-31 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – DMAE | Curso de Psicologia | 27/06/2011 | Indeterminado | |
| DIMED S/A – PANVEL | Curso de Farmácia | 16/09/2010 | Indeterminado | |
| ESTAGIAR INTEGRADOR EMPRESA ESCOLA | Curso de Psicologia | 20/11/2014 | 22/11/2024 | |
| EUREKKA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. | Curso de Medicina Curso de Psicologia |
04/01/2021 | 03/01/2026 | 23103.206399/2020-30 |
| FUND ARTIC DESENV POLIT PUB PPD E ALTA HAB RS - FADERS | Curso de Fonoaudiologia | 20/12/2022 | 19/12/2027 | 23103.024340/2022-97 |
| FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FAURGS | Todos os cursos | 01/10/2014 | Indeterminado | |
| FERTILITAT CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA | Curso de Biomedicina | 14/10/2014 | 13/10/2024 | |
| FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS | Curso de Psicologia | 15/04/2015 | 14/04/2024 | |
| FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA - FUC/ICFUC | Todos os cursos | 30/06/2014 | 29/06/2024 | |
| FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILE - FURJ | Curso de Medicina | 13/03/2020 | 12/03/2025 | |
| FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | Todos os cursos | 15/06/2012 | Indeterminado | |
| GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC | Curso de Biomedicina Curso de Enfermagem Curso de Farmácia Curso de Física Médica Curso de Fisioterapia Curso de Fonoaudiologia Curso de Gestão em Saúde Curso de Informática Biomédica Curso de Medicina Curso de Nutrição Curso de Psicologia Curso de Química Medicinal Curso de Tecnologia em Alimentos Curso de Toxicologia Analítica *Residência Médica * Residência Multiprofissional |
04/11/2021 | 03/11/2026 | 23103.004955/2018-11 |
| GM INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL RS LTDA | Curso de Fonoaudiologia Curso de Psicologia |
20/10/2021 | 19/10/2026 | 23103.214174/2021-38 |
| GRUPO DE PACIENTES ARTRÍTICOS DE PORTO ALEGRE - GRUPAL | Curso de Fisioterapia | 25/11/2014 | 24/11/2024 | |
| HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE | Curso de Medicina | 06/05/2014 | Indeterminado | |
| HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB | Residência Médica | 28/08/2018 | Indeterminado | |
| HOSPITAL SÃO LUCAS - HSL/PUCRS | Curso de Medicina | 04/04/2013 | Indeterminado | |
| HOSPITAL SÃO LUCAS - HSL/PUCRS | Curso de Farmácia (Radiofarmácia) | 29/09/2016 | Indeterminado | |
| INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS – IGP *SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Todos os cursos | 01/07/2022 | 30/06/2027 | |
| INSTITUTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM SAÚDE | Curso de Farmácia | 06/09/2022 | 05/09/2027 | 23103.016566/2022-14 |
| IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE (HOSPITAL DE ENSINO) - ISCMPA | Todos os cursos | 14/06/2010 | 14/12/2024 | |
| INTUITIVE CARE INTELIGÊNCIA HOSPITALAR | Todos os cursos | 06/09/2022 | 05/09/2027 | 23103.014861/2022-36 |
| IRON TRAINERS DO BRASIL LTDA | Todos os cursos | 28/04/2023 | 2/04/2028 | 23103.005984/2023-67 |
| JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - JFRS | Todos os cursos | 07/02/2022 | 06/02/2027 | |
| KINDER CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA ESPECIAL | Curso de Enfermagem Curso de Farmácia Curso de Fonoaudiologia Curso de Gestão em Saúde Curso de Informática Biomédica Curso de Psicologia |
22/09/2020 | 21/09/2025 | 23103.204372/2020-11 |
| LABORATÓRIO MARQUES D’ALMEIDA | Curso de Biomedicina e Farmácia | 29/01/2020 | 28/01/2025 | |
| LABORATÓRIO MOINHOS | Curso de Biomedicina Curso de Informática Biomédica Curso de Gestão em Saúde |
12/04/2023 | 11/04/2028 | 23103.005988/2023-45 |
| MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL | Cursos de Enfermagem Curso de Farmácia Curso de Fisioterapia Curso de Informática Biomédica Curso de Medicina Curso de Nutrição Curso de Psicologia |
27/01/2021 | 26/01/2026 | 23103.206685/2020-03 |
| NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO UFCSPA - NAP | Curso de Psicologia | 28/11/2012 | Indeterminado | |
| POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - PMPA | Curso de Fonoaudiologia | 12/03/2020 | 11/03/2025 | |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUCSP | Curso de Medicina | 24/11/2014 | Indeterminado | |
| PRATO VERDE REFEIÇÕES LTDA | Curso de Nutrição | 25/04/2019 | 24/04/2024 | |
| PREFEITURA DE GUARATUBA/PR | Todos os cursos | 26/10/2022 | 25/10/2027 | 23103.018693/2022-58 |
| PRINTUP 3D | Curso de Gestão em Saúde | 05/02/2020 | 04/02/2025 | |
| PSICOAVILA LTDA. | Curso de Psicologia | 09/09/2022 | 08/09/2027 | 23103.015210/2022-63 |
| SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES/RS | Todos os cursos, Residências Médicas e Multiprofissional, Mestrado e Doutorado | 21/01/2021 | 20/01/2026 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE - SMS/POA | Todos os cursos | 08/04/2014 | Indeterminado | |
| TALINE SOUZA MENDES | Curso de Gastronomia Curso de Nutrição Curso de Tecnologia de Alimentos |
25/08/2023 | 24/08/2028 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL - TCERS | Todos os cursos | 23/09/2022 | 22/09/2027 | 23103.016417/2022-55 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TJRS | Todos os cursos | 28/09/2021 | 27/09/2026 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP/FMB | Curso de Medicina | 17/06/2019 | 16/06/2024 | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG | Todos os Cursos | 11/06/2019 | 10/06/2024 | |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP/HRAC | Curso de Medicina | 26/04/2019 | 25/04/2024 | |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - USP/ICB | Todos os cursos | 16/12/2022 | 15/12/2025 | |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP/FMRP | Curso de Medicina | 20/07/2020 | 19/07/2025 | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP | Curso de Medicina | 18/02/2019 | 17/02/2024 | |
| UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. | Curso de Psicologia | 09/10/2020 | 08/10/2025 | |
| WAINER CENTRO DE PSICOTERAPIA COGNITIVO- COMPORTAMENTAL | Curso de Psicologia | 28/11/2014 | 27/11/2024 |








