A manutenção dos níveis de excelência da UFCSPA é possível graças ao trabalho dos seus servidores, profissionais com qualificação teórico-técnica para o desempenho de suas funções e engajados com o progresso e desenvolvimento da Universidade. Prática que, por extensão, reflete no processo de formação dos nossos estudantes e nos serviços prestados à sociedade.

Para valorizar e qualificar o engajamento dos servidores, a UFCSPA opera a reorganização constante de seu quadro funcional, de modo a otimizar os processos e, paralelamente, capacitar tanto os servidores docentes e técnico-administrativos, quanto profissionais terceirizados e estagiários com práticas multisetoriais que visam, desde o aperfeiçoamento, até o acolhimento e bem-estar de seus profissionais.

Com um quadro funcional qualificado para agir e reagir frente às adversidades políticas e mercadológicas, e engajado com os compromissos da organização, conseguimos manter nossa qualidade e nosso desenvolvimento. Servidores de excelência resulta uma universidade de excelência.
Conheça a estrutura diretiva (clique no título)
- Coordenações de cursos de graduação e pós-graduação
- Chefias de departamentos acadêmicos
- Coordenações de departamentos administrativos
Conheça os Servidores UFCSPA, conforme seu enquadramento funcional:
- Docentes (lista de docentes com área de conhecimento)
- Técnicos-administrativos em Educação
- Terceirizados
Para consultar os Servidores no Portal da Transparência siga o seguinte passo a passo
1. Acessar o Portal da Transparência:Link para o Portal
2. No menu superior, localizar a opção “Consultas Detalhadas” -> “Servidores Públicos” -> “Por Órgão”:

3. Utilizar a barra lateral esquerda de filtros para adicionar um filtro de Órgão/Entidade/Unidade Organizacional de Lotação (SIAPE).
Exemplo: UFCSPA e consultar os dados.

Tabelas de Salários e Remunerações
Vencimento Básico da Carreira do Magistério Superior
A partir de 1º/01/2025
ANEXO III DA LEI nº 12.772 de 28/12/2012
VALORES DO VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL
(Efeitos financeiros a partir de 1º/01/2025 incluidos pela lei 15.141 de 2025)
Tabela I - Carreira de Magistério Superior
| Classe | Denominação | Nível | Vencimento básico | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Regime de trabalho | |||||
| 20 horas | 40 horas | Dedicação exclusiva | |||
| A | Professor Assistente | Único | R$ 3.198,59 | R$ 4.478,03 | R$ 6.397,19 |
| B | Professor Adjunto | 1 | R$ 3.390,51 | R$ 4.746,71 | R$ 6.781,02 |
| 2 | R$ 3.560,03 | R$ 4.984,05 | R$ 7.120,07 | ||
| 3 | R$ 3.738,04 | R$ 5.233,25 | R$ 7.476,07 | ||
| 4 | R$ 3.924,94 | R$ 5.494,91 | R$ 7.849,87 | ||
| C | Professor Associado | 1 | R$ 4.808,05 | R$ 6.731,27 | R$ 9.616,10 |
| 2 | R$ 5.048,45 | R$ 7.067,83 | R$ 10.096,90 | ||
| 3 | R$ 5.300,87 | R$ 7.421,22 | R$ 10.601,75 | ||
| 4 | R$ 5.565,92 | R$ 7.792,28 | R$ 11.131,83 | ||
| D | Titular | Único | R$ 6.122,51 | R$ 8.571,52 | R$ 12.245,03 |
Tabela II - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior
| Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior | |||
|---|---|---|---|
| Regime de Trabalho |
Vencimento |
Retribuição por Titulação |
Remuneração |
| 20 Horas Semanais | R$ 6.122,51 | R$ 3.520,45 | R$ 9.642,96 |
| 40 Horas Semanais | R$ 8.571,52 | R$ 7.392,93 | R$ 15.964,45 |
| Dedicação Exclusiva | R$ 12.245,03 | R$ 14.081,78 | R$ 26.326,81 |
Retribuição por Titulação da Carreira do Magistério Superior - RT
ANEXO III DA LEI nº 12.772 de 28/12/2012
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL - RT
(feitos financeiros a partir de 1º/01/2025 incluidos pela lei 15.141 de 2025)
Tabela I - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais
| Classe | Denominação | Nível | Retribuição por titulação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
| A | Professor Assistente | Único | R$ 159,93 | R$ 319,86 | R$ 799,65 | R$ 1.839,19 |
| B | Professor Adjunto | 1 | R$ 169,52 | R$ 339,05 | R$ 847,63 | R$ 1.949,54 |
| 2 | R$ 178,00 | R$ 356,00 | R$ 890,01 | R$ 2.047,02 | ||
| 3 | R$ 186,90 | R$ 373,80 | R$ 934,51 | R$ 2.149,37 | ||
| 4 | R$ 196,24 | R$ 392,49 | R$ 981,23 | R$ 2.256,84 | ||
| C | Professor Associado | 1 | R$ 240,40 | R$ 480,80 | R$ 1.202,01 | R$ 2.764,63 |
| 2 | R$ 252,42 | R$ 504,84 | R$ 1.262,11 | R$ 2.902,86 | ||
| 3 | R$ 265,04 | R$ 530,09 | R$ 1.325,22 | R$ 3.048,00 | ||
| 4 | R$ 278,29 | R$ 556,59 | R$ 1.391,48 | R$ 3.200,40 | ||
| D | Titular | Único | R$ 306,12 | R$ 612,25 | R$ 1.530,63 | R$ 3.520,45 |
Tabela II - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais
| Classe | Denominação | Nível | Retribuição por titulação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
| A | Professor Assistente | Único | R$ 335,85 | R$ 671,71 | R$ 1.679,26 | R$ 3.862,30 |
| B | Professor Adjunto | 1 | R$ 356,00 | R$ 712,01 | R$ 1.780,01 | R$ 4.094,03 |
| 2 | R$ 373,80 | R$ 747,61 | R$ 1.869,02 | R$ 4.298,74 | ||
| 3 | R$ 392,49 | R$ 784,99 | R$ 1.962,47 | R$ 4.513,67 | ||
| 4 | R$ 412,12 | R$ 824,24 | R$ 2.060,59 | R$ 4.739,36 | ||
| C | Professor Associado | 1 | R$ 504,84 | R$ 1.009,69 | R$ 2.524,22 | R$ 5.805,71 |
| 2 | R$ 530,08 | R$ 1.060,18 | R$ 2.650,43 | R$ 6.096,00 | ||
| 3 | R$ 556,59 | R$ 1.113,19 | R$ 2.782,95 | R$ 6.400,80 | ||
| 4 | R$ 584,42 | R$ 1.168,85 | R$ 2.922,10 | R$ 6.720,84 | ||
| D | Titular | Único | R$ 642,86 | R$ 1.285,73 | R$ 3.214,31 | R$ 7.392,93 |
Tabela III - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
| Classe | Denominação | Nível | Retribuição por titulação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
| A | Professor Assistente | Único | R$ 639,72 | R$ 1.279,44 | R$ 3.198,59 | R$ 7.356,77 |
| B | Professor Adjunto | 1 | R$ 678,10 | R$ 1.356,20 | R$ 3.390,51 | R$ 7.798,17 |
| 2 | R$ 712,00 | R$ 1.424,01 | R$ 3.560,03 | R$ 8.188,08 | ||
| 3 | R$ 747,60 | R$ 1.495,22 | R$ 3.738,04 | R$ 8.597,48 | ||
| 4 | R$ 784,98 | R$ 1.569,98 | R$ 3.924,94 | R$ 9.027,36 | ||
| C | Professor Associado | 1 | R$ 961,61 | R$ 1.923,22 | R$ 4.808,05 | R$ 11.058,51 |
| 2 | R$ 1.009,69 | R$ 2.019,38 | R$ 5.048,45 | R$ 11.611,44 | ||
| 3 | R$ 1.060,17 | R$ 2.120,35 | R$ 5.300,87 | R$ 12.192,01 | ||
| 4 | R$ 1.113,18 | R$ 2.226,37 | R$ 5.565,92 | R$ 12.801,61 | ||
| D | Titular | Único | R$ 1.224,50 | R$ 2.449,01 | R$ 6.122,51 | R$ 14.081,78 |
Tabela IV - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais
| Retribuição por titulação | |||
|---|---|---|---|
| Doutorado | |||
| Efeitos financeiros a partir de | |||
| Nível | 1º de Maio de 2023 | 1º de Janeiro de 2025 | 1º de Abril de 2026 |
| Único | R$ 2.992,37 | R$ 3.316,63 | R$ 3.520,45 |
Tabela V - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais
| Retribuição por titulação | |||
|---|---|---|---|
| Doutorado | |||
| Efeitos financeiros a partir de | |||
| Nível | 1º de Maio de 2023 | 1º de Janeiro de 2025 | 1º de Abril de 2026 |
| Único | R$ 6.283,97 | R$ 6.964,91 | R$ 7.392,93 |
Tabela VI - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
| Retribuição por titulação | |||
|---|---|---|---|
| Doutorado | |||
| Efeitos financeiros a partir de | |||
| Nível | 1º de Maio de 2023 | 1º de Janeiro de 2025 | 1º de Abril de 2026 |
| Único | R$ 11.969,48 | R$ 13.266,52 | R$ 14.081,78 |
Gratificação Específica do Magistério Superior - GEMAS
ANEXO V-B da Lei nº 11.344, de 2006
(Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)
a) Carreira do Magistério Superior - Valores da GEMAS para o regime de 20 horas semanais (em R$)
| CLASSE | NÍVEL | A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2009 | A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2010 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | 1 | 978,88 | 1.078,78 |
|
ASSOCIADO |
4 | 977,77 | 1.077,68 |
| 3 | 976,66 | 1.077,05 | |
| 2 | 975,55 | 1.076,42 | |
| 1 | 974,44 | 1.075,79 | |
|
ADJUNTO |
4 | 973,33 | 1.075,16 |
| 3 | 972,22 | 1.067,60 | |
| 2 | 971,11 | 1.060,10 | |
| 1 | 970,00 | 987,83 | |
|
ASSISTENTE |
4 | 968,89 | 986,72 |
| 3 | 967,78 | 985,61 | |
| 2 | 966,67 | 984,50 | |
| 1 | 965,56 | 983,39 | |
|
AUXILIAR |
4 | 964,45 | 982,28 |
| 3 | 963,34 | 981,17 | |
| 2 | 962,23 | 980,06 | |
| 1 | 961,12 | 978,95 |
b) Carreira do Magistério Superior - Valores da GEMAS para o Regime de 40 horas semanais (em R$)
| CLASSE | NÍVEL | A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2009 | A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2010 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | 1 | 1.027,82 | 1.112,90 |
| ASSOCIADO | 4 | 1.026,66 | 1.111,80 |
| 3 | 1.025,49 | 1.111,17 | |
| 2 | 1.024,33 | 1.110,54 | |
| 1 | 1.023,16 | 1.109,91 | |
| ADJUNTO | 4 | 1.022,00 | 1.109,28 |
| 3 | 1.020,83 | 1.101,72 | |
| 2 | 1.019,67 | 1.094,22 | |
| 1 | 1.018,50 | 1.021,95 | |
| ASSISTENTE | 4 | 1.017,33 | 1.021,12 |
| 3 | 1.016,17 | 1.020,29 | |
| 2 | 1.015,00 | 1.019,46 | |
| 1 | 1.013,84 | 1.018,63 | |
| AUXILIAR | 4 | 1.012,67 | 1.017,80 |
| 3 | 1.011,51 | 1.016,97 | |
| 2 | 1.010,34 | 1.016,14 | |
| 1 | 1.009,18 | 1.015,31 |
c) Carreira do Magistério Superior - Valores da GEMAS para o Regime de Dedicação Exclusiva (em R$)
| CLASSE | NÍVEL | A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2009 | A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2010 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | 1 | 1.469,97 | 1.675,77 |
| ASSOCIADO | 4 | 1.334,75 | 1.522,35 |
| 3 | 1.211,10 | 1.381,90 | |
| 2 | 1.098,63 | 1.254,03 | |
| 1 | 1.065,46 | 1.130,08 | |
| ADJUNTO | 4 | 1.065,13 | 1.129,25 |
| 3 | 1.054,58 | 1.118,89 | |
| 2 | 1.043,08 | 1.108,49 | |
| 1 | 1.038,87 | 1.098,08 | |
| ASSISTENTE | 4 | 1.037,68 | 1.088,37 |
| 3 | 1.036,49 | 1.077,87 | |
| 2 | 1.035,30 | 1.067,37 | |
| 1 | 1.034,12 | 1.056,83 | |
| AUXILIAR | 4 | 1.032,92 | 1.046,90 |
| 3 | 1.031,74 | 1.036,30 | |
| 2 | 1.030,55 | 1.035,19 | |
| 1 | 1.029,36 | 1.034,08 |
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
ANEXO XV da Lei 12.772 de 28/12/2012
(Anexo I-C à Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005)
TABELA DE ESTRUTURA E DE VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
c) Abaixo há duas tabelas com os Padrões de Vencimento de cada nível (D - médio/técnico e E - superior).
As tabelas demonstram também a evolução salarial a partir de janeiro de 2025 e a partir de abril de 2026.
| NÍVEL D | |||
| ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | |||
| Padrão de Vencimento | |||
| Nível | Padrão | a partir de 01/2025 | a partir de 04/2026 |
| D | 1 | R$ 3.029,90 | R$ 3.181,39 |
| D | 2 | R$ 3.151,09 | R$ 3.311,83 |
| D | 3 | R$ 3.277,14 | R$ 3.447,61 |
| D | 4 | R$ 3.408,22 | R$ 3.588,97 |
| D | 5 | R$ 3.544,55 | R$ 3.736,11 |
| D | 6 | R$ 3.686,33 | R$ 3.889,29 |
| D | 7 | R$ 3.833,79 | R$ 4.048,75 |
| D | 8 | R$ 3.987,14 | R$ 4.214,75 |
| D | 9 | R$ 4.146,62 | R$ 4.387,56 |
| D | 10 | R$ 4.312,49 | R$ 4.567,45 |
| D | 11 | R$ 4.484,99 | R$ 4.754,71 |
| D | 12 | R$ 4.664,39 | R$ 4.949,66 |
| D | 13 | R$ 4.850,96 | R$ 5.152,59 |
| D | 14 | R$ 5.045,00 | R$ 5.363,85 |
| D | 15 | R$ 5.246,80 | R$ 5.583,77 |
| D | 16 | R$ 5.456,67 | R$ 5.812,70 |
| D | 17 | R$ 5.674,94 | R$ 6.051,02 |
| D | 18 | R$ 5.901,94 | R$ 6.299,11 |
| D | 19 | R$ 6.138,01 | R$ 6.557,38 |
| NÍVEL E | |||
| ENSINO SUPERIOR | |||
| Padrão de Vencimento | |||
| Nível | Padrão | a partir de 01/2025 | a partir de 04/2026 |
| E | 1 | R$ 4.967,04 | R$ 5.215,39 |
| E | 2 | R$ 5.165,72 | R$ 5.429,23 |
| E | 3 | R$ 5.372,35 | R$ 5.651,82 |
| E | 4 | R$ 5.587,25 | R$ 5.883,55 |
| E | 5 | R$ 5.810,74 | R$ 6.124,77 |
| E | 6 | R$ 6.043,17 | R$ 6.375,89 |
| E | 7 | R$ 6.284,89 | R$ 6.637,30 |
| E | 8 | R$ 6.536,29 | R$ 6.909,43 |
| E | 9 | R$ 6.797,74 | R$ 7.192,72 |
| E | 10 | R$ 7.069,65 | R$ 7.487,62 |
| E | 11 | R$ 7.352,44 | R$ 7.794,61 |
| E | 12 | R$ 7.646,53 | R$ 8.114,19 |
| E | 13 | R$ 7.952,40 | R$ 8.446,87 |
| E | 14 | R$ 8.270,49 | R$ 8.793,19 |
| E | 15 | R$ 8.601,31 | R$ 9.153,72 |
| E | 16 | R$ 8.945,36 | R$ 9.529,02 |
| E | 17 | R$ 9.303,18 | R$ 9.919,71 |
| E | 18 | R$ 9.675,31 | R$ 10.326,42 |
| E | 19 | R$ 10.062,32 | R$ 10.749,80 |
Incentivo à Qualificação
ANEXO IV da Lei nº 11.091 de 12/01/2005
(Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)
| Percentuais de incentivo | |
|---|---|
| Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo (curso reconhecido pelo Ministério da Educação) |
Área de conhecimento com relação direta |
| Ensino fundamental completo | 10% |
| Ensino médio completo | 15% |
| Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% |
| Curso de graduação completo | 25% |
| Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% |
| Mestrado | 52% |
| Doutorado | 75% |
Auxílio-Alimentação
GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA MGI Nº 2.797, DE 29 DE ABRIL DE 2024
A MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 3.887, de 16 de agosto de 2001, e de acordo com o que consta do Processo nº 19975.009566/2024-93, resolve:
Art. 1º O valor mensal do auxílio-alimentação de que trata o art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, a ser pago às servidoras e aos servidores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, passa a ser de R$ 1.000,00 (mil reais) em todo o território nacional, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2024.
Art. 2º Fica revogada a Portaria MGI nº 977, de 24 de março de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de maio de 2024.
ESTHER DWECK
D.O.U. 30/04/2024
Seção 1
Página 67
Cargos de Direção e Funções Gratificadas
Cargos comissionados de natureza especial e do grupo-direção e assessoramento superiores, cargos de direção das instituições federais de ensino, cargos comissionados de direção, de gerência executiva, de assessoria e de assistência e cargos especiais de transição governamental.
Lei nº 13.328/2016 de 29/07/2016 - Vigência a partir de 01/01/2019:
Cargos de direção das instituições federais de ensino - CD
| Cargo | Valor unitário (em R$) | Opção de 60% (em R$) |
|---|---|---|
| CD-1 | 13.474,12 | 8.084,47 |
| CD-2 | 11.263,53 | 6.758,12 |
| CD-3 | 8.842,39 | 5.305,43 |
| CD-4 | 6.421,26 | 3.852,76 |
Funções gratificadas das instituições federais de ensino - FG
| Nível | Vencimento | Gratificação de Atividade pelo desempenho de função (art. 15 da Lei delegada nº 13/1992) | Adicional de Gestão Educacional | Total |
|---|---|---|---|---|
| FG - 1 | 137,26 | 227,86 | 610,39 | 975,51 |
| FG - 2 | 117,24 | 194,62 | 344,42 | 656,28 |
| FG - 3 | 97,13 | 161,24 | 273,70 | 532,07 |
| FG - 4 | 66,39 | 110,20 | 94,24 | 270,83 |
| FG - 5 | 54,65 | 90,71 | 74,39 | 219,75 |
| FG - 6 | 40,48 | 67,19 | 53,47 | 161,14 |
| FG - 7 | 38,63 | 64,13 | - | 102,76 |
| FG - 8 | 28,58 | 47,44 | - | 76,02 |
| FG - 9 | 23,18 | 38,49 | - | 61,67 |
Remuneração das Funções de Coordenação de Curso (FCC)
R$ 983,18





