Vencimento Básico da Carreira do Magistério Superior
A partir de 1º/01/2025
ANEXO III DA LEI nº 12.772 de 28/12/2012
VALORES DO VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL
(Efeitos financeiros a partir de 1º/01/2025 incluidos pela lei 15.141 de 2025)
Tabela I - Carreira de Magistério Superior
| Classe | Denominação | Nível | Vencimento básico em R$ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Regime de trabalho | |||||
| 20 horas | 40 horas | Dedicação exclusiva |
|||
| D | Titular | 1 | 5.768,05 | 8.075,27 | 11.536,10 |
| C | Associado | 4 | 5.243,68 | 7.341,15 | 10.487,35 |
| 3 | 5.017,87 | 7.025,02 | 10.035,75 | ||
| 2 | 4.801,79 | 6.722,51 | 9.603,58 | ||
| 1 | 4.595,02 | 6.433,02 | 9.190,03 | ||
| B | Adjunto | 4 | 3.720,66 | 5.208,93 | 7.441,32 |
| 3 | 3.560,44 | 4.984,62 | 7.120,88 | ||
| 2 | 3.407,12 | 4.769,97 | 6.814,24 | ||
| 1 | 3.260,40 | 4.564,56 | 6.520,81 | ||
| A | Assistente | 1 | 3.090,43 | 4.326,60 | 6.180,86 |
Tabela II - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior
| Vencimento básico em R$ | |||
| Regime de trabalho | |||
| Nível | 20 horas | 40 horas | Dedicação exclusiva |
| Único | 5.768,05 | 8.705,27 | 11.536,10 |
Retribuição por Titulação da Carreira do Magistério Superior - RT
ANEXO III DA LEI nº 12.772 de 28/12/2012
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL - RT
(feitos financeiros a partir de 1º/01/2025 incluidos pela lei 15.141 de 2025)
Tabela I - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais
| Retribuição por titulação em R$ | ||||||
| Classe | Denom. | Nível | Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado |
| D | Títular | 1 | 288,40 | 576,80 | 1.442,01 | 3.316,63 |
| C | Associado | 4 | 262,18 | 524,37 | 1.310,92 | 3.015,12 |
| 3 | 250,89 | 501,79 | 1.254,47 | 2.885,28 | ||
| 2 | 240,08 | 480,18 | 1.200,45 | 2.761,03 | ||
| 1 | 229,75 | 459,50 | 1.148,75 | 2.642,14 | ||
| B | Adjunto | 4 | 186,03 | 372,06 | 930,17 | 2.139,38 |
| 3 | 178,02 | 356,04 | 890,11 | 2.047,25 | ||
| 2 | 170,35 | 340,71 | 851,78 | 1.959,10 | ||
| 1 | 163,02 | 326,04 | 815,10 | 1.874,73 | ||
| A | Assistente | 1 | 154,52 | 309,04 | 772,61 | 1.777,00 |
Tabela II - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais
|
CLASSE
|
DENOM.
|
NÍVEL
|
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
| APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
| D | Titular | 1 | 605,64 | 1.211,30 | 3.028,22 | 6.964,91 |
|
C
|
Associado
|
4 | 550,58 | 1.101,18 | 2.752,93 | 6.331,73 |
| 3 | 526,87 | 1.053,76 | 2.634,38 | 6.059,07 | ||
| 2 | 504,19 | 1.008,38 | 2.520,94 | 5.798,16 | ||
| 1 | 482,47 | 964,96 | 2.412,38 | 5.548,48 | ||
|
B
|
Adjunto
|
4 | 390,67 | 781,34 | 1.953,34 | 4.492,69 |
| 3 | 373,84 | 747,7 | 1.869,23 | 4.299,23 | ||
| 2 | 357,75 | 715,5 | 1.788,74 | 4.114,09 | ||
| 1 | 342,34 | 684,69 | 1.711,71 | 3.936,93 | ||
| A | Assistente | 1 | 324,49 | 648,99 | 1.622,47 | 3.731,69 |
Tabela III - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
|
CLASSE
|
DENOM.
|
NÍVEL
|
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
| APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
| D | Titular | 1 | 1.153,61 | 2.307,22 | 5.768,05 | 13.266,52 |
|
C
|
Associado
|
4 | 1.048,73 | 2.097,47 | 5.243,68 | 12.060,46 |
| 3 | 1.003,57 | 2.007,15 | 5.017,87 | 11.541,11 | ||
| 2 | 960,35 | 1.920,72 | 4.801,79 | 11.044,13 | ||
| 1 | 919 | 1.838,01 | 4.595,02 | 10.568,54 | ||
|
B
|
Adjunto
|
4 | 744,13 | 1.488,27 | 3.720,66 | 8.557,52 |
| 3 | 712,09 | 1.424,18 | 3.560,44 | 8.189,02 | ||
| 2 | 681,42 | 1.362,85 | 3.407,12 | 7.836,38 | ||
| 1 | 652,08 | 1.304,16 | 3.260,40 | 7.498,93 | ||
| A | Assistente | 1 | 618,08 | 1.236,17 | 3.090,43 | 7.107,99 |
Tabela IV - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais
| Retribuição por titulação em R$ | |||
|---|---|---|---|
| Doutorado | |||
| Efeitos financeiros a partir de | |||
| Nível | 1º de Maio de 2023 | 1º de Janeiro de 2025 | 1º de Abril de 2026 |
| Único | 2.992,37 | 3.316,63 | 3.520,45 |
Tabela V - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais
| Retribuição por titulação em R$ | |||
|---|---|---|---|
| Doutorado | |||
| Efeitos financeiros a partir de | |||
| Nível | 1º de Maio de 2023 | 1º de Janeiro de 2025 | 1º de Abril de 2026 |
| Único | 6.283,97 | 6.964,91 | 7.392,93 |
Tabela VI - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
| Retribuição por titulação em R$ | |||
|---|---|---|---|
| Doutorado | |||
| Efeitos financeiros a partir de | |||
| Nível | 1º de Maio de 2023 | 1º de Janeiro de 2025 | 1º de Abril de 2026 |
| Único | 11.969,48 | 13.266,52 | 14.081,78 |
Gratificação Específica do Magistério Superior - GEMAS
ANEXO V-B da Lei nº 11.344, de 2006
(Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)
a) Carreira do Magistério Superior - Valores da GEMAS para o regime de 20 horas semanais (em R$)
| CLASSE | NÍVEL | A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2009 | A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2010 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | 1 | 978,88 | 1.078,78 |
|
ASSOCIADO |
4 | 977,77 | 1.077,68 |
| 3 | 976,66 | 1.077,05 | |
| 2 | 975,55 | 1.076,42 | |
| 1 | 974,44 | 1.075,79 | |
|
ADJUNTO |
4 | 973,33 | 1.075,16 |
| 3 | 972,22 | 1.067,60 | |
| 2 | 971,11 | 1.060,10 | |
| 1 | 970,00 | 987,83 | |
|
ASSISTENTE |
4 | 968,89 | 986,72 |
| 3 | 967,78 | 985,61 | |
| 2 | 966,67 | 984,50 | |
| 1 | 965,56 | 983,39 | |
|
AUXILIAR |
4 | 964,45 | 982,28 |
| 3 | 963,34 | 981,17 | |
| 2 | 962,23 | 980,06 | |
| 1 | 961,12 | 978,95 |
b) Carreira do Magistério Superior - Valores da GEMAS para o Regime de 40 horas semanais (em R$)
| CLASSE | NÍVEL | A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2009 | A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2010 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | 1 | 1.027,82 | 1.112,90 |
| ASSOCIADO | 4 | 1.026,66 | 1.111,80 |
| 3 | 1.025,49 | 1.111,17 | |
| 2 | 1.024,33 | 1.110,54 | |
| 1 | 1.023,16 | 1.109,91 | |
| ADJUNTO | 4 | 1.022,00 | 1.109,28 |
| 3 | 1.020,83 | 1.101,72 | |
| 2 | 1.019,67 | 1.094,22 | |
| 1 | 1.018,50 | 1.021,95 | |
| ASSISTENTE | 4 | 1.017,33 | 1.021,12 |
| 3 | 1.016,17 | 1.020,29 | |
| 2 | 1.015,00 | 1.019,46 | |
| 1 | 1.013,84 | 1.018,63 | |
| AUXILIAR | 4 | 1.012,67 | 1.017,80 |
| 3 | 1.011,51 | 1.016,97 | |
| 2 | 1.010,34 | 1.016,14 | |
| 1 | 1.009,18 | 1.015,31 |
c) Carreira do Magistério Superior - Valores da GEMAS para o Regime de Dedicação Exclusiva (em R$)
| CLASSE | NÍVEL | A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2009 | A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2010 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | 1 | 1.469,97 | 1.675,77 |
| ASSOCIADO | 4 | 1.334,75 | 1.522,35 |
| 3 | 1.211,10 | 1.381,90 | |
| 2 | 1.098,63 | 1.254,03 | |
| 1 | 1.065,46 | 1.130,08 | |
| ADJUNTO | 4 | 1.065,13 | 1.129,25 |
| 3 | 1.054,58 | 1.118,89 | |
| 2 | 1.043,08 | 1.108,49 | |
| 1 | 1.038,87 | 1.098,08 | |
| ASSISTENTE | 4 | 1.037,68 | 1.088,37 |
| 3 | 1.036,49 | 1.077,87 | |
| 2 | 1.035,30 | 1.067,37 | |
| 1 | 1.034,12 | 1.056,83 | |
| AUXILIAR | 4 | 1.032,92 | 1.046,90 |
| 3 | 1.031,74 | 1.036,30 | |
| 2 | 1.030,55 | 1.035,19 | |
| 1 | 1.029,36 | 1.034,08 |
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
ANEXO XV da Lei 12.772 de 28/12/2012
(Anexo I-C à Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005)
TABELA DE ESTRUTURA E DE VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
c) Abaixo há duas tabelas com os Padrões de Vencimento de cada nível (D - médio/técnico e E - superior).
As tabelas demonstram também a evolução salarial a partir de janeiro de 2025 e a partir de abril de 2026.
| NÍVEL D | |||
| ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | |||
| Padrão de Vencimento | |||
| Nível | Padrão | a partir de 01/2025 | a partir de 04/2026 |
| D | 1 | R$ 3.029,90 | R$ 3.181,39 |
| D | 2 | R$ 3.151,09 | R$ 3.311,83 |
| D | 3 | R$ 3.277,14 | R$ 3.447,61 |
| D | 4 | R$ 3.408,22 | R$ 3.588,97 |
| D | 5 | R$ 3.544,55 | R$ 3.736,11 |
| D | 6 | R$ 3.686,33 | R$ 3.889,29 |
| D | 7 | R$ 3.833,79 | R$ 4.048,75 |
| D | 8 | R$ 3.987,14 | R$ 4.214,75 |
| D | 9 | R$ 4.146,62 | R$ 4.387,56 |
| D | 10 | R$ 4.312,49 | R$ 4.567,45 |
| D | 11 | R$ 4.484,99 | R$ 4.754,71 |
| D | 12 | R$ 4.664,39 | R$ 4.949,66 |
| D | 13 | R$ 4.850,96 | R$ 5.152,59 |
| D | 14 | R$ 5.045,00 | R$ 5.363,85 |
| D | 15 | R$ 5.246,80 | R$ 5.583,77 |
| D | 16 | R$ 5.456,67 | R$ 5.812,70 |
| D | 17 | R$ 5.674,94 | R$ 6.051,02 |
| D | 18 | R$ 5.901,94 | R$ 6.299,11 |
| D | 19 | R$ 6.138,01 | R$ 6.557,38 |
| NÍVEL E | |||
| ENSINO SUPERIOR | |||
| Padrão de Vencimento | |||
| Nível | Padrão | a partir de 01/2025 | a partir de 04/2026 |
| E | 1 | R$ 4.967,04 | R$ 5.215,39 |
| E | 2 | R$ 5.165,72 | R$ 5.429,23 |
| E | 3 | R$ 5.372,35 | R$ 5.651,82 |
| E | 4 | R$ 5.587,25 | R$ 5.883,55 |
| E | 5 | R$ 5.810,74 | R$ 6.124,77 |
| E | 6 | R$ 6.043,17 | R$ 6.375,89 |
| E | 7 | R$ 6.284,89 | R$ 6.637,30 |
| E | 8 | R$ 6.536,29 | R$ 6.909,43 |
| E | 9 | R$ 6.797,74 | R$ 7.192,72 |
| E | 10 | R$ 7.069,65 | R$ 7.487,62 |
| E | 11 | R$ 7.352,44 | R$ 7.794,61 |
| E | 12 | R$ 7.646,53 | R$ 8.114,19 |
| E | 13 | R$ 7.952,40 | R$ 8.446,87 |
| E | 14 | R$ 8.270,49 | R$ 8.793,19 |
| E | 15 | R$ 8.601,31 | R$ 9.153,72 |
| E | 16 | R$ 8.945,36 | R$ 9.529,02 |
| E | 17 | R$ 9.303,18 | R$ 9.919,71 |
| E | 18 | R$ 9.675,31 | R$ 10.326,42 |
| E | 19 | R$ 10.062,32 | R$ 10.749,80 |
Incentivo à Qualificação
ANEXO IV da Lei nº 11.091 de 12/01/2005
(Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)
| Percentuais de incentivo | |
|---|---|
| Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo (curso reconhecido pelo Ministério da Educação) |
Área de conhecimento com relação direta |
| Ensino fundamental completo | 10% |
| Ensino médio completo | 15% |
| Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% |
| Curso de graduação completo | 25% |
| Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% |
| Mestrado | 52% |
| Doutorado | 75% |
Auxílio-Alimentação
GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA MGI Nº 2.797, DE 29 DE ABRIL DE 2024
A MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 3.887, de 16 de agosto de 2001, e de acordo com o que consta do Processo nº 19975.009566/2024-93, resolve:
Art. 1º O valor mensal do auxílio-alimentação de que trata o art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, a ser pago às servidoras e aos servidores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, passa a ser de R$ 1.000,00 (mil reais) em todo o território nacional, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2024.
Art. 2º Fica revogada a Portaria MGI nº 977, de 24 de março de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de maio de 2024.
ESTHER DWECK
D.O.U. 30/04/2024
Seção 1
Página 67
Cargos de Direção e Funções Gratificadas
Cargos comissionados de natureza especial e do grupo-direção e assessoramento superiores, cargos de direção das instituições federais de ensino, cargos comissionados de direção, de gerência executiva, de assessoria e de assistência e cargos especiais de transição governamental.
Lei nº 13.328/2016 de 29/07/2016 - Vigência a partir de 01/01/2019:
Cargos de direção das instituições federais de ensino - CD
| Cargo | Valor unitário (em R$) | Opção de 60% (em R$) |
|---|---|---|
| CD-1 | 13.474,12 | 8.084,47 |
| CD-2 | 11.263,53 | 6.758,12 |
| CD-3 | 8.842,39 | 5.305,43 |
| CD-4 | 6.421,26 | 3.852,76 |
Funções gratificadas das instituições federais de ensino - FG
| Nível | Vencimento | Gratificação de Atividade pelo desempenho de função (art. 15 da Lei delegada nº 13/1992) | Adicional de Gestão Educacional | Total |
|---|---|---|---|---|
| FG - 1 | 137,26 | 227,86 | 610,39 | 975,51 |
| FG - 2 | 117,24 | 194,62 | 344,42 | 656,28 |
| FG - 3 | 97,13 | 161,24 | 273,70 | 532,07 |
| FG - 4 | 66,39 | 110,20 | 94,24 | 270,83 |
| FG - 5 | 54,65 | 90,71 | 74,39 | 219,75 |
| FG - 6 | 40,48 | 67,19 | 53,47 | 161,14 |
| FG - 7 | 38,63 | 64,13 | - | 102,76 |
| FG - 8 | 28,58 | 47,44 | - | 76,02 |
| FG - 9 | 23,18 | 38,49 | - | 61,67 |
Remuneração das Funções de Coordenação de Curso (FCC)
R$ 983,18





