Normas
Documentos
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o documento que orienta a organização e a condução de um curso de graduação, expressando as concepções e princípios do processo de ensino e aprendizagem. O PPC foi instituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB/1996). Deve ser elaborado de forma coletiva e democrática pela comunidade universitária, engajando docentes, técnicos, estudantes e comunidade externa, com o objetivo de formar profissionais qualificados e atender às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e às normas institucionais.
Edital PRODEPS
2026
- Edital PROGRAD nº 101/2026 (Complementar ao Edital PROGRAD nº 100/2026): Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina.
- Edital PROGRAD nº 100/2026: Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina.
2025
- Edital PROGRAD nº 87/2025: Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina.
- Retificação nº 01: Item 10 - DO CRONOGRAMA.
- Inscrições homologadas - preliminar
- Inscrições homologadas - final
- Resultado Preliminar
- Resultado Final
2024
- Edital PROGRAD nº 75/2024: Complementar ao Edital PROGRAD nº 73/2024 de 26 de janeiro de 2024 - Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina.
- Edital PROGRAD nº 73/2024: Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Retificação nº 01 do Edital PROGRAD nº 73/2024 - Item 4 - DO PERÍODO E DAS FORMAS DE INSCRIÇÃO - Subitem 4.3. - Item 10 - DO CRONOGRAMA. Item 11 - DA FORMA DE PAGAMENTO DOS PRECEPTORES.
- Inscrições homologadas - preliminar
- Inscrições homologadas - final
- Resultado Preliminar
- Resultado Final
2023
- Edital PROGRAD nº 62/2023: Complementar ao Edital PROGRAD nº 56/2023 de 06 de janeiro de 2023 - Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Inscrições homologadas - preliminar
- Inscrições homologadas - final
- Resultado - Preliminar
- Resultado - Final
- Edital PROGRAD nº 56/2023: Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Anexo I - Ficha de Inscrição
- Anexo II - Plano de Preceptoria
- Anexo III - Declaração de Tempo em Preceptoria
- Anexo IV - Declaração de Disponibilidade de Vagas
- Inscrições homologadas - preliminar
- Inscrições homologadas - final
- Resultado - Preliminar
- Resultado - Final
2022
- Edital PROGRAD nº 49/2022: Complementar ao Edital PROGRAD nº 42/2022 de 19 de abril de 2022 - Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Edital PROGRAD nº 42/2022: Complementar ao Edital PROGRAD nº 38/2022 de 11 de fevereiro de 2022 - Processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Edital PROGRAD nº 38/2022: torna público que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Anexo I - Ficha de Inscrição
- Anexo II - Plano de Preceptoria
- Inscrições homologadas - preliminar
- Retificação das Inscrições Homologadas - Preliminar
- Homologação das Inscrições - Final
- Resultado - Preliminar
- Resultado - Final
2021
- Edital PROGRAD nº 30/2021: complementa o Edital 29/2021 para o preenchimento das bolsas remanescentes para o ano de 2021 do processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Anexo I - Ficha de Inscrição
- Anexo II - Plano de Preceptoria
- Inscrições homologadas - preliminar
- Inscrições homologadas - final
- Resultado preliminar
- Resultado final
- Edital 29/2021: torna público que estarão abertas, no período indicado no cronograma, item 10 deste Edital, as inscrições para o processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Anexo I - Ficha de Inscrição
- Anexo II - Plano de Preceptoria
- Inscrições homologadas
- Inscrições homologadas - final
- Resultado preliminar
- Resultado final
2020
- Edital Complementar 14/2020: complementa o edital Prograd nº 11 para o preenchimento das bolsas remanescentes para o ano de 2020 do processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
- Edital 11/2020/Prograd: torna público que estarão abertas, no período indicado no cronograma, item 10 deste Edital, as inscrições para o processo seletivo para preceptor de Internato em Medicina e cadastro de reserva de preceptores de Internato em Medicina
2019
- Edital 17/2019
- Anexo 1 - Ficha de inscrição
- Inscrições homologadas (retificado em 13/06) - Versão anterior: (12/06)
- Retificação nº 01: correção da data do edital
- Resultado preliminar
- Resultado final
2017
- Edital 45/2017
- Edital 46/2017: retifica o edital 45/2017
- Resultado
- Resultado complementar
Documentos
- Estágio fora da UFCSPA
- Regulamento do Internato
- Professores responsáveis
- Ordem de Serviço 04/2015: Estabelece procedimentos para que alunos do Curso de Medicina da UFCSPA solicitem realizar estágio optativo no Curso de Medicina de outras Instituições de Ensino Superior do Brasil e do Exterior.
Solicitação de Estágios para Alunos de Outras Instituições
A UFCSPA está aceitando candidaturas para estágios de internato na Medicina a serem realizados de junho a dezembro de 2023. A maior parte dos estágios acontece no hospital de ensino da UFCSPA, a Santa Casa de Misericórdia. Solicitações de estágio para 2024 podem ser submetidas; contudo, a UFCSPA ainda não tem previsão de vagas para este período. As informações e orientações para as solicitações encontram-se nesse link.
Estão habilitados a realizar a candidatura os alunos de universidades que possuem acordo com a UFCSPA ou que participam de programas de mobilidade aos quais a UFCSPA é membro. Estudantes de instituições que não possuem acordo com a UFCSPA e não participam de programas de mobilidade aos quais a UFCSPA faz parte devem consultar vagas de estágio diretamente com o Hospital Santa Casa de Misericórdia mediante acesso e cadastro neste site. Estudantes de instituições parceiras que não conseguirem vagas através da UFCSPA também podem tentar estágios diretamente com a Santa Casa.
Curso de Bacharelado em Medicina
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Medicina | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
| 1º e 2º | Fundamentos da Medicina | XMED01001 | Anatomia Humana I | 105 | 126 |
| XMED01002 | Anatomia Humana II | 105 | 126 | ||
| MED01001 | Biofísica | 45 | 54 | ||
| MED01002 | Bioquímica | 120 | 144 | ||
| XMED01003 | Ciclo de Vida I | 45 | 54 | ||
| MED01003 | Citologia e Histologia | 120 | 144 | ||
| MED01005 | Embriologia | 45 | 54 | ||
| MED01004 | Seminário Integrador em Disciplinas Básicas | 30 | 36 | ||
| Saúde Coletiva | MED01006 | Introdução à Bioestatística e Delineamento de Pesquisa | 30 | 36 | |
| XMED01004 | Seminário Integrador em Atenção Primária à Saúde | 60 | 72 | ||
| Humanidades, Linguística e Educação | XMED01005 | Educação e Saúde | 30 | 36 | |
| ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | ||
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
| XMED01006 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | ||
| TMED01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| TMED02001 | Tutoria II | 15* | 18 | ||
| Total dos Semestres | 840 | ||||
| 3º e 4º | Fundamentos da Medicina | XMED03002 | Ciclo de Vida II | 30 | 36 |
| MED03001 | Farmacologia Geral | 30 | 36 | ||
| MED03002 | Fisiologia Geral | 120 | 144 | ||
| MED03003 | Genética Humana | 60 | 72 | ||
| MED03004 | Imunologia e Imunopatologia | 60 | 72 | ||
| MED03005 | Microbiologia Médica | 75 | 90 | ||
| XMED03001 | Parasitologia e Micologia Médica | 60 | 72 | ||
| MED03006 | Patologia Geral | 45 | 54 | ||
| MED03008 | Psicologia Médica e Saúde Mental | 45 | 54 | ||
| MED03007 | Semiologia Geral I | 105 | 126 | ||
| MED03011 | Semiologia Geral II | 105 | 126 | ||
| Saúde Coletiva | XMED03004 | Epidemiologia | 60 | 72 | |
| XMED03003 | Metodologia Científica | 60 | 72 | ||
| XMED03005 | Saúde Global | 30 | 36 | ||
| MED03009 | Saúde Pública e Gestão em Saúde | 60 | 72 | ||
| Humanidades, Linguística e Educação | MED03010 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | |
| XMED03006 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | ||
| Total dos Semestres | 1020 | ||||
| 5º e 6º | Fundamentos da Medicina | MED05001 | Diagnóstico Clínico por Imagem | 45 | 54 |
| MED05002 | Farmacologia Clínica I | 60 | 72 | ||
| MED05003 | Patologia Clínica | 60 | 72 | ||
| MED05004 | Técnica Operatória | 30 | 36 | ||
| Saúde Coletiva | MED05006 | Análise Crítica das Evidências | 30 | 36 | |
| MED05005 | Ética Médica | 30 | 36 | ||
| Prática e Ética Médicas | MED05008 | Clínica Médica I | 355 | 426 | |
| MED05009 | Clínica Médica II | 200 | 240 | ||
| MED05010 | Clínica Médica III | 150 | 180 | ||
| XMED05002 | Geriatria | 45 | 54 | ||
| XMED05001 | Medicina de Família e Comunidade I | 90 | 108 | ||
| MED05011 | Oncologia e Cuidados Paliativos | 45 | 54 | ||
| MED05007 | Seminário Integrador em Clínica Médica | 30 | 36 | ||
| Total dos Semestres | 1170 | ||||
| 7º e 8º | Fundamentos da Medicina | MED07001 | Farmacologia Clínica II | 60 | 72 |
| MED07002 | Patologia em Clínica Cirúrgica | 45 | 54 | ||
| Prática e Ética Médicas | MED07005 | Clínica Cirúrgica | 345 | 414 | |
| XMED07004 | Formando Primeiros Respondentes na Comunidade | 30 | 36 | ||
| XMED07002 | Genética Clínica | 45 | 54 | ||
| MED07003 | Ginecologia | 90 | 108 | ||
| XMED07003 | Medicina de Emergência e Cirurgia do Trauma | 90 | 108 | ||
| XMED07006 | Medicina de Família e Comunidade II | 60 | 72 | ||
| MED07007 | Medicina Intensiva e Terminalidade | 60 | 72 | ||
| MED07008 | Medicina Legal e Deontologia | 60 | 72 | ||
| MED07004 | Obstetrícia | 90 | 108 | ||
| XMED07005 | Otorrinolaringologia e Oftalmologia | 90 | 108 | ||
| XMED07001 | Pediatria | 240 | 288 | ||
| MED07006 | Seminário Integrador em Clínica Cirúrgica | 30 | 36 | ||
| Total dos Semestres | 1335 | ||||
| 9º e 10º | Prática e Ética Médicas e Saúde Coletiva | EMED09004/EMED09005 | Internato em Clínica Cirúrgica - Cirurgia Geral*** | 160 ou 120** | 192 ou 144 |
| EMED09006/EMED09007 | Internato em Clínica Médica - Medicina Interna*** | 160 ou 120** | 192 ou 144 | ||
| EMED09008/EMED09009 | Internato em Clínica Médica - Saúde Mental*** | 160 ou 120** | 192 ou 144 | ||
| EMED09002 | Internato em Ginecologia e Obstetrícia*** | 440 | 528 | ||
| EMED09003 | Internato em Medicina de Família e Comunidade*** | 440 | 528 | ||
| EMED09001 | Internato em Pediatria*** | 440 | 528 | ||
| Total dos Semestres | 1760 | ||||
| 11º e 12º | Prática e Ética Médicas e Saúde Coletiva | Internato em Clínica Cirúrgica - Especialidades Cirúrgicas*** | 320 | 384 | |
| EMED11030 | Internato em Clínica Cirúrgica - Urgência e Trauma*** | 160 | 192 | ||
| EMED11031 | Internato em Clínica Médica - Emergência*** | 160 | 192 | ||
| Internato em Clínica Médica - Especialidades Clínicas*** | 320 | 384 | |||
| EMED11029 | Internato em Clínica Médica - Medicina Intensiva*** | 160 | 192 | ||
| Internato Obrigatório de Área Optativa*** | 360 | 432 | |||
| Total dos Semestres | 1480 | ||||
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
| Humanidades, Linguística e Educação | OMED0003 | Bioética | 30 | 36 | |
| OMED0008 | Contação de História em Ambientes Hospitalares | 30 | 36 | ||
| OMED0007 | Direitos Humanos e Saúde | 30 | 36 | ||
| OMED0011 | Doação de Órgãos e Transplante**** | 30 | 36 | ||
| OPEH010 | Introdução à Filosofia | 30 | 36 | ||
| OMED0006 | Gênero e Sexualidade | 30 | 36 | ||
| OMED0002 | História da Medicina | 30 | 36 | ||
| OMED0009 | LIBRAS | 30 | 36 | ||
| OMED0001 | Medicina e Espiritualidade**** | 30 | 36 | ||
| OMED0005 | Relações Étnico-Raciais | 30 | 36 | ||
| OMED0004 | Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 | 36 | ||
| TOTAL - O discente deverá realizar 90h com disciplinas Optativas. Para essa composição, até o oitavo semestre, deverá escolher dentre as disciplinas ofertadas para o Curso. | 90 | 108 | |||
| Obrigatórias (1º ao 8º semestre) | 4365 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades complementares (sendo 120h no Programa de Extensão Institucional) | 300 | ||||
| Estágios (Internato - 9º ao 12º) | 3240 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 7995 | ||||
| * As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em Atividades Complementares. | |||||
| ** Carga horária (CH) vai depender do estágio escolhido pelo estudante e do encaixe do período necessário para férias (uma semana). | |||||
| *** Ética Médica e Gestão em Saúde em todas as áreas. | |||||
| **** Componente faz parte do Programa de Extensão Institucional de “Saúde Integral”. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da inserção da extensão na matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1º e 2º | XMED01001 | Anatomia Humana I | 105 | 10 | 12 |
| XMED01002 | Anatomia Humana II | 105 | 11 | 12 | |
| XMED01003 | Ciclo de Vida I | 45 | 45 | 54 | |
| XMED01004 | Seminário Integrador em Atenção Primária à Saúde | 60 | 60 | 72 | |
| XMED01006 | Metodologias da Extensão | 45 | 45 | 54 | |
| XMED01005 | Educação e Saúde | 30 | 30 | 36 | |
| 3º e 4º | XMED03001 | Parasitologia e Micologia Médica | 60 | 10 | 12 |
| XMED03002 | Ciclo de Vida II | 30 | 30 | 36 | |
| XMED03003 | Metodologia Científica | 60 | 10 | 12 | |
| XMED03004 | Epidemiologia | 60 | 10 | 12 | |
| XMED03005 | Saúde Global | 30 | 30 | 36 | |
| XMED03006 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 | |
| 5º e 6º | XMED05002 | Geriatria | 45 | 30 | 36 |
| XMED05001 | Medicina de Família e Comunidade I | 90 | 90 | 108 | |
| 7º e 8º | XMED07001 | Pediatria | 240 | 100 | 120 |
| XMED07002 | Genética Clínica | 45 | 14 | 18 | |
| XMED07003 | Medicina de Emergência e Cirurgia do Trauma | 90 | 10 | 12 | |
| XMED07004 | Formando Primeiros Respondentes na Comunidade | 30 | 30 | 36 | |
| XMED07005 | Otorrinolaringologia e Oftalmologia | 90 | 10 | 12 | |
| XMED07006 | Medicina de Família e Comunidade II | 60 | 60 | 72 | |
| Programa de Extensão Institucional de Saúde Integral | 120 | 144 | |||
| TOTAL | 800 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
- Planos de Ensino - primeiro e segundo semestres do Curso
- Pré-requisitos e co-requisitos do Curso de Medicina (Currículo 2023)
Matriz Curricular em extinção (2019)
- Integralização: mínima: 6 anos; máxima: 10 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Integral (matutino e vespertino)
- Autorização: Decreto 50.165, de 17/02/61
- Reconhecimento: Decreto 54.234, de 17/09/64 Renovação de Reconhecimento: Portaria MEC 1153, de 22/12/2008
- Planos de Ensino - Primeiro Ano do Curso
| Primeira Série - 1º e 2º semestres | |||
|---|---|---|---|
| Eixo | Disciplina | Carga Horária | |
| Fundamentos da Medicina | Anatomia Humana | 210 | |
| Biofísica | 45 | ||
| Bioquímica | 120 | ||
| Citologia e Histologia | 120 | ||
| Introdução à Bioestatística e Delineamento de Pesquisa | 30 | ||
| Seminários Integradores das Disciplinas Básicas | 30 | ||
| Ciclo de Vida | Seminário Integrador em Atenção Primária à Saúde | 60 | |
| Ciclo de Vida I | 30 | ||
| Embriologia | 45 | ||
| Ética, Humanidades e Gestão | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | ||
| Educação e Saúde | 30 | ||
| Segunda Série - 3º e 4º semestres | |||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária | |
| Fundamentos da Medicina | Epidemiologia | 60 | |
| Farmacologia Geral | 30 | ||
| Fisiologia Geral | 120 | ||
| Genética Humana | 60 | ||
| Imunologia e Imunopatologia | 60 | ||
| Metodologia Científica | 60 | ||
| Microbiologia Médica | 90 | ||
| Parasitologia e Micologia Médica | 60 | ||
| Patologia Geral | 45 | ||
| Semiologia Geral | 210 | ||
| Ciclo de Vida | Ciclo de Vida II | 30 | |
| Psicologia Médica e Saúde Mental | 45 | ||
| Ética, Humanidades e Gestão | Saúde Pública e Gestão | 60 | |
| Terceira Série - 5º e 6º semestres | |||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária | |
| Fundamentos da Medicina | Análise Crítica das Evidências | 30 | |
| Diagnóstico por Imagem | 45 | ||
| Farmacologia Clínica I | 60 | ||
| Patologia Clínica | 60 | ||
| Técnica Operatória | 30 | ||
| Ética, Humanidades e Gestão | Ética Médica | 30 | |
| Prática Médica | Programa Integrado em Clínica Médica | 90 | |
| Especialidades Clínicas I | 375 | ||
| Especialidades Clínicas II | 210 | ||
| Neurociência Clínica | 150 | ||
| Oncologia | 45 | ||
| Geriatria | 30 | ||
| Ciclo de Vida | Medicina de Família e Comunidade | 60 | |
| Quarta Série - 7º e 8º semestres | |||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária | |
| Fundamentos da Medicina | Farmacologia Clínica II | 60 | |
| Patologia em Clínica Cirúrgica | 45 | ||
| Ciclo de Vida | Ginecologia | 90 | |
| Obstetrícia | 90 | ||
| Pediatria | 240 | ||
| Prática Médica | Clínica Cirúrgica | 375 | |
| Genética Clínica | 45 | ||
| Medicina de Urgência e Trauma | 90 | ||
| Medicina Intensiva e Cuidados Paliativos | 60 | ||
| Medicina Legal e Deontologia | 60 | ||
| Otorrinolaringologia e Oftalmologia | 90 | ||
| Quinta Série - 9º e 10º semestres | |||
| Eixo | Estágio Obrigatório | Carga Horária | |
| Prática Médica Ética, Humanidades e Gestão | Internato em Medicina de Família e Comunidade | 480 | |
| Internato em Ginecologia e Obstetrícia | 480 | ||
| Internato em Pediatria | 480 | ||
| Internato em Clínica Cirúrgica | 160 | ||
| Internato em Clínica Médica e Saúde Mental | 320 | ||
| Sexta Série - 11º e 12º semestres | |||
| Eixo | Estágio Obrigatório | Carga Horária | |
| Prática Médica Ética, Humanidades e Gestão | Internato em Clínica Cirúrgica | 320 | |
| Internato em Clínica Médica | 320 | ||
| Internato em Clínica Médica - Emergência | 320 | ||
| Internato em Medicina Intensiva, Urgência e Trauma | 320 | ||
| Internato Obrigatório Optativo | 320 | ||
| Atividades Complementares Obrigatórias Optativas | 300 | ||
| Disciplinas Obrigatórias Optativas | 60 | ||
| Carga Horária Total do Curso | 7.890 | ||
Matriz Curricular em extinção (2016)
- Duração (carga horária total): 7.995 horas
- Modalidade: bacharelado
- Integralização: mínima 6 anos/ máxima 10 anos
- Regime: semestral por disciplina
- Turno: integral (matutino e vespertino)
- Número de vagas: 100 (cem)
- Formas de ingresso: SISU
- Autorização: Decreto 50.165, de 17/02/1961
- Reconhecimento: Decreto 54.234, de 17/09/1964
- Renovação do Reconhecimento: Portaria MEC 1.153 de 22/12/2008.
Coordenação
- Coordenadora: Maria Eugênia Bresolin Pinto
- Vice-coordenador: Rodrigo Bernardes Cardoso
- (51) 3303.8832 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. (e-mail da secretaria do curso)
Principais Áreas de Estudo
As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Medicina apontam a necessidade de formar médicos generalistas, éticos e humanistas, críticos e reflexivos, aptos a atuar nos três níveis de atenção e comprometidos com o seu meio social. Neste sentido as principais áreas de estudo durante o curso de Medicina são: pediatria, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, medicina interna e medicina comunitária. O aluno terá a oportunidade de cumprir o currículo básico, essencial à sua formação e ainda construir um percurso próprio, conforme seu interesse e necessidades pessoais/profissionais que melhor se adequem ao seu aprendizado e campo profissional almejado, participando de maneira mais autônoma do seu processo de formação.
Atividades propostas indicam conteúdos nucleares – que ocuparão até 75% da formação do aluno e compreenderão os conteúdos, as atitudes e as habilidades fundamentais para a formação do médico, definidos a partir dos problemas mais freqüentes da população - a serem desenvolvidos em diferentes disciplinas; conteúdos vinculantes a serem desenvolvidos em atividades interdisciplinares e conteúdos complementares, a serem desenvolvidos de forma eletiva pelos alunos e que venham a ser não só enriquecedores, mas facilitadores e orientadores de sua formação.
Os dois primeiros anos contemplam disciplinas básicas; atividades de acolhimento ao aluno ingressante, ligadas e coordenadas por um programa de tutoria, que visam aproximar/vincular a realidade própria aos estudantes com o ambiente onde estão inseridos no ensino, na pesquisa e na extensão; atividades que propiciam a integração de conhecimentos vinculantes e complementares; período de tempo livre que visam propiciar ao aluno oportunidade de desenvolvimento de atividades que sejam indicadoras da sua própria definição profissional futura e do seu percurso de formação.
Nos 3º e 4º anos, o aluno tem possibilidade de dar andamento à sua trajetória no curso, passando de análise e observação para a atuação. Neste período o aluno também conta com tempo livre, oferta de atividades complementares e integradoras, conforme seu interesse e necessidades formativas.
Os dois últimos anos compõem o Internato, quando, além de observação, análise e atuação, o aluno estará apto a iniciar o processo de intervenção no contexto do meio em que estará inserido, levando-o a complementar o perfil que lhe foi proposto quando de seu ingresso no curso.
Perfil do ingressante na UFCSPA
Espera-se que o público ingressante seja constituído de alunos oriundos de escolas públicas e privadas do Estado e do Brasil. Estudantes em busca da formação profissional em Saúde, com um sólido repertório de conhecimentos e cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição para a construção ativa dessa formação que, além de profissional é, também, humana.
Perfil do egresso do curso
O médico formado na UFCSPA deverá ser capaz de promover a melhoria na qualidade de vida de seus pacientes e da sua comunidade através de atuação norteada por princípios éticos, embasada em conhecimentos sólidos e praticada com habilidade e competência.


Início das atividades: 1961
Carga horária total: 7.995h
Modalidade: bacharelado
Turno: integral (matutino e vespertino)
Integralização: mínima 6 anos/ máxima 10 anos
Vagas: 100
Contato: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
- Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. (Informações sobre ingresso, transferência, anos iniciais do curso - 1º ao 4º ano)
- Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. (Informações sobre estágios/internato - 5º e 6º anos)
- Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. (Informações sobre o Programa de Preceptoria PRODEPS)
Durante o curso
O curso de Medicina da UFCSPA é um dos mais tradicionais da cidade de Porto Alegre, contando com mais de 50 anos de existência. Tem como objetivo formar médicos capacitados para atuar em todos os níveis de atenção em saúde. No último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes do Ministério da Educação, realizado em 2016, o curso obteve nota 4.
Depois da formatura
O egresso da UFCSPA é um médico geral competente, capaz de exercer a profissão dentro de princípios éticos, humanísticos e de responsabilidade social. Ao concluir o curso, estará apto a exercer a profissão de forma competente, crítica e transformadora nos diferentes níveis de atenção individual e coletiva, no contexto do sistema de saúde vigente no Brasil e adaptado à realidade da população na qual está inserido.





