Curso de Bacharelado em Biomedicina Diurno
Matriz Curricular para ingressantes em 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Biomedicina Diurno | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
| 1º | Ciências Biomédicas e da Saúde | BID01001 | Anatomia Básica I | 60 | 72 |
| BID01002 | Biologia Celular | 60 | 72 | ||
| BID01003 | Biofísica Celular | 60 | 72 | ||
| BID01004 | Introdução à Biomedicina | 15 | 18 | ||
| Ciências Exatas | BID01005 | Química Geral | 45 | 54 | |
| BID01006 | Química Geral Experimental | 30 | 36 | ||
| Ciências Humanas | ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | |
| Extensão | XBID01002 | Biossegurança e Práticas em Saúde Pública | 60 | 72 | |
| XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | ||
| TBID01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do Semestre | 405 | ||||
| 2º | Ciências Biomédicas e da Saúde | BID02006 | Anatomia Básica II | 60 | 72 |
| BID02007 | Embriologia | 60 | 72 | ||
| Ciências Exatas | BID02004 | Química Orgânica Teórica | 45 | 54 | |
| BID02005 | Química Orgânica Experimental | 30 | 36 | ||
| Ciências Humanas | BID02001 | Sociologia e Antropologia na Saúde | 30 | 36 | |
| BID02002 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | ||
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
| OBID0010 | Optativa I (Libras I) | 30 | 36 | ||
| Extensão | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | |
| TBID02001 | Tutoria II | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 360 | ||||
| 3º | Ciências Biomédicas e da Saúde | BID03001 | Bioquímica I | 45 | 54 |
| BID03002 | Fisiologia Humana Geral I | 60 | 72 | ||
| BID03003 | Histologia | 60 | 72 | ||
| BID03004 | Parasitologia e Micologia | 45 | 54 | ||
| Optativa II | 30 | 36 | |||
| Ciências Exatas | BID03006 | Bioestatística | 60 | 72 | |
| Ciências Humanas | BID02003 | Bioética | 30 | 36 | |
| Extensão | XBID03002 | Didática, Metodologias e Práticas Educativas em Saúde | 45 | 54 | |
| XBID03001 | Seminários Integrados de Extensão em Biomedicina I | 30 | 36 | ||
| Total do Semestre | 405 | ||||
| 4º | Ciências Biomédicas e da Saúde | BID04004 | Bacteriologia | 60 | 72 |
| BID04006 | Biologia Molecular | 60 | 72 | ||
| BID04005 | Bioquímica II | 75 | 90 | ||
| BID04003 | Coleta de Amostras Biológicas | 30 | 36 | ||
| BID04001 | Fisiologia Humana Geral II | 60 | 72 | ||
| BID04002 | Metodologias Bioanalíticas | 60 | 72 | ||
| Optativa III | 30 | 36 | |||
| Ciências Humanas | BID04007 | Metodologia Científica | 30 | 36 | |
| TBID04001 | Tutoria III | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 405 | ||||
| 5º | Ciências Biomédicas e da Saúde | BID05005 | Epidemiologia | 45 | 54 |
| BID05004 | Genética e Evolução | 75 | 90 | ||
| BID05001 | Imunologia | 60 | 72 | ||
| BID05002 | Parasitologia Laboratorial | 30 | 36 | ||
| BID05003 | Virologia Humana | 45 | 54 | ||
| Ciências Exatas | BID05006 | Bioinformática | 45 | 54 | |
| BID05007 | Física das Radiações | 45 | 54 | ||
| Extensão | XBID05001 | Projeto de Práticas Extensionistas em Biomedicina I | 60 | 72 | |
| Total do Semestre | 405 | ||||
| 6º | Ciências Biomédicas e da Saúde | BID06003 | Bacteriologia Laboratorial | 45 | 54 |
| BID06002 | Bioquímica Laboratorial | 60 | 72 | ||
| BID06006 | Biotecnologia | 60 | 72 | ||
| BID06004 | Imunologia Laboratorial | 30 | 36 | ||
| BID06001 | Patologia | 75 | 90 | ||
| BID06005 | Saúde Pública | 60 | 72 | ||
| Extensão | XBID06001 | Projeto de Práticas Extensionistas em Biomedicina II | 60 | 72 | |
| Total do Semestre | 390 | ||||
| 7º | Ciências Biomédicas e da Saúde | BID07005 | Controle de Qualidade Laboratorial | 30 | 36 |
| BID07001 | Deontologia Biomédica | 15 | 18 | ||
| BID07006 | Genômica | 30 | 36 | ||
| BID07004 | Gerenciamento e Gestão de Serviços e Saúde | 60 | 72 | ||
| BID07004 | Hematologia | 75 | 90 | ||
| BID07007 | Farmacologia | 60 | 72 | ||
| BID07003 | Micologia Laboratorial | 30 | 36 | ||
| Extensão | XBID07001 | Práticas Extensionistas em Biomedicina I | 60 | 72 | |
| XBID07002 | Seminários Integrados de Extensão em Biomedicina II | 30 | 36 | ||
| Total do Semestre | 390 | ||||
| 8º | Ciências Biomédicas e da Saúde | BID08002 | Banco de Sangue | 45 | 54 |
| BID08006 | Bromatologia | 45 | 54 | ||
| BID08001 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 30 | 36 | ||
| BID08007 | Radiologia | 45 | 54 | ||
| BID08004 | Toxicologia | 60 | 72 | ||
| BID08003 | Uroanálise | 30 | 36 | ||
| Extensão | XBID08001 | Práticas Extensionistas em Biomedicina II | 60 | 72 | |
| Total do Semestre | 315 | ||||
| 9º | Ciências Biomédicas e da Saúde | EBID09001 | Estágio Obrigatório I | 500 | 600 |
| BID09002 | Seminários de Acompanhamento de Estágio e TCC I | 15 | 18 | ||
| BID09001 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | 72 | ||
| Total do Semestre | 575 | ||||
| 10º | Ciências Biomédicas e da Saúde | EBID10001 | Estágio Obrigatório II | 500 | 600 |
| BID10002 | Seminários de Acompanhamento de Estágio e TCC II | 15 | 18 | ||
| BID10001 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | 72 | ||
| Total do Semestre | 575 | ||||
| Atividades Complementares | 280 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4505 | ||||
| Obrigatórias | 3135 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades Complementares | 280 | ||||
| Estágios | 1000 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4505 | ||||
| *As Tutorias não têm carga horária contabilizada na matriz curricular, pois são contabilizadas em atividades complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1º | XBID01002 | Biossegurança e Práticas em Saúde Pública | 60 | 30 | 36 |
| XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 | |
| 2º | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
| 3º | XBID03002 | Didática, Metodologias e Práticas Educativas em Saúde | 45 | 36 | 44 |
| XBID03001 | Seminários Integrados de Extensão em Biomedicina I | 30 | 30 | 36 | |
| 5º | XBID05001 | Projeto de Práticas Extensionistas em Biomedicina I | 60 | 60 | 72 |
| 6º | XBID06001 | Projeto de Práticas Extensionistas em Biomedicina II | 60 | 60 | 72 |
| 7º | XBID07001 | Práticas Extensionistas em Biomedicina | 120 | 120 | 144 |
| XBID07002 | Seminários Integrados de Extensão em Biomedicina II | 30 | 30 | 36 | |
| TOTAL | 456 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 4 anos; máxima: 7 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Integral (matutino e vespertino)
- Autorização: Portaria MEC 3.865, de 27/12/02
- Reconhecimento: Portaria SESU 97, de 08/02/08
| Primeira Série – 1º semestre | Carga Horária |
|---|---|
| Anatomia Básica I | 60 |
| Biofísica Celular | 60 |
| Biossegurança | 60 |
| Citologia | 60 |
| Informática I | 45 |
| Introdução à Biomedicina | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 |
| Química Geral e Físico-química | 75 |
| Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 |
| Optativa I** (LIBRAS) | 30 |
| Primeira Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Anatomia Básica II | 60 |
| Deontologia Biomédica | 15 |
| Ecologia aplicada à Biomedicina | 30 |
| Embriologia | 60 |
| Histologia | 75 |
| História das Ciências da Saúde | 30 |
| Parasitologia e Micologia | 45 |
| Química Orgânica | 75 |
| Saúde Pública | 60 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 |
| Neuroanatomia Fundamental | 30 |
| Segunda Série – 1º semestre | Carga Horária |
| Bioestatística | 60 |
| Biologia Molecular | 60 |
| Bioquímica | 75 |
| Epidemiologia | 60 |
| Fisiologia Humana Geral I | 60 |
| Metodologias Bioanalíticas | 45 |
| Metodologia do Ensino | 60 |
| Micologia Clínica | 30 |
| Parasitologia Clínica | 60 |
| Redação Acadêmica | 30 |
| Optativa II** | 30 |
| Segunda Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Bioquímica | 75 |
| Educação e Comunicação em Saúde | 30 |
| Física das Radiações | 45 |
| Fisiologia Humana Geral II | 60 |
| Imunologia | 60 |
| Informática II | 60 |
| Metodologia Científica | 60 |
| Microbiologia e Virologia | 90 |
| Morfologia e Fisiologia Comparada | 60 |
| Terceira Série – 1º semestre | Carga Horária |
| Bioética | 30 |
| Farmacologia | 90 |
| Fisiologia Humana Geral III | 60 |
| Genética e Evolução | 90 |
| Gerenciamento de Laboratório | 45 |
| Hematologia | 75 |
| Imunologia Clínica | 30 |
| Patologia | 75 |
| Radiologia | 60 |
| Optativa III*** | 30 |
| Terceira Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Banco de Sangue (Hemoterapia) | 60 |
| Bioquímica Clínica | 45 |
| Biotecnologia | 60 |
| Bromatologia | 60 |
| Citologia Clínica e Líquidos Corporais | 45 |
| Controle de Qualidade Laboratorial | 45 |
| Microbiologia Clínica | 60 |
| Toxicologia | 90 |
| Quarta Série – 1º semestre e 2º semestre | Carga Horária |
| Estágio Obrigatório | 1.925 |
| Atividades Complementares Obrigatórias | 250 |
| Carga Horária Total do Curso | 5.325 |
* Matriz curricular de 2014.
** As disciplinas optativas podem ser cursadas no 1º ou no 2º semestre da série.





