Curso de Bacharelado em Gestão em Saúde
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Gestão em Saúde | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1º
|
Gestão
|
GES01001 | Introdução à Administração | 60 | 72 |
| GES01002 | Introdução à Economia | 30 | 36 | ||
| Saúde | GES01003 | Saúde Pública | 60 | 72 | |
|
Integrador
|
GES01004 | Matemática Aplicada | 30 | 36 | |
| GES01005 | Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 | 36 | ||
| GES01006 | Informática e Saúde | 45 | 54 | ||
| ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | ||
| XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | ||
| TGES01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 330 | ||||
|
2º
|
Gestão
|
GES02001 | Estudos Organizacionais | 45 | 54 |
| GES02002 | Gestão das Profissões na Saúde | 60 | 72 | ||
| GES02003 | Psicologia Aplicada à Gestão em Saúde | 30 | 36 | ||
| GES02004 | Introdução à Contabilidade | 30 | 36 | ||
|
Saúde
|
XGES02002 | Controle Social em Saúde | 30 | 36 | |
| GES02006 | Educação e Saúde | 30 | 36 | ||
| GES02005 | Gênero e Sexualidade | 30 | 36 | ||
|
Integrador
|
ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | |
| XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | ||
| TGES02001 | Tutoria II | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 330 | ||||
|
3º
|
Gestão
|
XGES03001 | Vivência na Gerência dos Serviços de Saúde I | 30 | 36 |
| GES03002 | Marketing em Saúde I | 60 | 72 | ||
| GES03003 | Gestão de Pessoas I | 60 | 72 | ||
| GES03004 | Informática Aplicada à Gestão em Saúde | 45 | 54 | ||
|
Saúde
|
XGES03002 | Vigilância em Saúde | 45 | 54 | |
| GES03001 | História das Ciências da Saúde | 30 | 36 | ||
| XGES03003 | Biossegurança | 30 | 36 | ||
| Integrador | GES03005 | Bioética | 30 | 36 | |
| TGES03001 | Tutoria III | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 330 | ||||
|
4º
|
Gestão
|
GES04001 | Gestão de Operações I | 45 | 54 |
| XGES04001 | Vivência na Gerência dos Serviços de Saúde II | 30 | 36 | ||
| XGES04002 | Marketing em Saúde II | 60 | 72 | ||
|
Saúde
|
XGES04003 | Políticas Públicas de Saúde | 30 | 36 | |
| GES04005 | Epidemiologia | 60 | 72 | ||
|
Integrador
|
GES04002 | Metodologia Científica | 30 | 36 | |
| GES04003 | Bioestatística | 60 | 72 | ||
| GES04004 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | ||
| TGES04001 | Tutoria IV | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
|
5º
|
Gestão
|
GES05001 | Gestão de Pessoas II | 60 | 72 |
| GES05002 | Gestão de Operações II | 60 | 72 | ||
| GES05003 | Gestão Financeira e Orçamentária | 60 | 72 | ||
| GES05004 | Qualidade e Acreditação em Saúde | 45 | 54 | ||
| GES05005 | Comunicação nas Organizações | 30 | 36 | ||
| GES05006 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | 36 | ||
| Saúde | XGES05001 | Ferramentas para Gestão em Saúde na Atenção Primária em Saúde (APS) | 30 | 36 | |
| Integrador | OPEH001 | Relações Étnico-Raciais | 30 | 36 | |
| TGES05001 | Tutoria V | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
|
6º
|
Gestão
|
GES06001 | Tomada de Decisão Gerencial | 30 | 36 |
| XGES06001 | Empreendedorismo em Saúde | 30 | 36 | ||
| GES06003 | Propriedade Intelectual | 30 | 36 | ||
| GES06004 | Negociação e Gestão de Conflitos | 30 | 36 | ||
| GES06005 | Direito Sanitário | 60 | 72 | ||
| GES06006 | Economia da Saúde | 45 | 54 | ||
| GES06007 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | 36 | ||
| Integrador | OPEH010 | Introdução à Filosofia | 30 | 36 | |
| TGES06001 | Tutoria VI | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 285 | ||||
|
7º
|
Gestão
|
XGES07001 | Gestão de Projetos | 30 | 36 |
| GES07002 | Inovação em Saúde | 45 | 54 | ||
| GES07001 | Avaliação de Tecnologias em Saúde | 45 | 54 | ||
| GES07003 | Finanças Públicas | 30 | 36 | ||
| XGES07002 | Cooperativismo em Saúde | 30 | 36 | ||
| XGES07003 | Gerenciamento de Resíduos dos Serviços em Saúde | 30 | 36 | ||
| XGES07004 | Seminário Integrador de Gestão na Saúde | 60 | 72 | ||
| GES07004 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 30 | 36 | ||
| TGES07001 | Tutoria VII | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 300 | ||||
|
8º
|
Gestão
|
EGES08001 | Estágio Curricular Obrigatório I | 300 | 360 |
| GES08001 | Trabalho de Conclusão de Curso IV | 30 | 36 | ||
| TGES08001 | Tutoria VIII | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 330 | ||||
| 9º | Gestão | EGES09001 | Estágio Curricular Obrigatório II | 300 | 360 |
| Total do semestre | 300 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades complementares | 93 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3078 | ||||
| Obrigatórias | 2295 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades complementares | 93 | ||||
| Estágios | 600 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3078 | ||||
| * As Tutorias não têm carga horária contabilizada na matriz curricular, pois são contabilizadas em atividades complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da inserção da extensão na matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1 º | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
|
2º
|
XGES02002 | Controle Social em Saúde | 30 | 10 | 12 |
| XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 | |
|
3º
|
XGES03001 | Vivência na Gerência dos Serviços de Saúde I | 30 | 10 | 12 |
| XGES03003 | Biossegurança | 30 | 10 | 12 | |
| XGES03002 | Vigilância em Saúde | 45 | 35 | 42 | |
|
4º
|
XGES04001 | Vivência na Gerência dos Serviços de Saúde II | 30 | 20 | 24 |
| XGES04002 | Marketing em Saúde II | 60 | 10 | 12 | |
| XGES04003 | Políticas Públicas de Saúde | 30 | 10 | 12 | |
| 5º | XGES05001 | Ferramentas para Gestão em Saúde na Atenção Primária em Saúde (APS) | 30 | 15 | 18 |
| 6º | XGES06001 | Empreendedorismo em Saúde | 30 | 10 | 12 |
|
7º
|
XGES07001 | Gestão de Projetos | 30 | 15 | 18 |
| XGES07003 | Gerenciamento de Resíduos dos Serviços em Saúde | 30 | 10 | 12 | |
| XGES07002 | Cooperativismo em Saúde | 30 | 6 | 8 | |
| XGES07004 | Seminário Integrador de Gestão na Saúde | 60 | 60 | 72 | |
| TOTAL | 311 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção
- Integralização: mínima: 4 anos; máxima: 7 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Noturno *
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 27, de 10/10/2013
| Primeira Série – 1º semestre | ||
|---|---|---|
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão, Empreendedorismo e Inovação | Informática e Saúde | 30 |
| Teoria Geral da Administração | 45 | |
| Serviços em Saúde | Gestão nas Profissões da Saúde I | 60 |
| Introdução à Saúde Coletiva | 60 | |
| Integrador | História das Ciências da Saúde | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | |
| Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 | |
| Vivência Integradora I | 30 | |
| Primeira Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão, Empreendedorismo e Inovação | Gestão Estratégica | 30 |
| Serviços em Saúde | História dos Sistemas de Saúde | 30 |
| Políticas em Saúde Pública | 60 | |
| Integrador | Epidemiologia | 45 |
| Educação e Saúde | 30 | |
| Gênero, Sexualidade e Saúde | 30 | |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | |
| Bioestatística | 45 | |
| Vivência Integradora II | 30 | |
| Segunda Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão, Empreendedorismo e Inovação | Estudos Organizacionais | 45 |
| Empreendedorismo em Saúde | 30 | |
| Princípios Básicos de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual | 30 | |
| Informática Aplicada à Gestão em Saúde | 45 | |
| Serviços em Saúde | Gestão nas Profissões da Saúde II | 60 |
| Vivência na Gerência de Serviços em Saúde I | 30 | |
| Integrador | Bioética | 30 |
| Matemática Aplicada | 30 | |
| Biossegurança | 30 | |
| Vivência Integradora III | 30 | |
| Segunda Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão, Empreendedorismo e Inovação | Psicologia Aplicada | 30 |
| Comunicação nas Organizações | 30 | |
| Marketing em Saúde | 30 | |
| Inovação em Saúde | 30 | |
| Gestão de Pessoas I | 30 | |
| Serviços em Saúde | Vivência na Gerência de Serviços em Saúde II | 30 |
| Integrador | Filosofia da Ciência | 30 |
| Metodologia Científica | 60 | |
| Redação Acadêmica | 30 | |
| Vivência Integradora IV | 30 | |
| Terceira Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão, Empreendedorismo e Inovação | Gestão de Pessoas II | 30 |
| Gerenciamento de Resíduos | 30 | |
| Gestão de Operações I | 45 | |
| Negociação e Gestão de Conflitos | 30 | |
| Gestão Financeira e Orçamentária | 45 | |
| Serviços em Saúde | Economia da Saúde | 45 |
| Gestão nas Profissões da Saúde III | 60 | |
| Integrador | Relações Étnico-Raciais | 30 |
| Vivência Integradora V | 30 | |
| Projeto de Intervenção I | 30 | |
| Terceira Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão, Empreendedorismo e Inovação | Cooperativismo em Saúde | 30 |
| Gestão de Contratos e Convênios | 45 | |
| Gestão de Operações II | 60 | |
| Tomada de Decisão Gerencial | 30 | |
| Serviços em Saúde | Avaliação de Tecnologias em Saúde | 45 |
| Direito Sanitário | 45 | |
| Vigilância em Saúde | 45 | |
| Qualidade e Acreditação em Saúde | 45 | |
| Integrador | Vivência Integradora VI | 30 |
| Projeto de Intervenção II | 30 | |
| Quarta Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Integrador | Estágio Curricular I | 340 |
| Projeto de Intervenção III | 30 | |
| Quarta Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Integrador | Estágio Curricular II | 340 |
| TCC | 30 | |
| Atividades Complementares Obrigatórias (Optativa – LIBRAS) | 30 | |
| Atividades Complementares Obrigatórias | 270 | |
| Disciplinas Optativas Obrigatórias | 60 | |
| Carga Horária Total do Curso | 3.200 | |
* Os cursos noturnos poderão incluir atividades diurnas, inclusive aos sábados.





