Normas
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o documento que orienta a organização e a condução de um curso de graduação, expressando as concepções e princípios do processo de ensino e aprendizagem. O PPC foi instituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB/1996). Deve ser elaborado de forma coletiva e democrática pela comunidade universitária, engajando docentes, técnicos, estudantes e comunidade externa, com o objetivo de formar profissionais qualificados e atender às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e às normas institucionais.
Curso de Bacharelado em Psicologia
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Psicologia | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1º
|
Fundamentos Epistemológicos e Históricos
|
PSI01001 | Fundamentos Epistemológicos da Psicologia | 30 | 36 |
| PSI01002 | Introdução à Filosofia | 30 | 36 | ||
|
Fundamentos teórico-metodológicos
|
PSI01003 | Estatística | 45 | 54 | |
| PSI01004 | Pesquisa em Psicologia | 30 | 36 | ||
| XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | ||
| PSI01005 | Fundamentos de Avaliação Psicológica | 30 | 36 | ||
| ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | ||
|
Interfaces com Campos Afins do Conhecimento
|
PSI01006 | Neuroanatomia | 30 | 36 | |
| PSI01007 | Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 | 36 | ||
| Práticas Profissionais | PSI01008 | Psicologia: Ciência e Profissão | 45 | 54 | |
| TPSI01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do Semestre | 345 | ||||
|
2º
|
Fundamentos teórico-metodológicos
|
PSI02001 | Redação Acadêmica | 30 | 36 |
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
| Interfaces com Campos Afins do Conhecimento | PSI02002 | Neurofisiologia | 60 | 72 | |
|
Fenômenos e Processos Psicológicos
|
PSI02003 | Processos Psicológicos Básicos I | 60 | 72 | |
| PSI02004 | Psicologia do Desenvolvimento I | 45 | 54 | ||
| PSI02005 | Psicologia e Processos de Saúde | 30 | 36 | ||
| PSI02006 | Psicologia Experimental | 60 | 72 | ||
|
Práticas Profissionais
|
PSI02007 | Ética do Exercício Profissional da Psicologia | 30 | 36 | |
| XPSI02001 | Seminário Integrador I | 60 | 72 | ||
| TPSI02001 | Tutoria II | 15* | 18 | ||
| Total do Semestre | 405 | ||||
|
3º
|
Fundamentos teórico-metodológicos
|
PSI03001 | Prática de Pesquisa em Saúde I | 30 | 36 |
| XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | ||
|
Interfaces com Campos Afins do Conhecimento
|
PSI03002 | Educação e Saúde | 30 | 36 | |
| PSI03003 | Psicologia e Políticas Públicas | 45 | 54 | ||
|
Fenômenos e Processos Psicológicos
|
PSI03004 | Neurociências e Comportamento | 60 | 72 | |
| PSI03005 | Psicologia Social I | 45 | 54 | ||
| PSI03006 | Processos Psicológicos Básicos II | 45 | 54 | ||
| PSI03007 | Psicologia do Desenvolvimento II | 45 | 54 | ||
| PSI03008 | Saúde Mental e Psicopatologia I | 30 | 36 | ||
| Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional | PSI03009 | Técnicas de Avaliação Psicológica I | 60 | 72 | |
| TPSI03001 | Tutoria III | 8* | |||
| Total do Semestre | 435 | ||||
|
4º
|
Fundamentos Epistemológicos e Históricos
|
PSI04001 | Sistemas e Teorias Psicológicos I – Psicanálise | 45 | 54 |
| PSI04002 | Sistemas e Teorias Psicológicos II – Fenomenológico-Existencial | 45 | 54 | ||
| Fundamentos Teórico-Metodológicos | PSI04003 | Prática de Pesquisa em Saúde II | 30 | 36 | |
|
Fenômenos e Processos Psicológicos
|
PSI04004 | Psicologia Social II | 45 | 54 | |
| PSI04005 | Psicologia de Grupos | 45 | 54 | ||
| PSI04006 | Psicologia e Processos Educativos I | 30 | 36 | ||
| PSI04007 | Saúde Mental e Psicopatologia II | 60 | 72 | ||
| Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional | PSI04008 | Técnicas de Avaliação Psicológica II | 60 | 72 | |
|
Práticas Profissionais
|
EPSI04001 | Estágio Básico Supervisionado I – Observação em Saúde | 60 | 72 | |
| XPSI04001 | Seminário Integrador II | 60 | 72 | ||
| TPSI04001 | Tutoria IV | 8* | |||
| Total do Semestre | 480 | ||||
|
5º
|
Fundamentos Epistemológicos e Históricos | PSI05001 | Sistemas e Teorias Psicológicos III – Terapia Cognitivo Comportamental | 45 | 54 |
|
Fenômenos e Processos Psicológicos
|
PSI05002 | Psicologia Comunitária | 45 | 54 | |
| PSI05003 | Saúde Mental e Instituições | 45 | 54 | ||
|
Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional
|
PSI05004 | Técnicas de Intervenção I – Psicanálise | 60 | 72 | |
| PSI05005 | Técnicas de Intervenção II – Fenomenológico-Existencial | 60 | 72 | ||
| PSI05006 | Técnicas de Avaliação Psicológica III | 60 | 72 | ||
| PSI05007 | Psicologia e Processos Educativos II | 30 | 36 | ||
| PSI05008 | Fundamentos de Neuropsicologia | 45 | 54 | ||
| Práticas Profissionais | EPSI05001 | Estágio Básico Supervisionado II – Intervenção Psicossocial | 90 | 108 | |
| TPSI05001 | Tutoria V | 8* | |||
| Total do Semestre | 480 | ||||
|
6º
|
Fundamentos Epistemológicos e Históricos | PSI06001 | Sistemas e Teorias Psicológicos IV – Abordagens Sistêmicas | 45 | 54 |
| Interfaces com Campos Afins do Conhecimento | XPSI06001 | Psicofarmacologia | 60 | 72 | |
|
Fenômenos e Processos Psicológicos
|
PSI06002 | Saúde, Trabalho e Organizações I | 45 | 54 | |
| PSI06003 | Saúde Mental e Psicopatologia III | 60 | 72 | ||
| Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional | PSI06004 | Técnicas de Intervenção III – Terapias Cognitivas e Comportamentais | 60 | 72 | |
|
Práticas Profissionais
|
EPSI06001 | Estágio Básico III - Psicodiagnóstico | 120 | 144 | |
| XPSI06002 | Seminário Integrador III | 60 | 72 | ||
| TPSI06001 | Tutoria VI | 8* | |||
| Total do Semestre | 450 | ||||
|
7º
|
Fenômenos e Processos Psicológicos
|
PSI07001 | Saúde, Trabalho e Organizações II | 45 | 54 |
| PSI07002 | Psicologia da Saúde | 30 | 36 | ||
| Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional | PSI07003 | Técnicas de Intervenção IV – Abordagens Sistêmicas | 60 | 72 | |
|
Práticas Profissionais
|
EPSI07001 | Estágio Profissional Supervisionado I- Psicologia e Processos Clínicos (ÊNFASE A) |
250
|
300
|
|
| EPSI07002 | Estágio Profissional Supervisionado I- Psicologia e Processos Psicossociais (ÊNFASE B) | ||||
| EPSI07003 | Estágio Profissional Supervisionado I- Psicologia e Avaliação Psicológica (ÊNFASE C) | ||||
| TPSI07001 | Tutoria VII | 8* | |||
| Total do Semestre | 385 | ||||
|
8º
|
Fundamentos Teórico-Metodológicos | PSI08001 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | 36 |
| Interfaces com Campos Afins do Conhecimento | PSI08002 | Genética Aplicada à Psicologia | 60 | 72 | |
|
Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional
|
XPSI08001 | Saúde, Trabalho e Organizações III | 30 | 36 | |
| PSI08003 | Psicologia Hospitalar | 45 | 54 | ||
|
Práticas Profissionais
|
EPSI08001 | Estágio Profissional Supervisionado II- Psicologia e Processos Clínicos (ÊNFASE A) |
250
|
300
|
|
| EPSI08002 | Estágio Profissional Supervisionado II- Psicologia e Processos Psicossociais (ÊNFASE B) | ||||
| EPSI08003 | Estágio Profissional Supervisionado II- Psicologia e Avaliação Psicológica (ÊNFASE C) | ||||
| XPSI08002 | Seminário Integrador IV | 60 | 72 | ||
| TPSI08001 | Tutoria VIII | 8* | |||
| Total do Semestre | 475 | ||||
|
9º
|
Fundamentos Teórico-Metodológicos | PSI10001 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | 36 |
|
Práticas Profissionais
|
EPSI09001 | Estágio Profissional Supervisionado III- Psicologia e Processos Clínicos (ÊNFASE A) |
250
|
300
|
|
| EPSI09002 | Estágio Profissional Supervisionado III- Psicologia e Processos Psicossociais (ÊNFASE B) | ||||
| EPSI09003 | Estágio Profissional Supervisionado III- Psicologia e Avaliação Psicológica (ÊNFASE C) | ||||
| TPSI09001 | Tutoria IX | 8* | |||
| Total do Semestre | 280 | ||||
|
10º
|
Fundamentos Teórico-Metodológicos | PSI10001 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 15 | 18 |
|
Práticas Profissionais
|
EPSI10001 | Estágio Profissional Supervisionado IV- Psicologia e Processos Clínicos (ÊNFASE A) |
250
|
300
|
|
| EPSI10002 | Estágio Profissional Supervisionado IV- Psicologia e Processos Psicossociais (ÊNFASE B) | ||||
| EPSI10003 | Estágio Profissional Supervisionado IV- Psicologia e Avaliação Psicológica (ÊNFASE C) | ||||
| XPSI10001 | Seminário Integrador V | 60 | 72 | ||
| TPSI10001 | Tutoria X | 8* | |||
| Total do Semestre | 325 | ||||
| Obrigatórias | 2790 | ||||
| Optativas | 60 | ||||
| Atividades Complementares | 200 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4320 | ||||
| Optativas | 60 | ||||
| Estágios | 1270 | ||||
| Atividades Complementares | 200 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4320 | ||||
| * As Tutorias não têm carga horária contabilizada na matriz curricular, pois são contabilizadas em atividades complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da inserção da extensão na matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das Disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1º | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
| 2º | XPSI02001 | Seminário Integrador I | 60 | 60 | 72 |
| 3º | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 4º | XPSI04001 | Seminário Integrador II | 60 | 60 | 72 |
|
6º
|
XPSI06002 | Seminário Integrador III | 60 | 60 | 72 |
| XPSI06001 | Psicofarmacologia | 60 | 15 | 18 | |
|
8º
|
XPSI08002 | Seminário Integrador IV | 60 | 60 | 72 |
| XPSI08001 | Saúde, Trabalho e Organizações III | 30 | 30 | 36 | |
| 10º | XPSI10001 | Seminário Integrador V | 60 | 60 | 72 |
| TOTAL | 435 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 5 anos; máxima: 9 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Noturno**
- Autorização: Portaria SESU 963, de 23/11/2007
- Reconhecimento: Portaria Seres nº 404, de 22/07/2014
| Primeira Série - 1º Semestre Carga Horária | Carga Horária |
| Introdução à Filosofia | 30 |
| Neuroanatomia | 45 |
| História das Ciências da Saúde | 30 |
| Estatística | 60 |
| Sociologia e antropologia da saúde | 30 |
| Pesquisa em Psicologia | 30 |
| Fundamentos epistemológicos da Psicologia | 30 |
| Fundamentos de Avaliação Psicológica | 30 |
| Leitura e Interpretação textual em língua inglesa I | 30 |
| Psicologia: Ciência e Profissão | 60 |
| TOTAL | 375 |
| Primeira Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Redação Acadêmica | 30 |
| Processos Psicológicos Básicos I | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento I | 60 |
| Informática em saúde | 30 |
| Ética do Exercício Profissional da Psicologia | 30 |
| Psicologia Experimental | 60 |
| Neurofisiologia | 60 |
| Leitura e Interpretação textual em língua inglesa II | 30 |
| Seminário Integrador I | 15 |
| TOTAL | 375 |
| Segunda Série - 1º Semestre | Carga Horária |
| Psicologia Social I | 60 |
| Neurociências e comportamento | 60 |
| Psicologia e Processos de Saúde | 45 |
| Prática de Pesquisa em Saúde I | 30 |
| Processos Psicológicos Básicos II | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento II | 60 |
| Educação e Saúde | 30 |
| Saúde Mental e Psicopatologia I | 30 |
| Técnicas de Avaliação Psicológica I | 60 |
| TOTAL | 435 |
| Segunda Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Psicologia Social II | 60 |
| Estágio Básico Supervisionado I – Observação em Saúde | 60 |
| Prática de Pesquisa em Saúde II | 30 |
| Sistemas e Teorias Psicológicos II – Fenomenológico-existencial | 60 |
| Psicologia de Grupos | 60 |
| Técnicas de Avaliação Psicológica II | 60 |
| Saúde Mental e Psicopatologia II | 60 |
| Sistemas e Teorias Psicológicos I – Psicanálise | 60 |
| Psicologia e Processos Educativos I | 30 |
| Seminário Integrador II | 15 |
| TOTAL | 495 |
| Terceira Série - 1º Semestre | Carga Horária |
| Psicologia Comunitária | 60 |
| Estágio Básico Supervisionado II – Prática em Intervenção Psicossocial | 90 |
| Técnicas de Intervenção I – Psicanálise | 60 |
| Sistemas e Teorias Psicológicos III – Terapia Cognitivo Comportamental | 60 |
| Técnicas de Intervenção II – Fenomenológico-existencial | 60 |
| Saúde Mental e Instituições | 60 |
| Técnicas de Avaliação Psicológica III | 60 |
| Psicologia e Processos Educativos II | 45 |
| TOTAL | 495 |
| Terceira Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Saúde, Trabalho e Organizações I | 60 |
| Sistemas e Teorias Psicológicos IV – Abordagens sistêmicas | 60 |
| Técnicas de Intervenção III – Terapias Cognitivas e Comportamentais | 60 |
| Psicologia e Políticas Sociais e Saúde | 45 |
| Estágio Básico III - Psicodiagnóstico | 120 |
| Psicologia da Saúde | 45 |
| Psicofarmacologia | 60 |
| Seminário Integrador III | 15 |
| TOTAL | 465 |
| Quarta Série - 1º Semestre | Carga Horária |
| Saúde, Trabalho e Organizações II | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 |
| Saúde Mental e Psicopatologia III | 60 |
| Psicologia Hospitalar | 45 |
| Estágio Profissional Supervisionado I (Ênfase A, B ou C) | 310 |
| Técnicas de Intervenção IV – Abordagens Sistêmicas | 60 |
| TOTAL | 565 |
| Quarta Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Genética Aplicada à Psicologia | 60 |
| Prevenção e Intervenção em Situações de Violência | 30 |
| Estágio Profissional Supervisionado II (Ênfase A, B ou C) | 310 |
| Saúde, Trabalho e Organizações III | 30 |
| Seminário Integrador IV | 15 |
| Componente Curricular - Trabalho de Conclusão de Curso A | 35 |
| TOTAL | 480 |
| Quinta Série - 1º Semestre | Carga Horária |
| Estágio Profissional Supervisionado III (Ênfase A, B ou C) | 310 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 |
| Fundamentos de Neuropsicologia | 60 |
| Bioética | 30 |
| Seminário Integrador V | 15 |
| Componente Curricular - Trabalho de Conclusão de Curso B | 35 |
| TOTAL | 480 |
| Quinta Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Estágio Profissional Supervisionado IV (Ênfase A, B ou C) | 310 |
| Componente Curricular - Trabalho de Conclusão de Curso C | 30 |
| TOTAL | 340 |
| Atividades Complementares | 300 |
| TOTAL DO CURSO | 4.805 |
* Os cursos noturnos incluem atividades diurnas, inclusive aos sábados.
- Duração (carga horária total): 4.320 horas
- Modalidade: bacharelado
- Integralização: mínima 5 anos / máxima 9 anos
- Regime: semestral por disciplina
- Turno: noturno*
- Número de vagas: 40 (quarenta)
- Autorização: Portaria Sesu 963, de 23/11/2007
- Reconhecimento do Curso: Portaria MEC/SESu nº 404, de 22/07/2014
*Os cursos noturnos poderão incluir atividades diurnas, inclusive aos sábados.
Coordenação
- Coordenador: Lucia Marques Stenzel
- Vice-coordenadora: Clarissa De Antoni
- (51) 3303.8839 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Apresentação
O Curso de Psicologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA oferece formação no perfil profissional de psicólogo generalista, crítico-reflexivo, comprometido com os princípios éticos e com competência para avaliar e intervir em situações e contextos específicos para promoção da qualidade de vida e saúde integral.
O Curso de Psicologia da UFCSPA oferece formação no perfil profissional de psicólogo generalista. O psicólogo graduado pela UFCSPA deverá ser comprometido com a integralidade, a universalidade, a busca de equidade e a incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas em processos saúde/doença. Desenvolverá capacidades que o preparem para avaliar e intervir em situações e contextos específicos, considerando as condições conjunturais envolvidas e suas implicações culturais, econômicas e sociais, promovendo a qualidade de vida e a saúde integral. Além disso, deverá apresentar conhecimento sólido, fortemente embasado em princípios éticos e científicos, demonstrando habilidades específicas para um conjunto variado de intervenções psicológicas em diferentes contextos, identificando necessidades e realizando intervenções sobre o processo saúde/doença.
Organização Curricular
O Curso de Psicologia está dividido em duas grandes partes: Núcleo Comum e Ênfases Curriculares. O Núcleo Comum prevê o desenvolvimento de competências e habilidades básicas para a compreensão e aplicação dos eixos estruturantes que dão sustentação à concepção do Curso, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de graduação em Psicologia. Os alunos têm acesso às ênfases curriculares quando integralizam os créditos pertencentes ao Núcleo Comum, exceção feita aos créditos de atividades complementares, que poderão ser cumpridos até o final do Curso.
A duração do Curso é de cinco anos, com matrículas anuais. O Curso concentra-se no turno noturno, e o currículo é integrado por disciplinas obrigatórias com seriação estabelecida, pelos Estágios Básicos e Profissionalizantes, e por disciplinas eletivas e optativas.
São ofertadas três ênfases curriculares, que permitem a realização de percursos diferenciados aos seus alunos: a) Psicologia e Processos Clínicos; b) Psicologia e Processos Psicossociais; e c) Psicologia e Processos de Avaliação Psicológica.
A ênfase em Psicologia e Processos Clínicos envolve a concentração em habilidades e competências referentes à avaliação, diagnóstico, planejamento e intervenção em contextos clínicos, com distintas populações-alvo e abordagens teórica.
A ênfase em Psicologia e Processos Psicossociais abrange a concentração em habilidades e competências referentes à análise, diagnóstico, planejamento e intervenção em processos psicossociais, junto a organizações, comunidades e instituições.
A ênfase em Psicologia e Processos de Avaliação Psicológica implica a concentração em habilidades e competências referentes ao uso e ao desenvolvimento de diferentes estratégias, técnicas e instrumentos de avaliação psicológica em diversos domínios e níveis de ação profissional.
Cada série do Curso está contemplada pelos diferentes eixos estruturantes, fazendo com que o aluno desenvolva as diferentes habilidades necessárias ao longo de sua formação.
Perfil do aluno
O Curso de Psicologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA oferece formação no perfil profissional de psicólogo generalista, crítico-reflexivo, comprometido com os princípios éticos e com competência para avaliar e intervir em situações e contextos específicos para promoção da qualidade de vida e saúde integral.

Início das atividades: 2008
Carga horária total: 4.320h
Modalidade: bacharelado
Turno: noturno*
Integralização: mínima 5 anos / máxima 9 anos
Vagas: 40
Contato: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
*Os cursos noturnos poderão incluir atividades diurnas, inclusive aos sábados.
Durante o curso
O curso tem como objetivo formar profissionais generalistas capazes de atender às demandas sociais de bem-estar psicossocial, com habilidades para atuar em entendimento, avaliação e intervenção em pacientes nos diferentes campos de atuação da Psicologia. No último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes do Ministério da Educação, realizado em 2018, o curso obteve nota 5 (máxima). É o melhor curso de Psicologia do país de acordo com o Enade/MEC 2018.
Depois da formatura
O psicólogo formado na UFCSPA terá um perfil generalista, podendo intervir, em caráter preventivo ou terapêutico, em situações individuais ou coletivas em diferentes ambientes tais como consultórios, unidades de saúde, hospitais, escolas, empresas, entre outros.





