Normas
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o documento que orienta a organização e a condução de um curso de graduação, expressando as concepções e princípios do processo de ensino e aprendizagem. O PPC foi instituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB/1996). Deve ser elaborado de forma coletiva e democrática pela comunidade universitária, engajando docentes, técnicos, estudantes e comunidade externa, com o objetivo de formar profissionais qualificados e atender às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e às normas institucionais.
Curso de Bacharelado em Física Médica
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Física Médica | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
| 1º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM01001 | Acessibilidade | 30 | 36 |
| ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | FIM01001 | Anatomia | 60 | 72 | |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM01002 | Cálculo I | 90 | 108 | |
| FIM01003 | Física I | 60 | 72 | ||
| FIM01004 | Laboratório I | 30 | 36 | ||
| Ciências da Física Médica | FIM01005 | Introdução à Física Médica | 30 | 36 | |
| TFIM01001 | Tutoria I | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 330 | ||||
| 2º | Ciências Humanas e Sociais | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 |
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | FIM02001 | Biofísica | 45 | 54 | |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM02002 | Cálculo II | 90 | 108 | |
| FIM02003 | Física II | 60 | 72 | ||
| FIM02004 | Laboratório II | 30 | 36 | ||
| FIM02005 | Álgebra Linear | 60 | 72 | ||
| TFIM02001 | Tutoria II | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| 3º | Ciências Humanas e Sociais | FIM03001 | Educação em Saúde | 30 | 36 |
| XINF02001 | Metodologia de Extensão | 45 | 54 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | FIM03002 | Física III | 60 | 72 | |
| FIM03003 | Laboratório III | 30 | 36 | ||
| FIM03004 | Bioestatística | 30 | 36 | ||
| FIM03005 | Algoritmo de Programação | 60 | 72 | ||
| FIM03006 | Equações Diferenciais | 90 | 108 | ||
| TFIM03001 | Tutoria III | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
| 4º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM04001 | Biossegurança | 30 | 36 |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM04001 | Matemática Aplicada | 90 | 108 | |
| FIM04002 | Física IV | 60 | 72 | ||
| FIM04003 | Laboratório IV | 30 | 36 | ||
| FIM04004 | Fundamentos de Programação Científica | 30 | 36 | ||
| FIM04006 | Mecânica Clássica | 60 | 72 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | FIM04005 | Bioquímica | 60 | 72 | |
| TFIM04001 | Tutoria IV | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| 5º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM05001 | Seminário Integrador de Extensão I | 30 | 36 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | FIM05002 | Fisiologia | 60 | 72 | |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM05001 | Cálculo Numérico e Computacional | 45 | 54 | |
| FIM05003 | Eletromagnetismo | 60 | 72 | ||
| FIM05004 | Física Moderna | 60 | 72 | ||
| FIM05005 | Laboratório de Física Moderna | 30 | 36 | ||
| Ciências da Física Médica | FIM05006 | Física das Radiações | 60 | 72 | |
| TFIM05001 | Tutoria V | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
| 6º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM06001 | Seminário Integrador de Extensão II | 30 | 36 |
| FIM06001 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | FIM06002 | Introdução ao Processamento Digital de Sinais | 60 | 72 | |
| FIM06003 | Física Quântica | 60 | 72 | ||
| Ciências da Física Médica | FIM06004 | Radiodiagnóstico | 60 | 72 | |
| FIM06005 | Prática Profissional I | 60 | 72 | ||
| FIM06006 | Dosimetria | 60 | 72 | ||
| TFIM06001 | Tutoria VI | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| 7º | Ciências Humanas e Sociais | FIM07001 | Metodologia Científica | 30 | 36 |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM07002 | Termodinâmica | 45 | 54 | |
| XFIM07001 | Física Nuclear | 60 | 72 | ||
| Ciências da Física Médica | FIM07004 | Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes | 60 | 72 | |
| FIM07005 | Medicina Nuclear | 60 | 72 | ||
| FIM07006 | Prática Profissional II | 60 | 72 | ||
| FIM07003 | Introdução ao Processamento Digital de Imagens | 45 | 54 | ||
| TFIM07001 | Tutoria VII | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| 8º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM08002 | Empreendedorismo | 30 | 36 |
| XFIM08001 | Seminário Integrador de Extensão III | 60 | 72 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | FIM08001 | Mecânica Estatística | 60 | 72 | |
| Ciências da Física Médica | FIM08002 | Física das Radiações não Ionizantes | 60 | 72 | |
| FIM08003 | Radioterapia | 60 | 72 | ||
| FIM08004 | Prática Profissional III | 60 | 72 | ||
| FIM08005 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | 18 | ||
| TFIM08001 | Tutoria VIII | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
| 9º | Ciências da Física Médica | FIM09001 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 15 | 18 |
| XFIM09001 | Proteção Radiológica | 75 | 90 | ||
| EFIM09001 | Estágio Curricular Obrigatório | 315 | 378 | ||
| TFIM09001 | Tutoria IX | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 405 | ||||
| Obrigatórias | 2895 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades Complementares | 120 | ||||
| Estágio | 315 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3420 | ||||
| *As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em atividades Complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da inserção da extensão na matriz
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1o | XFIM01001 | Acessibilidade | 30 | 30 | 36 |
| 2o | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 3o | XINF02001 | Metodologia de Extensão | 45 | 45 | 54 |
| 4o | XFIM04001 | Biossegurança | 30 | 30 | 36 |
| 5o | XFIM05001 | Seminário Integrador de Extensão I | 30 | 30 | 36 |
| 6o | XFIM06001 | Seminário Integrador de Extensão II | 30 | 30 | 36 |
| 7o | XFIM07001 | Física Nuclear | 60 | 15 | 18 |
| 8o | XFIM08001 | Seminário Integrador de Extensão III | 60 | 60 | 72 |
| XFIM08002 | Empreendedorismo | 30 | 30 | 36 | |
| 9o | XFIM09001 | Proteção Radiológica | 75 | 30 | 36 |
| TOTAL | 345 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 4,5 anos; máxima: 8 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: integral (vespertino e noturno)
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 28, de 10/10/2013
| Eixo | Núcleo | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Primeira Série – 1º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Redação Acadêmica | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | Anatomia | 60 | |
| Biofísica | 60 | ||
| Ciências Exatas | Cálculo e Geometria Analítica I | 90 | |
| Específico | Ciências da Física Médica | Introdução à Física Médica | 30 |
| Primeira Série – 2º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | História das Ciências da Saúde | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | ||
| Epidemiologia | 30 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | Bioquímica | 60 | |
| Ciências Exatas | Cálculo e Geometria Analítica II | 90 | |
| Física I | 60 | ||
| Laboratório I | 30 | ||
| Álgebra Linear | 30 | ||
| Segunda Série – 1º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Educação em Saúde | 30 |
| Acessibilidade | 30 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | Fisiologia | 60 | |
| Ciências Exatas | Física II | 60 | |
| Laboratório II | 30 | ||
| Cálculo Numérico Computacional | 60 | ||
| Equações Diferenciais | 90 | ||
| Segunda Série – 2º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Bioética | 30 |
| Ciências Exatas | Bioestatística | 30 | |
| Matemática Aplicada | 90 | ||
| Física III | 60 | ||
| Laboratório III | 30 | ||
| Avançado | Ciências Exatas | Física Moderna | 60 |
| Mecânica Clássica | 60 | ||
| Terceira Série – 1º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Biossegurança | 30 |
| Metodologia Científica | 30 | ||
| Gestão em Saúde | 30 | ||
| Ciências Exatas | Física IV | 60 | |
| Laboratório IV | 30 | ||
| Avançado | Ciências Exatas | Física Quântica | 60 |
| Termodinâmica | 60 | ||
| Específico | Ciências da Física Médica | Física das Radiações | 60 |
| Terceira Série – 2º semestre | |||
| Avançado | Ciências Exatas | Mecânica Estatística | 60 |
| Eletromagnetismo | 60 | ||
| Específico | Ciências da Física Médica | Laboratório V | 30 |
| Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes | 60 | ||
| Ética e Exercício Pofissional em Física Médica | 30 | ||
| Proteção Radiológica | 60 | ||
| Prática Profissional I | 60 | ||
| Quarta Série – 1º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 |
| Avançado | Ciências Exatas | Física Nuclear | 60 |
| Estado Sólido | 60 | ||
| Análise de Sinais I | 30 | ||
| Específico | Ciências da Física Médica | Física das Imagens Médicas | 60 |
| Medicina Nuclear | 60 | ||
| Prática Profissional II | 60 | ||
| Quarta Série – 2º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Empreendedorismo | 30 |
| Avançado | Ciências Exatas | Análise de Sinais II | 60 |
| Específico | Ciências da Física Médica | Radioterapia | 60 |
| Processamento de Imagem | 60 | ||
| Dosimetria | 60 | ||
| Prática Profissional III | 60 | ||
| Projeto de TCC em Física Médica | 30 | ||
| Quinta Série – 1º semestre | |||
| Específico | Ciências da Física Médica | Trabalho de Conclusão do Curso | 30 |
| Estágio Curricular Obrigatório | 360 | ||
| Disciplinas Obrigatórias | 2850 | ||
| Optativa I (Obrigatória) | 30 | ||
| Optativa II (Obrigatória) | 30 | ||
| Total de Disciplinas Obrigatórias | 2910 | ||
| Atividades Complementares | 150 | ||
| Estágio Curricular Obrigatório | 360 | ||
| TOTAL DO CURSO | 3420 | ||
*Matriz curricular de 2017
- Início das atividades: 2014
- Forma de ingresso: SiSU
- Grau: bacharelado
- Modalidade: presencial
- Regime de matrícula: semestral por disciplina
- Turno: integral (vespertino e noturno)
- Número de vagas: 40
- Carga horária total: 3.420h
- Carga horária total de extensão no currículo: 345h
- Integralização curricular: 9 semestres (mínima: 9 semestres | máxima: 16 semestres)
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 28, de 10 de outubro de 2013
- Reconhecimento de curso: Portaria SERES/MEC nº 668, de 5 de outubro de 2018
Coordenação
- Coordenadora: Thatiane Alves Pianoschi Alva
- Vice-coordenadora: Jonas Szutkoski
- Plano de Trabalho da Coordenação do Curso (Biênio 2025/2026)
- Contatos: (51) 3303.8842 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Objetivos do Curso
Objetivo geral
Formar profissionais com competências necessárias para atuação em todas as áreas abarcadas pela Física Médica, principalmente nos processos de prevenção e promoção da saúde, por meio da aplicação de conceitos, leis, modelos e métodos da Física para o diagnóstico e tratamento de diversas doenças, desempenhando uma importante função da assistência na saúde, na pesquisa e na proteção radiológica com responsabilidade e comprometimento com o contexto social.
Objetivos específicos
● Formar profissionais com visão global, crítica e humanista, aptos a tomarem decisões em um mundo diversificado e interdependente, bem como a atuarem positivamente no desenvolvimento da sociedade brasileira;
● Propiciar ao estudante a construção de conhecimentos de Física visando a inter-relação e aplicação dos conhecimentos na área da saúde;
● Incentivar a pesquisa e a investigação científica para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem como a difusão da cultura;
● Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os regionais, e prestar serviços especializados à comunidade, bem como estabelecer com essa uma relação de reciprocidade;
● Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural;
● Formar profissionais com responsabilidade social, que compreendam a ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sociais, políticos, culturais e econômicos;
● Promover uma formação técnico-profissional, orientada para a execução de projetos interdisciplinares, nas áreas de Física, Medicina, Ciência da Computação, Engenharias e outras áreas afins;
● Formar profissionais com uma sólida formação teórica e prática em Física, que leve ao efetivo domínio de seus fundamentos nessas áreas.
Organização Curricular
O curso Física Médica da UFCSPA está fundamentado na construção e organização de uma matriz curricular que reflete a interdisciplinaridade do curso. Está organizado a partir de ênfases que vão ao encontro da filosofia da UFCSPA, do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Pedagógico Institucional (PPC), bem como das demandas sociais e de ensino.
O curso está estruturado para permitir ao estudante o desenvolvimento coerente e gradual, garantindo a complexidade da formação profissional e a aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias para o conhecimento ético-técnico-cultural. A distribuição da carga horária das disciplinas e organização didático-pedagógica das mesmas garante a proporcionalidade nas atividades teórico-práticas e no estágio curricular obrigatório, possibilitando equilíbrio e articulação entre o desenvolvimento de conhecimentos necessários para a prática profissional.
A matriz curricular do curso de bacharelado em Física Médica está constituída por quatro eixos:
● Eixo das Ciências Humanas e Sociais;
● Eixo das Ciências Biológicas e da Saúde;
● Eixo das Ciências Exatas e da Terra;
● Eixo das Ciências da Física Médica.
A organização curricular tem como base a formação científica necessária para a área de Física Médica, com conhecimentos básicos e avançados de Matemática, de Física, de recursos computacionais e de técnicas experimentais, considerando o desenvolvimento de habilidades e atividades com foco em temas decisivos para a formação. As Práticas Profissionais são realizadas nas áreas de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear e Radioterapia, respectivamente; e o Estágio Curricular Obrigatório é desenvolvido nas três áreas de conhecimento da Física Médica: Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear e Radioterapia.
As disciplinas de Empreendedorismo, de Acessibilidade e de Gestão em Saúde vêm de forma inovadora dentro do currículo do Curso de Bacharelado em Física Médica. Elas oportunizam um desenvolvimento de aprendizado transdisciplinar e proporcionam ao estudante a compreensão do desenvolvimento acadêmico empreendedor, das pessoas com deficiência nos aspectos decorrentes do mundo acadêmico, do trabalho, da saúde e do convívio social e dos princípios da gestão de sistemas e serviços de saúde, respectivamente.
Para a conclusão do currículo, além desses conteúdos, é necessária a realização do Estágio Curricular Obrigatório, das Disciplinas Optativas I e II e das Atividades Complementares, como demonstra a matriz curricular presente no Projeto Pedagógico do Curso.
Perfil do Ingressante do Curso
O público ingressante do curso é constituído por estudantes oriundos de escolas públicas e privadas, das mais diversas partes do Estado e do país, em busca da formação profissional em Física Médica, com um repertório básico de conhecimentos e cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição para a construção ativa dessa formação que, além de profissional é, também, humana.
Desde 2010, a UFCSPA aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e os estudantes são selecionados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o curso de Física Médica. Em 2013, a universidade, atendendo a Lei de Cotas nº 12.711/2012, aumentou o número de vagas reservadas para ações afirmativas.
O ingresso no curso também pode ser realizado por transferência voluntária (para estudantes de outras instituições), transferência interna (entre cursos da UFCSPA) ou o ingresso de diplomados. Além disso, a UFCSPA oferece vagas para ingresso na graduação por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), uma cooperação educacional do governo brasileiro com outros países em desenvolvimento, especialmente da África e da América Latina.
Perfil do Ingressante do Curso
O público ingressante do curso é constituído por estudantes oriundos de escolas públicas e privadas, das mais diversas partes do Estado e do país, em busca da formação profissional em Física Médica, com um repertório básico de conhecimentos e cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição para a construção ativa dessa formação que, além de profissional é, também, humana.
Desde 2010, a UFCSPA aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e os estudantes são selecionados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o curso de Física Médica. Em 2013, a universidade, atendendo a Lei de Cotas nº 12.711/2012, aumentou o número de vagas reservadas para ações afirmativas.
O ingresso no curso também pode ser realizado por transferência voluntária (para estudantes de outras instituições), transferência interna (entre cursos da UFCSPA) ou o ingresso de diplomados. Além disso, a UFCSPA oferece vagas para ingresso na graduação por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), uma cooperação educacional do governo brasileiro com outros países em desenvolvimento, especialmente da África e da América Latina.
Perfil do egresso do curso
O curso tem por finalidade implementar o ensino que assegure padrão de qualificação acadêmica condizente com o exercício de toda e qualquer atividade profissional do Físico Médico. Ao final do Curso, o perfil do profissional que o processo pedagógico busca garantir envolve uma formação abrangente e interdisciplinar que possibilite a utilização de instrumental teórico e prático da Física em conexão com a saúde e atuação de forma conjunta e harmônica com toda a equipe de saúde e áreas afins.
O egresso deverá ter construído sólido conhecimento da Física, para que seja capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais, preocupando-se em buscar novas formas do saber e do fazer científico e tecnológico dentro da área da saúde. Ou seja, um profissional consciente de seu papel social como Físico Médico, para uma atuação crítica, dinâmica e participativa na busca de soluções de problemas da área da Física Médica.
Assim, o Físico Médico, como um profissional a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, poderá atuar nas três áreas tradicionais da Física Médica: Radioterapia, Medicina Nuclear e Radiodiagnóstico; como pesquisador de centros e instituições, gerando novos conhecimentos e métodos para serem utilizados em diagnósticos, tratamentos e processos relacionados à área da saúde; em empresas de desenvolvimento e comercialização de equipamentos médico-hospitalares, em empresas especializadas na prestação de serviços de controle da radiação (transporte de material radioativo, cálculo de barreira/proteção radiológica), em institutos controladores e reguladores de radiação ionizante, em órgãos de vigilância sanitária e na indústria de equipamentos de diagnóstico e terapia e, ainda, desenvolver ações de formação de pessoal técnico qualificado, como técnicos e tecnólogos em radiologia.





