Curso de Bacharelado em Física Médica
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Física Médica | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
| 1º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM01001 | Acessibilidade | 30 | 36 |
| ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | FIM01001 | Anatomia | 60 | 72 | |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM01002 | Cálculo I | 90 | 108 | |
| FIM01003 | Física I | 60 | 72 | ||
| FIM01004 | Laboratório I | 30 | 36 | ||
| Ciências da Física Médica | FIM01005 | Introdução à Física Médica | 30 | 36 | |
| TFIM01001 | Tutoria I | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 330 | ||||
| 2º | Ciências Humanas e Sociais | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 |
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | FIM02001 | Biofísica | 45 | 54 | |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM02002 | Cálculo II | 90 | 108 | |
| FIM02003 | Física II | 60 | 72 | ||
| FIM02004 | Laboratório II | 30 | 36 | ||
| FIM02005 | Álgebra Linear | 60 | 72 | ||
| TFIM02001 | Tutoria II | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| 3º | Ciências Humanas e Sociais | FIM03001 | Educação em Saúde | 30 | 36 |
| XINF02001 | Metodologia de Extensão | 45 | 54 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | FIM03002 | Física III | 60 | 72 | |
| FIM03003 | Laboratório III | 30 | 36 | ||
| FIM03004 | Bioestatística | 30 | 36 | ||
| FIM03005 | Algoritmo de Programação | 60 | 72 | ||
| FIM03006 | Equações Diferenciais | 90 | 108 | ||
| TFIM03001 | Tutoria III | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
| 4º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM04001 | Biossegurança | 30 | 36 |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM04001 | Matemática Aplicada | 90 | 108 | |
| FIM04002 | Física IV | 60 | 72 | ||
| FIM04003 | Laboratório IV | 30 | 36 | ||
| FIM04004 | Fundamentos de Programação Científica | 30 | 36 | ||
| FIM04006 | Mecânica Clássica | 60 | 72 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | FIM04005 | Bioquímica | 60 | 72 | |
| TFIM04001 | Tutoria IV | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| 5º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM05001 | Seminário Integrador de Extensão I | 30 | 36 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | FIM05002 | Fisiologia | 60 | 72 | |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM05001 | Cálculo Numérico e Computacional | 45 | 54 | |
| FIM05003 | Eletromagnetismo | 60 | 72 | ||
| FIM05004 | Física Moderna | 60 | 72 | ||
| FIM05005 | Laboratório de Física Moderna | 30 | 36 | ||
| Ciências da Física Médica | FIM05006 | Física das Radiações | 60 | 72 | |
| TFIM05001 | Tutoria V | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
| 6º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM06001 | Seminário Integrador de Extensão II | 30 | 36 |
| FIM06001 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | FIM06002 | Introdução ao Processamento Digital de Sinais | 60 | 72 | |
| FIM06003 | Física Quântica | 60 | 72 | ||
| Ciências da Física Médica | FIM06004 | Radiodiagnóstico | 60 | 72 | |
| FIM06005 | Prática Profissional I | 60 | 72 | ||
| FIM06006 | Dosimetria | 60 | 72 | ||
| TFIM06001 | Tutoria VI | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| 7º | Ciências Humanas e Sociais | FIM07001 | Metodologia Científica | 30 | 36 |
| Ciências Exatas e da Terra | FIM07002 | Termodinâmica | 45 | 54 | |
| XFIM07001 | Física Nuclear | 60 | 72 | ||
| Ciências da Física Médica | FIM07004 | Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes | 60 | 72 | |
| FIM07005 | Medicina Nuclear | 60 | 72 | ||
| FIM07006 | Prática Profissional II | 60 | 72 | ||
| FIM07003 | Introdução ao Processamento Digital de Imagens | 45 | 54 | ||
| TFIM07001 | Tutoria VII | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| 8º | Ciências Humanas e Sociais | XFIM08002 | Empreendedorismo | 30 | 36 |
| XFIM08001 | Seminário Integrador de Extensão III | 60 | 72 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | FIM08001 | Mecânica Estatística | 60 | 72 | |
| Ciências da Física Médica | FIM08002 | Física das Radiações não Ionizantes | 60 | 72 | |
| FIM08003 | Radioterapia | 60 | 72 | ||
| FIM08004 | Prática Profissional III | 60 | 72 | ||
| FIM08005 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | 18 | ||
| TFIM08001 | Tutoria VIII | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
| 9º | Ciências da Física Médica | FIM09001 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 15 | 18 |
| XFIM09001 | Proteção Radiológica | 75 | 90 | ||
| EFIM09001 | Estágio Curricular Obrigatório | 315 | 378 | ||
| TFIM09001 | Tutoria IX | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 405 | ||||
| Obrigatórias | 2895 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades Complementares | 120 | ||||
| Estágio | 315 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3420 | ||||
| *As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em atividades Complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da inserção da extensão na matriz
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1o | XFIM01001 | Acessibilidade | 30 | 30 | 36 |
| 2o | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 3o | XINF02001 | Metodologia de Extensão | 45 | 45 | 54 |
| 4o | XFIM04001 | Biossegurança | 30 | 30 | 36 |
| 5o | XFIM05001 | Seminário Integrador de Extensão I | 30 | 30 | 36 |
| 6o | XFIM06001 | Seminário Integrador de Extensão II | 30 | 30 | 36 |
| 7o | XFIM07001 | Física Nuclear | 60 | 15 | 18 |
| 8o | XFIM08001 | Seminário Integrador de Extensão III | 60 | 60 | 72 |
| XFIM08002 | Empreendedorismo | 30 | 30 | 36 | |
| 9o | XFIM09001 | Proteção Radiológica | 75 | 30 | 36 |
| TOTAL | 345 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 4,5 anos; máxima: 8 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: integral (vespertino e noturno)
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 28, de 10/10/2013
| Eixo | Núcleo | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Primeira Série – 1º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Redação Acadêmica | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | Anatomia | 60 | |
| Biofísica | 60 | ||
| Ciências Exatas | Cálculo e Geometria Analítica I | 90 | |
| Específico | Ciências da Física Médica | Introdução à Física Médica | 30 |
| Primeira Série – 2º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | História das Ciências da Saúde | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | ||
| Epidemiologia | 30 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | Bioquímica | 60 | |
| Ciências Exatas | Cálculo e Geometria Analítica II | 90 | |
| Física I | 60 | ||
| Laboratório I | 30 | ||
| Álgebra Linear | 30 | ||
| Segunda Série – 1º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Educação em Saúde | 30 |
| Acessibilidade | 30 | ||
| Ciências Biológicas e da Saúde | Fisiologia | 60 | |
| Ciências Exatas | Física II | 60 | |
| Laboratório II | 30 | ||
| Cálculo Numérico Computacional | 60 | ||
| Equações Diferenciais | 90 | ||
| Segunda Série – 2º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Bioética | 30 |
| Ciências Exatas | Bioestatística | 30 | |
| Matemática Aplicada | 90 | ||
| Física III | 60 | ||
| Laboratório III | 30 | ||
| Avançado | Ciências Exatas | Física Moderna | 60 |
| Mecânica Clássica | 60 | ||
| Terceira Série – 1º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Biossegurança | 30 |
| Metodologia Científica | 30 | ||
| Gestão em Saúde | 30 | ||
| Ciências Exatas | Física IV | 60 | |
| Laboratório IV | 30 | ||
| Avançado | Ciências Exatas | Física Quântica | 60 |
| Termodinâmica | 60 | ||
| Específico | Ciências da Física Médica | Física das Radiações | 60 |
| Terceira Série – 2º semestre | |||
| Avançado | Ciências Exatas | Mecânica Estatística | 60 |
| Eletromagnetismo | 60 | ||
| Específico | Ciências da Física Médica | Laboratório V | 30 |
| Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes | 60 | ||
| Ética e Exercício Pofissional em Física Médica | 30 | ||
| Proteção Radiológica | 60 | ||
| Prática Profissional I | 60 | ||
| Quarta Série – 1º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 |
| Avançado | Ciências Exatas | Física Nuclear | 60 |
| Estado Sólido | 60 | ||
| Análise de Sinais I | 30 | ||
| Específico | Ciências da Física Médica | Física das Imagens Médicas | 60 |
| Medicina Nuclear | 60 | ||
| Prática Profissional II | 60 | ||
| Quarta Série – 2º semestre | |||
| Básico | Ciências Humanas e Sociais | Empreendedorismo | 30 |
| Avançado | Ciências Exatas | Análise de Sinais II | 60 |
| Específico | Ciências da Física Médica | Radioterapia | 60 |
| Processamento de Imagem | 60 | ||
| Dosimetria | 60 | ||
| Prática Profissional III | 60 | ||
| Projeto de TCC em Física Médica | 30 | ||
| Quinta Série – 1º semestre | |||
| Específico | Ciências da Física Médica | Trabalho de Conclusão do Curso | 30 |
| Estágio Curricular Obrigatório | 360 | ||
| Disciplinas Obrigatórias | 2850 | ||
| Optativa I (Obrigatória) | 30 | ||
| Optativa II (Obrigatória) | 30 | ||
| Total de Disciplinas Obrigatórias | 2910 | ||
| Atividades Complementares | 150 | ||
| Estágio Curricular Obrigatório | 360 | ||
| TOTAL DO CURSO | 3420 | ||
*Matriz curricular de 2017





