Curso de Tecnologia em Toxicologia Analítica
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso Superior Tecnológico em Toxicologia Analítica | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1º
|
Ciências Exatas
|
TOX01001 | Química Geral Experimental | 45 | 54 |
| TOX01002 | Química Geral | 75 | 90 | ||
|
Ciências Biológicas e de Saúde
|
TOX01003 | Anatomia Geral | 60 | 72 | |
| TOX01004 | Biologia Celular e Tecidual | 60 | 72 | ||
|
Ciências Humanas e Sociais
|
ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | |
| XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | ||
| TOX01005 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | ||
| Ciências Aplicadas à Toxicologia | TOX01006 | Introdução à Toxicologia | 30 | 36 | |
| TTOX01001 | Tutoria I | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 375 | ||||
|
2º
|
Ciências Biológicas e da Saúde
|
TOX02001 | Bioquímica | 60 | 72 |
| TOX02002 | Microbiologia | 30 | 36 | ||
| TOX02003 | Métodos em Biologia Molecular | 30 | 36 | ||
| TOX02004 | Fisiologia | 60 | 72 | ||
|
Ciências Exatas
|
TOX02005 | Química Analítica | 60 | 72 | |
| TOX02006 | Bioestatística | 30 | 36 | ||
|
Ciências Humanas e Sociais
|
XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | |
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
|
Ciências Aplicadas à Toxicologia
|
TOX02007 | Bioterismo | 30 | 36 | |
| TOX02008 | Toxinologia | 30 | 36 | ||
| TTOX02001 | Tutoria II | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 405 | ||||
|
3º
|
Ciências Biológicas e da Saúde
|
TOX03001 | Farmacologia | 90 | 108 |
| TOX03002 | Genética | 30 | 36 | ||
| TOX03003 | Patologia | 30 | 36 | ||
| TOX03004 | Epidemiologia | 30 | 36 | ||
|
Ciências Aplicadas à Toxicologia
|
TOX03005 | Toxicologia Geral | 30 | 36 | |
| TOX03006 | Coleta e Preparo de Amostras | 30 | 36 | ||
| TOX03007 | Aspectos Forenses da Toxicologia | 30 | 36 | ||
| Ciências Exatas | TOX03008 | Análise Instrumental I | 60 | 72 | |
|
Ciências Humanas e Sociais
|
XTOX03001 | Educação e Saúde | 30 | 36 | |
| XTOX03002 | Práticas Extensionistas Integradas em Toxicologia I | 30 | 36 | ||
| TTOX03001 | Tutoria III | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 390 | ||||
|
4º
|
Ciências Aplicadas à Toxicologia
|
TOX04001 | Bioquímica e Genética Toxicológica | 45 | 54 |
| TOX04002 | Imunotoxicologia | 45 | 54 | ||
| XTOX04002 | Toxicologia Ambiental e Manejo de Resíduos | 60 | 72 | ||
| TOX04004 | Controle de Qualidade Aplicado às Análises Toxicológicas | 60 | 72 | ||
| TOX04005 | Análises Toxicológicas I | 60 | 72 | ||
| TOX04006 | Toxicologia de Alimentos | 30 | 36 | ||
| Ciências Exatas | TOX04003 | Análise Instrumental II | 60 | 72 | |
| Ciências Humanas e Sociais | XTOX04001 | Práticas Extensionistas Integradas em Toxicologia II | 30 | 36 | |
| TTOX04001 | Tutoria IV | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 390 | ||||
|
5º
|
Ciências Aplicadas à Toxicologia
|
TOX05001 | Toxicologia Social | 45 | 54 |
| TOX05002 | Toxicologia Clínica e de Medicamentos | 60 | 72 | ||
| TOX05003 | Toxicologia Ocupacional | 45 | 54 | ||
| TOX05004 | Gestão de Laboratório | 30 | 36 | ||
| TOX05005 | Análises Toxicológicas II | 60 | 72 | ||
| Optativa I - Área de Toxicologia | 30 | 36 | |||
|
Ciências Humanas e Sociais
|
TOX05006 | Metodologia Científica | 30 | 36 | |
| Optativa II - Área de Humanidades | 30 | 36 | |||
| TOX05007 | Bioética | 30 | 36 | ||
| XTOX05001 | Seminário Integrador de Práticas Extensionistas em Toxicologia | 30 | 36 | ||
| TTOX05001 | Tutoria V | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 390 | ||||
|
6º
|
Ciências Aplicadas à Toxicologia
|
ETOX06001 | Estágio I | 270 | 324 |
| ETOX06002 | Estágio II | 270 | 324 | ||
| Total do Semestre | 540 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 2490 | ||||
| Obrigatórias | 1890 | ||||
| Optativas | 60 | ||||
| Estágios | 540 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 2490 | ||||
| * As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
*As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular.
Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1º | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 2º | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
| 3º | XTOX03001 | Educação e Saúde | 30 | 30 | 36 |
| 3º | XTOX03002 | Práticas Extensionistas Integradas em Toxicologia I | 30 | 30 | 36 |
| 4º | XTOX04002 | Toxicologia Ambiental e Manejo de Resíduos | 60 | 39 | 47 |
| 4º | XTOX04001 | Práticas Extensionistas Integradas em Toxicologia II | 30 | 30 | 36 |
| 5º | XTOX05001 | Seminário Integrador de Práticas Extensionistas em Toxicologia | 30 | 30 | 36 |
| TOTAL | 249 | ||||
| Observação: Dentro da carga horária total do curso (2490h), um mínimo de 10% (249h) é realizado em atividades de extensão. Estas atividades são devidamente registradas pelos docentes nos Planos de Ensino das disciplinas/componentes curriculares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Observação: Dentro da carga horária total do curso (2490h), um mínimo de 10% (249h) é realizado em atividades de extensão. Estas atividades são devidamente registradas pelos docentes nos Planos de Ensino das disciplinas/componentes curriculares.
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 3 anos; máxima: 6 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Noturno**
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 008, de 01/04/2010
| Primeira Série - 1º Semestre | |
|---|---|
| Disciplina | Carga Horária |
| Introdução ao Laboratório | 30 |
| Introdução à Toxicologia | 30 |
| Química Geral e Inorgânica | 60 |
| Anatomia | 60 |
| Química Orgânica | 45 |
| Métodos em Química Orgânica | 30 |
| Biologia Celular e Tecidual | 60 |
| Leitura e Interpretação Textual da Língua Inglesa I | 30 |
| Primeira Série - 2º Semestre | |
| Disciplina | Carga Horária |
| Bioquímica | 75 |
| Bioestatística | 30 |
| Microbiologia | 45 |
| Química Analítica | 60 |
| Bioterismo | 30 |
| Fisiologia | 60 |
| Métodos em Biologia Molecular | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 |
| Segunda Série - 1º Semestre | |
| Disciplina | Carga Horária |
| Farmacologia | 90 |
| Análise Instrumental | 90 |
| Patologia | 30 |
| Toxicologia Geral | 45 |
| Epidemiologia | 30 |
| Coleta e Preparo de Amostras | 30 |
| Aspectos Forenses da Toxicologia | 30 |
| Genética | 30 |
| Segunda Série - 2º Semestre | |
| Disciplina | Carga Horária |
| Bioquímica e Genética Toxicológica | 60 |
| Imunotoxicologia | 45 |
| Gerenciamento de Resíduos | 30 |
| Toxicologia Ambiental | 45 |
| Toxinologia | 30 |
| Metrologia | 30 |
| Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 |
| Análises toxicológicas | 45 |
| Toxicologia de Alimentos | 30 |
| Optativa I | 30 |
| Terceira Série - 1º Semestre | |
| Disciplina | Carga Horária |
| Toxicologia Social | 45 |
| Bioética | 30 |
| Toxicologia Clínica e de Medicamentos | 60 |
| Legislação Aplicada à Toxicologia | 30 |
| Metodologia Científica | 30 |
| Toxicologia Ocupacional | 45 |
| Controle de Qualidade Laboratorial | 45 |
| Gestão de Laboratório | 30 |
| Optativa II | 30 |
| Terceira Série - 2º Semestre | |
| Disciplina | Carga Horária |
| Estágio I | 270 |
| Estágio II | 270 |
| Carga Horária Total do Curso | 2.340 |
* Matriz curricular de 2015.
** Os cursos noturnos poderão incluir atividades diurnas, inclusive aos sábados.





