Curso de Bacharelado em Fisioterapia
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Fisioterapia | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1°
|
Núcleo de Formação Básica
|
FIS01001 | Anatomia Geral | 60 | 72 |
| FIS01002 | Biofísica | 45 | 54 | ||
| FIS01003 | Bioquímica | 60 | 72 | ||
| FIS01006 | Microbiologia | 30 | 36 | ||
|
Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional
|
FIS01004 | Informática em Saúde | 30 | 36 | |
| FIS01005 | Introdução à Fisioterapia | 30 | 36 | ||
| XFIS01001 | Seminário em Atenção Primária à Saúde/APS | 60** | 72 | ||
|
Núcleo de Formação Humanística
|
ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | |
| Optativo I | 30 | 36 | |||
| Optativo II | 30 | 36 | |||
| TFIS01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
2°
|
Núcleo de Formação Básica
|
FIS02001 | Histologia e Embriologia | 60 | 72 |
| FIS02002 | Anatomia do Sistema Locomotor | 90 | 108 | ||
| FIS02003 | Fisiologia Humana I | 60 | 72 | ||
| FIS02004 | Genética Humana | 45 | 54 | ||
| FIS02005 | Imunologia | 45 | 54 | ||
| FIS02006 | Parasitologia e Micologia | 30 | 36 | ||
| Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional | FIS02007 | Semiologia Fisioterapêutica I | 30 | 36 | |
|
Núcleo de Formação Humanística
|
ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | |
| XPSI03001 | Responsabilidade social | 45 | 54 | ||
| TFIS02001 | Tutoria II | 15 * | 18 | ||
| Total do semestre | 435 | ||||
|
3°
|
Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional
|
FIS03001 | Anatomia Palpatória | 45 | 54 |
| FIS03008 | Semiologia Fisioterapêutica II | 60 | 72 | ||
|
Núcleo de Formação Humanística
|
FIS03002 | Bioestatística | 30 | 36 | |
| FIS03007 | Saúde Coletiva | 60 | 72 | ||
| XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | ||
|
Núcleo de Formação Básica
|
FIS03003 | Biomecânica | 45 | 54 | |
| FIS03004 | Cinesiologia | 60 | 72 | ||
| FIS03005 | Fisiologia Humana II | 60 | 72 | ||
| FIS03006 | Patologia Geral | 60 | 72 | ||
| TFIS03001 | Tutoria III | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 465 | ||||
|
4°
|
Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional
|
FIS04001 | Cinesioterapia | 90 | 108 |
| XFIS04001 | Envelhecimento Humano | 45 | 54 | ||
| XFIS04002 | Promoção da Saúde em Fisioterapia | 30 | 36 | ||
| XFIS04003 | Saúde da Criança e do Adolescente | 45 | 54 | ||
|
Núcleo de Formação Básica
|
FIS04003 | Farmacologia Básica | 45 | 54 | |
| FIS04004 | Fisiologia do Exercício | 45 | 54 | ||
|
Núcleo de Formação Humanística
|
FIS04002 | Epidemiologia | 45 | 54 | |
| FIS04005 | Educação e Saúde | 30 | 36 | ||
| FIS04006 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | ||
| TFIS04001 | Tutoria IV | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
5°
|
Núcleo de Formação Humanística
|
Optativo III | 30 | 36 | |
| FIS05006 | Procedimento no Cuidado ao Paciente | 30 | 36 | ||
|
Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional
|
FIS05001 | Eletrotermofototerapia | 60 | 72 | |
| FIS05002 | Ética e Exercício Profissional da Fisioterapia | 30 | 36 | ||
| FIS05003 | Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia | 75 | 90 | ||
| XFIS05001 | Fisioterapia na Saúde do Idoso | 75 | 90 | ||
| FIS05004 | Metodologia Científica | 30 | 36 | ||
| FIS05005 | Avaliação por Imagem em Fisioterapia | 30 | 36 | ||
| FIS05007 | Recursos Terapêuticos Manuais | 60 | 72 | ||
| Total do semestre | 420 | ||||
|
6°
|
Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional
|
FIS06001 | Fisioterapia Aquática | 60 | 72 |
| FIS06002 | Fisioterapia Dermatofuncional | 60 | 72 | ||
| FIS06003 | Fisioterapia na Saúde da Mulher | 60 | 72 | ||
| XFIS06001 | Fisioterapia na Saúde do Trabalhador | 60 | 72 | ||
| XFIS06002 | Fisioterapia Neurofuncional da Criança e do Adolescente | 60 | 72 | ||
| FIS06004 | Fisioterapia Traumato-Ortopédica I | 60 | 72 | ||
|
Núcleo de Formação Humanística
|
FIS06005 | Nutrição e Saúde | 30 | 36 | |
| FIS06006 | Psicologia | 45 | 54 | ||
| Total do semestre | 435 | ||||
|
7°
|
Núcleo de Formação Humanística
|
FIS07001 | Empreendedorismo e Marketing | 30 | 36 |
| FIS07008 | Gestão em Fisioterapia | 30 | 36 | ||
|
Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional
|
FIS07002 | Fisioterapia Cardiovascular I | 60 | 72 | |
| FIS07003 | Fisioterapia em Amputações, Órteses e Próteses | 30 | 36 | ||
| FIS07004 | Fisioterapia Neurofuncional do Adulto | 60 | 36 | ||
| FIS07005 | Fisioterapia Traumato-Ortopédica II | 60 | 72 | ||
| FIS07006 | Fisioterapia Pélvica | 60 | 72 | ||
| FIS07007 | Fisioterapia Respiratória I | 60 | 72 | ||
| FIS07009 | Projeto de Pesquisa em Fisioterapia | 30 | 36 | ||
| Total do semestre | 420 | ||||
|
8°
|
Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional
|
FIS08001 | Fisioterapia Cardiovascular II | 60 | 72 |
| FIS08002 | Fisioterapia em Terapia Intensiva | 60 | 72 | ||
| FIS08003 | Fisioterapia Esportiva | 60 | 72 | ||
| FIS08004 | Fisioterapia em Oncologia | 60 | 72 | ||
| FIS08005 | Fisioterapia Respiratória II | 60 | 72 | ||
| FIS08006 | Fisioterapia em Reumatologia | 60 | 72 | ||
| FIS08007 | Seminário Integrador em Fisioterapia | 30 | 36 | ||
| FIS08008 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | 18 | ||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
9°
|
Núcleo de Aplicação Profissional
|
EFIS09001 | Estágio Supervisionado Obrigatório – Área Ambulatorial I | 120 | 144 |
| EFIS09002 | Estágio Supervisionado Obrigatório – Área Comunitária I | 120 | 144 | ||
| EFIS09003 | Estágio Supervisionado Obrigatório – Área Hospitalar I | 120 | 144 | ||
| Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional | FIS09001 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 15 | 18 | |
| Total do semestre | 375 | ||||
|
10°
|
Núcleo de Aplicação Profissional
|
EFIS10001 | Estágio Supervisionado Obrigatório - Área Ambulatorial II | 120 | 144 |
| EFIS10002 | Estágio Supervisionado Obrigatório - Área Comunitária II | 120 | 144 | ||
| EFIS10003 | Estágio Supervisionado Obrigatório - Área Hospitalar II | 120 | 144 | ||
| EFIS10004 | Estágio Supervisionado Obrigatório em Local Optativo | 183 | 220 | ||
| Núcleo de Integração do Conhecimento e Formação Profissional | FIS10001 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 15 | 18 | |
| Total do semestre | 558 | ||||
| Atividades complementares | 226 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4549 | ||||
| Obrigatórias | 3330 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades complementares | 226 | ||||
| Estágios | 903 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4549 | ||||
| *As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em atividades Complementares. | |||||
| **Seminário em APS é ofertado nos dois semestres do primeiro ano do curso, acontecendo para uma turma em cada semestre (turma A e turma B). Para fins de contabilização na Matriz Curricular, sua carga horária é somada somente no primeiro semestre. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1° | XFIS01001 | Seminário em Atenção Primária à Saúde/APS | 60 | 60** | 72 |
| 2° | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 3° | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
|
4°
|
XFIS04001 | Envelhecimento Humano | 45 | 45 | 54 |
| XFIS04002 | Promoção da Saúde em Fisioterapia | 30 | 30 | 36 | |
| XFIS04003 | Saúde da Criança e do Adolescente | 45 | 45 | 54 | |
| 5° | XFIS05001 | Fisioterapia na Saúde do Idoso | 75 | 75 | 90 |
|
6°
|
XFIS06001 | Fisioterapia na Saúde do Trabalhador | 60 | 60 | 72 |
| XFIS06002 | Fisioterapia Neurofuncional da Criança e do Adolescente | 60 | 60 | 72 | |
| TOTAL | 465 | ||||
| **Seminário em APS é ofertado nos dois semestres do primeiro ano do curso, acontecendo para uma turma em cada semestre (turma A e turma B). Para fins de contabilização na Matriz Curricular sua carga horária é somada somente no primeiro semestre. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 5 anos; máxima: 9 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Integral (matutino e vespertino)
- Autorização: Decisão da Congregação nº 16/2008, de 03/09/2008
- Reconhecimento: Portaria SESU 664, de 12/12/13
| Primeira Série – 1º semestre | Carga Horária |
|---|---|
| Anatomia Geral | 60 |
| Biofísica | 45 |
| Bioquímica | 60 |
| História das Ciências da Saúde | 30 |
| Informática e Saúde | 30 |
| Introdução à Fisioterapia | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 |
| Microbiologia | 45 |
| Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 |
| Seminário APS (TURMA A – 1º semestre e TURMA B – 2º semestre) | 60 |
| Subtotal | 420 |
| Primeira Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Histologia e Embriologia | 60 |
| Anatomia do Sistema Locomotor | 90 |
| Fisiologia Humana I | 60 |
| Genética Humana | 45 |
| Imunologia | 45 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 |
| Parasitologia e Micologia | 30 |
| Semiologia Fisioterapêutica I | 30 |
| Subtotal | 390 |
| Segunda Série – 1º semestre | Carga Horária |
| Anatomia Palpatória | 45 |
| Bioestatística | 30 |
| Biomecânica | 45 |
| Cinesiologia | 75 |
| Fisiologia Humana II | 60 |
| Patologia Geral | 60 |
| Saúde Coletiva | 60 |
| Semiologia Fisioterapêutica II | 60 |
| Subtotal | 435 |
| Segunda Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Cinesioterapia | 90 |
| Envelhecimento Humano | 45 |
| Epidemiologia | 45 |
| Farmacologia básica | 40 |
| Fisiologia do Exercício | 45 |
| Práticas Educativas e Promoção da Saúde | 60 |
| Redação Acadêmica | 30 |
| Saúde da Criança e do Adolescente | 45 |
| Subtotal | 400 |
| Terceira Série – 1º semestre | Carga Horária |
| Bioética | 30 |
| Eletrotermofototerapia | 60 |
| Ética e Exercício Profissional da Fisioterapia | 30 |
| Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia | 75 |
| Fisioterapia na Saúde do Idoso | 75 |
| Metodologia Cientifica | 30 |
| Nutrição e Saúde | 30 |
| Procedimento no Cuidado ao Paciente | 30 |
| Recursos Terapêuticos Manuais | 60 |
| Subtotal | 420 |
| Terceira Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Fisioterapia Aquática | 60 |
| Fisioterapia Dermatofuncional | 60 |
| Fisioterapia na Saúde da Mulher | 60 |
| Fisioterapia na Saúde do Trabalhador | 60 |
| Fisioterapia Neurológica I | 60 |
| Fisioterapia Traumato-Ortopédica I | 60 |
| Imaginologia | 30 |
| Psicologia | 45 |
| Subtotal | 435 |
| Quarta Série – 1º semestre | Carga Horária |
| Empreendedorismo e Marketing | 30 |
| Fisioterapia Cardiovascular I | 60 |
| Fisioterapia em Amputações, Órteses e Próteses | 30 |
| Fisioterapia Neurológica II | 60 |
| Fisioterapia Traumato-Ortopédica II | 60 |
| Fisioterapia Pélvica | 60 |
| Fisioterapia Respiratória I | 60 |
| Gestão em Fisioterapia | 30 |
| Projeto de Pesquisa em Fisioterapia | 30 |
| Subtotal | 420 |
| Quarta Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Fisioterapia Cardiovascular II | 60 |
| Fisioterapia em Terapia Intensiva | 60 |
| Fisioterapia Esportiva | 60 |
| Fisioterapia Oncológica | 60 |
| Fisioterapia Respiratória II | 60 |
| Fisioterapia Reumatológica | 60 |
| Seminário Integrador em Fisioterapia | 30 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 10 |
| Subtotal | 400 |
| Quinta Série – 1º semestre | Carga Horária |
| Estágio Supervisionado Obrigatório – Ambulatorial I | 145 |
| Estágio Supervisionado Obrigatório – Comunitária I | 150 |
| Estágio Supervisionado Obrigatório – Hospitalar I | 150 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 10 |
| Subtotal | 455 |
| Quinta Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Estágio Supervisionado Obrigatório – Ambulatorial II | 145 |
| Estágio Supervisionado Obrigatório – Comunitária II | 150 |
| Estágio Supervisionado Obrigatório – Hospitalar II | 150 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 10 |
| Subtotal | 455 |
| DISCIPLINAS OBRIGATÓRAS | 3340 |
| ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS | 890 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 210 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4.440 |
* Matriz curricular de 2017





