Curso de Bacharelado em Biomedicina Noturno
Matriz Curricular para ingressantes em 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Biomedicina Noturno | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
BIN01001 | Anatomia Básica I | 60 | 72 |
| BIN01002 | Biologia Celular e Tecidual | 60 | 72 | ||
| XBIN01002 | Educação e Capacitação em Biossegurança | 45 | 54 | ||
| BIN01003 | Instrumentalização Laboratorial | 30 | 36 | ||
| BIN01004 | Introdução à Biomedicina | 15 | 18 | ||
| XBIN01003 | Saúde Coletiva | 45 | 54 | ||
| XBIN01001 | Introdução à Extensão | 30 | 36 | ||
|
Ciências Exatas
|
BIN01005 | Química Geral Experimental | 30 | 36 | |
| BIN01006 | Química Geral Teórica | 45 | 54 | ||
| TBIN01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
|
2º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
BIN02001 | Anatomia Básica II | 60 | 72 |
| BIN02002 | Embriologia Humana | 45 | 54 | ||
| BIN02003 | Histologia dos Sistemas | 60 | 72 | ||
| BIN02004 | Biofísica Celular | 60 | 72 | ||
| Optativa I da Área Biomédica | 30 | 36 | |||
|
Ciências Exatas
|
BIN02005 | Química Orgânica Experimental | 30 | 36 | |
| BIN02006 | Química Orgânica Teórica | 30 | 36 | ||
|
Ciências Humanas e Sociais
|
ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | |
| Optativa do Eixo de Humanidades | 30 | 36 | |||
| Total do semestre | 375 | ||||
|
3º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
BIN03001 | Biologia Molecular | 60 | 72 |
| BIN03002 | Bioquímica I | 45 | 54 | ||
| BIN03003 | Fisiologia Humana Geral I | 60 | 72 | ||
| BIN03004 | Parasitologia Geral | 30 | 36 | ||
| BIN03005 | Coleta de Amostras Biológicas | 30 | 36 | ||
|
Ciências Humanas e Sociais
|
XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | |
| BIN03006 | Educação e Saúde | 30 | 36 | ||
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
| Ciências Exatas | BIN03007 | Bioestatística | 45 | 54 | |
| Total do semestre | 375 | ||||
|
4º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
BIN04001 | Bioquímica II | 75 | 90 |
| BIN04002 | Fisiologia Humana Geral II | 60 | 72 | ||
| BIN04003 | Micologia Geral | 30 | 36 | ||
| BIN04004 | Bacteriologia Geral | 60 | 72 | ||
| BIN04005 | Metodologias Bioanalíticas | 60 | 72 | ||
|
Ciências Humanas e Sociais
|
BIN04006 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | |
| XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | ||
| TBIN04001 | Tutoria II | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
|
5º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
BIN05001 | Bacteriologia Laboratorial | 45 | 54 |
| BIN05002 | Genética e Evolução | 60 | 72 | ||
| BIN05003 | Farmacologia | 60 | 72 | ||
| BIN05004 | Biologia de Vírus e Impactos em Saúde | 30 | 36 | ||
| BIN05005 | Patologia e Técnicas Histopatológicas | 60 | 72 | ||
| BIN05006 | Imunologia Geral | 60 | 72 | ||
| BIN05005 | Optativa II da Área Biomédica | 30 | 36 | ||
| TBIN05001 | Tutoria III | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 345 | ||||
|
6º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
BIN06001 | Parasitologia Laboratorial | 30 | 36 |
| BIN06002 | Hematologia | 75 | 90 | ||
| BIN06003 | Micologia Laboratorial | 30 | 36 | ||
| BIN06004 | Bromatologia | 45 | 54 | ||
| Optativa III da Área Biomédica | 30 | 36 | |||
| XBIN06001 | Projeto de Extensão I: Interações com a Comunidade | 90 | 108 | ||
| Ciências Exatas | BIN06005 | Física das Radiações e Radiologia | 60 | 72 | |
| Total do semestre | 360 | ||||
|
7º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
BIN07001 | Biotecnologia | 60 | 72 |
| BIN07002 | Banco de Sangue | 45 | 54 | ||
| BIN07003 | Bioquímica Clínica | 60 | 72 | ||
| BIN07004 | Imunologia Laboratorial | 30 | 36 | ||
| BIN07005 | Uroanálise | 30 | 36 | ||
| XBIN07001 | Projeto de Extensão II: Construindo Ações | 90 | 108 | ||
| BIN07006 | Epidemiologia | 30 | 36 | ||
| Ciências Exatas | BIN07007 | Introdução à Bioinformática | 45 | 54 | |
| Total do semestre | 390 | ||||
|
8º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
BIN08001 | Gerenciamento em Saúde e Gestão Administrativa e Financeira | 45 | 54 |
| XBIN08001 | Biomedicina na Comunidade | 75 | 90 | ||
| BIN08002 | Toxicologia Geral e Laboratorial | 60 | 72 | ||
| BIN08003 | Deontologia Biomédica | 15 | 18 | ||
| BIN08004 | Controle de Qualidade Laboratorial | 30 | 36 | ||
| BIN08005 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 45 | 54 | ||
| BIN08006 | Metodologia Científica | 30 | 36 | ||
|
Ciências Humanas e Sociais
|
BIN08007 | Gestão de Conflitos e de Pessoas | 30 | 36 | |
| BIN08008 | Bioética | 30 | 36 | ||
| TBIN08001 | Tutoria IV | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
|
9º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
EBIN09001 | Estágio Curricular I | 500 | 600 |
| BIN10001 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | 72 | ||
| Total do semestre | 560 | ||||
|
10º
|
Ciências Biológicas e Biomédicas
|
EBIN10001 | Estágio Curricular II | 500 | 600 |
| BIN10001 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 65 | 78 | ||
| Total do semestre | 565 | ||||
| Atividades complementares | 150 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4200 | ||||
| Obrigatórias | 2930 | ||||
| Optativas | 120 | ||||
| Atividades Complementares | 150 | ||||
| Estágios | 1000 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4200 | ||||
| *As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em atividades complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relório) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
|
1º
|
XBIN01001 | Introdução à Extensão | 30 | 30 | 36 |
| XBIN01002 | Educação e Capacitação em Biossegurança | 45 | 30 | 36 | |
| XBIN01003 | Saúde Coletiva | 45 | 15 | 18 | |
| 3º | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
| 4º | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 6º | XBIN06001 | Projeto de Extensão I: Interações com a Comunidade | 90 | 90 | 108 |
| 7º | XBIN07001 | Projeto de Extensão II: Construindo Ações | 90 | 90 | 108 |
| 8º | XBIN08001 | Biomedicina na Comunidade | 75 | 75 | 90 |
| TOTAL | 420 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 05 anos; máxima: 09 anos
- Regime: seriado semestral
- Turno: noturno**
- Autorização: Resolução CONSUN nº 41, de 25/10/2011
- Reconhecimento: Portaria MEC nº 890 de 29 de dezembro de 2016.
| Primeira Série - 1º Semestre | Carga Horária |
|---|---|
| Anatomia Básica I | 60 |
| Neuroanatomia Fundamental | 30 |
| Biossegurança | 60 |
| Citologia | 60 |
| História das Ciências da Saúde | 30 |
| Introdução à Biomedicina | 30 |
| Química Geral e Fisicoquímica | 75 |
| Primeira Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Anatomia Básica II | 60 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 |
| Biofísica Celular | 60 |
| Ecologia aplicada à Biomedicina | 30 |
| Embriologia | 60 |
| Histologia | 75 |
| Química Orgânica | 75 |
| Segunda Série - 1º Semestre | Carga Horária |
| Bioestatística | 60 |
| Bioquímica I | 75 |
| Fisiologia Humana Geral I | 60 |
| Informática I | 45 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 |
| Parasitologia e Micologia | 45 |
| Redação Acadêmica | 30 |
| Saúde Pública | 60 |
| Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 |
| Segunda Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Biologia Molecular | 60 |
| Bioquímica II | 75 |
| Fisiologia Humana Geral II | 60 |
| Epidemiologia | 60 |
| Metodologia Científica | 60 |
| Micologia Clínica | 30 |
| Optativa I | 30 |
| Terceira Série - 1º Semestre | Carga Horária |
| Genética e Evolução | 90 |
| Fisiologia Humana Geral III | 60 |
| Informática II | 60 |
| Parasitologia Clínica | 60 |
| Patologia | 75 |
| Metodologia do Ensino | 60 |
| Terceira Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Morfologia e Fisiologia Comparada | 60 |
| Física das Radiações | 45 |
| Hematologia | 75 |
| Imunologia | 60 |
| Metodologias Bioanalíticas | 45 |
| Microbiologia e Virologia | 90 |
| Optativa II | 30 |
| Quarta Série - 1º Semestre | Carga Horária |
| Banco de Sangue (Hemoterapia) | 60 |
| Bioquímica Clínica | 45 |
| Biotecnologia | 60 |
| Deontologia Biomédica | 15 |
| Farmacologia | 90 |
| Microbiologia Clínica | 60 |
| Radiologia | 60 |
| Optativa III | 30 |
| Quarta Série - 2º Semestre | Carga Horária |
| Bromatologia | 60 |
| Citologia Clínica e Líquidos Corporais | 45 |
| Controle de Qualidade Laboratorial | 45 |
| Educação e Comunicação em Saúde | 30 |
| Gerenciamento de Laboratório | 45 |
| Imunologia Clínica | 30 |
| Toxicologia | 90 |
| Bioética | 30 |
| Projeto de TCC | 30 |
| Quinta Série - 1º e 2º Semestres | Carga Horária |
| Estágio Curricular I | 533 |
| Estágio Curricular II | 532 |
| TCC | 830 |
| Atividades Complementares Obrigatórias | 250 |
| Carga Horária Total do Curso | 5.325 |
* Matriz curricular de 2017.
** Os cursos noturnos poderão incluir atividades diurnas, inclusive aos sábados.





