Normas
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o documento que orienta a organização e a condução de um curso de graduação, expressando as concepções e princípios do processo de ensino e aprendizagem. O PPC foi instituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB/1996). Deve ser elaborado de forma coletiva e democrática pela comunidade universitária, engajando docentes, técnicos, estudantes e comunidade externa, com o objetivo de formar profissionais qualificados e atender às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e às normas institucionais.
Curso de Bacharelado em Química Medicinal
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Química Medicinal | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1º
|
Básico
|
ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 |
| QUI01001 | Cálculo I | 90 | 108 | ||
|
Específico
|
QUI01002 | Química Estrutural | 45 | 54 | |
| QUI01003 | Química Geral I | 45 | 54 | ||
| QUI01004 | Química Geral Experimental | 30 | 36 | ||
|
Aplicado
|
QUI01005 | Perspectivas da Química Medicinal | 30 | 36 | |
| QUI01006 | Propriedade Intelectual | 30 | 36 | ||
| XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | ||
| XQUI01002 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do Semestre | 345 | ||||
|
2º
|
Básico
|
ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 |
| QUI02001 | Cálculo II | 90 | 108 | ||
| QUI02002 | Probabilidade e Estatística | 60 | 72 | ||
| QUI02003 | Física Teórica e Experimental I | 75 | 90 | ||
|
Específico
|
QUI02004 | Química Geral II | 45 | 54 | |
| QUI02005 | Química Orgânica I | 75 | 90 | ||
| Aplicado | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | |
| TQUI02001 | Tutoria II | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 420 | ||||
|
3º
|
Básico
|
QUI03001 | Redação Acadêmica | 30 | 36 |
| QUI03002 | Álgebra Linear | 60 | 72 | ||
| QUI03003 | Física Teórica e Experimental II | 75 | 90 | ||
|
Específico
|
QUI03004 | Química Inorgânica I | 60 | 72 | |
| QUI03005 | Química Orgânica II | 75 | 90 | ||
| QUI03006 | Química Analítica I | 45 | 54 | ||
| Aplicado | QUI03007 | Projeto Baseado em Pesquisa Bibliográfica | 60 | 72 | |
| TQUI03001 | Tutoria III | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 405 | ||||
|
4º
|
Básico | QUI04001 | Equações Diferenciais | 90 | 108 |
|
Específico
|
QUI04002 | Físico-Química I | 75 | 90 | |
| QUI04003 | Química Analítica II | 75 | 90 | ||
| QUI04004 | Química Orgânica Experimental | 60 | 72 | ||
| QUI04005 | Biomoléculas | 45 | 54 | ||
|
Aplicado
|
QUI04006 | Desenvolvimento Experimental de Projetos I | 45 | 54 | |
| QUI04007 | Biologia Celular e Tecidual | 30 | 36 | ||
| QUI04008 | Tutoria IV | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 420 | ||||
|
5º
|
Específico
|
QUI05001 | Físico-Química II | 60 | 72 |
| QUI05002 | Físico-Química Experimental I | 45 | 54 | ||
| XQUI05001 | Análise Instrumental I | 60 | 72 | ||
| QUI05006 | Química Inorgânica II | 60 | 72 | ||
|
Aplicado
|
QUI05004 | Bioquímica Fundamental | 75 | 90 | |
| QUI05005 | Fisiologia | 60 | 72 | ||
| QUI05003 | Desenvolvimento Experimental de Projetos II | 45 | 54 | ||
| TQUI05001 | Tutoria V | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 405 | ||||
|
6º
|
Básico | QUI06001 | Bioética | 30 | 36 |
|
Específico
|
QUI06003 | Físico-Química Experimental II | 45 | 54 | |
| QUI06002 | Físico-Química III | 75 | 90 | ||
| QUI06004 | Química Quântica | 45 | 54 | ||
| QUI06005 | Química Orgânica III | 75 | 90 | ||
| QUI06006 | Espectroscopia Molecular | 60 | 72 | ||
| Aplicado | QUI06007 | Farmacologia Básica | 45 | 54 | |
| TQUI06001 | Tutoria VI | 10* | 12 | ||
| Total do Semestre | 375 | ||||
|
7º
|
Básico | QUI07001 | História das Ciências da Saúde | 30 | 36 |
|
Específico
|
QUI07003 | Química de Heterociclos | 45 | 54 | |
| QUI07002 | Análise Instrumental II | 75 | 90 | ||
|
Aplicado
|
QUI07004 | Química Computacional | 60 | 72 | |
| QUI07005 | Química Medicinal | 30 | 36 | ||
| QUI07006 | Imunologia | 45 | 54 | ||
| QUI07007 | Microbiologia | 60 | 72 | ||
| QUI07008 | Farmacologia Aplicada | 75 | 90 | ||
| TQUI07001 | Tutoria VII | 5* | 6 | ||
| Total do Semestre | 420 | ||||
|
8º
|
Básico | QUI08001 | Sociologia e Antropologia | 30 | 36 |
|
Específico
|
QUI08003 | Quimiometria | 60 | 72 | |
| QUI08002 | Síntese Inorgânica | 45 | 54 | ||
|
Aplicado
|
QUI08004 | Planejamento Molecular de Fármacos | 60 | 72 | |
| XQUI08003 | Ensaios Pré-Clínicos | 45 | 54 | ||
| QUI08005 | Biologia Molecular | 30 | 36 | ||
| XQUI08001 | Componente Curricular de Extensão I | 60 | 72 | ||
| XQUI08002 | Componente Curricular de Extensão II | 60 | 72 | ||
| TQUI08001 | Tutoria VIII | 5* | 6 | ||
| Total do Semestre | 390 | ||||
|
9º
|
Básico
|
QUI09001 | Educação e Saúde | 30 | 36 |
| QUI09002 | Empreendedorismo e Inovação | 30 | 36 | ||
|
Aplicado
|
QUI09003 | Síntese de Substâncias Bioativas | 60 | 72 | |
| QUI09004 | Biotecnologia | 45 | 54 | ||
| QUI09005 | Química Bioinorgânica | 45 | 54 | ||
| QUI09006 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | 72 | ||
| Optativa I | 30 | 36 | |||
| Optativa II | 30 | 36 | |||
| XQUI09001 | Componente Curricular de Extensão III | 60 | 72 | ||
| Total do Semestre | 390 | ||||
|
Aplicado
|
XQUI10003 | Seminários Avançados | 30 | 36 | |
| 10º | QUI10002 | Estudos Clínicos | 30 | 36 | |
| QUI10003 | Química de Produtos Naturais | 30 | 36 | ||
| QUI10001 | Trabalho de Conclusão Curso II | 120 | 144 | ||
| Optativa III | 30 | 36 | |||
| XQUI10001 | Componente Curricular de Extensão IV | 60 | 72 | ||
| XQUI10002 | Componente Curricular de Extensão V | 60 | 72 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
| Atividades complementares | 202 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4132 | ||||
| Obrigatórias | 3840 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades complementares | 202 | ||||
| Estágio | 0 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4132 | ||||
| * As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em atividades complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
*As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em atividades complementares.
Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1º | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 2º | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
| 5º | XQUI05001 | Análise Instrumental I | 60 | 15 | 18 |
|
8º
|
XQUI08003 | Ensaios Pré-Clínicos | 45 | 9 | 11 |
| XQUI08001 | Componente Curricular de Extensão I | 60 | 60 | 72 | |
| XQUI08002 | Componente Curricular de Extensão II | 60 | 60 | 72 | |
| 9º | XQUI09001 | Componente Curricular de Extensão III | 60 | 60 | 72 |
|
10º
|
XQUI10003 | Seminários Avançados | 30 | 2 | |
| XQUI10001 | Componente Curricular de Extensão IV | 60 | 60 | 72 | |
| XQUI10002 | Componente Curricular de Extensão V | 60 | 60 | 72 | |
| TOTAL | 416 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 5 anos; máxima: 9 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Integral
- Número de alunos ingressantes: 40
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 20, de 09/10/2014
| Primeira Série – 1º semestre | ||
|---|---|---|
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 |
| Cálculo I | 90 | |
| Específico | Química Estrutural | 60 |
| Química Geral I | 45 | |
| Química Geral Experimental | 45 | |
| Aplicado | Perspectivas da Química Medicinal | 30 |
| Propriedade Intelectual | 30 | |
| Primeira Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 |
| Cálculo II | 90 | |
| Física Teórica e Experimental I | 75 | |
| Específico | Química Geral II | 45 |
| Química Orgânica I | 75 | |
| Química Analítica I | 45 | |
| Aplicado | Projeto Baseado em Pesquisa Bibliográfica I | 45 |
| Segunda Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Redação Acadêmica | 30 |
| Álgebra Linear | 60 | |
| Probabilidade e Estatística | 60 | |
| Física Teórica e Experimental II | 75 | |
| Específico | Química Inorgânica I | 60 |
| Química Orgânica II | 75 | |
| Aplicado | Projeto Baseado em Pesquisa Bibliográfica II | 30 |
| Segunda Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Equações Diferenciais | 90 |
| Específico | Físico-Química I | 75 |
| Química Analítica II | 75 | |
| Química Orgânica Experimental | 60 | |
| Biomoléculas | 45 | |
| Aplicado | Desenvolvimento Experimental de Projetos I | 60 |
| Biologia Celular e Tecidual | 30 | |
| Terceira Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Específico | Físico-Química II | 75 |
| Físico-Química Experimental I | 45 | |
| Análise Instrumental I | 60 | |
| Aplicado | Bioquímica Fundamental | 75 |
| Fisiologia | 60 | |
| Biologia Molecular | 30 | |
| Desenvolvimento Experimental de Projetos II | 60 | |
| Terceira Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Bioética | 30 |
| Específico | Físico-Química III | 75 |
| Físico-Química Experimental II | 45 | |
| Análise Instrumental II | 75 | |
| Química Orgânica III | 75 | |
| Espectroscopia Molecular | 60 | |
| Aplicado | Farmacologia Básica | 40 |
| Quarta Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | História das Ciências da Saúde | 30 |
| Específico | Química Quântica | 45 |
| Aplicado | Química de Heterociclos | 60 |
| Química Computacional | 60 | |
| Química Medicinal | 30 | |
| Ensaios Pré-Clínicos | 60 | |
| Imunologia | 60 | |
| Microbiologia | 45 | |
| Quarta Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Sociologia e Antropologia | 30 |
| Específico | Síntese Inorgânica | 45 |
| Aplicado | Química Inorgânica II | 60 |
| Quimiometria | 60 | |
| Química de Produtos Naturais | 60 | |
| Planejamentos Molecular de Fármacos | 60 | |
| Farmacologia Aplicada | 75 | |
| Quinta Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Educação e Saúde | 30 |
| Aplicado | Empreendedorismo e Inovação | 45 |
| Síntese de Substâncias Bioativas | 60 | |
| Biotecnologia | 60 | |
| Química Bioinorgânica | 60 | |
| TCC I | 85 | |
| Optativa I | 45 | |
| Quinta Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Aplicado | Seminários Avançados | 45 |
| Estudos Clínicos | 45 | |
| TCC II | 180 | |
| Optativa II | 45 | |
| Atividades Complementares Obrigatórias | 202 | |
| Carga Horária Total do Curso | 4.047 | |
- Duração (carga horária total): 4.132 horas
- Modalidade: Bacharelado
- Integralização: mínima 05 anos / máxima 09 anos
- Regime: semestral por disciplina
- Turno: integral (matutino e vespertino)
- Número de vagas: 40 (quarenta)
- Formas de ingresso: SISU
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 20, de 09/10/2014
- Reconhecimento do Curso: Portaria MEC/SESu nº 891, de 20/09/2022
Coordenação
- José Fernando Ruggiero Bachega (Coordenador)
- Marla Narciso Godoi Biajoli (Vice-Coordenadora)
- (51) 3303.8833 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Organização Curricular
O Curso de Química Medicinal está organizado de forma a atender a formação de um profissional com uma visão multidisciplinar para o planejamento e preparação de compostos biologicamente ativos, o estudo do seu metabolismo, interpretação do seu mecanismo de ação em nível molecular e a construção das relações entre estrutura química e atividade.
- Eixo Básico – conhecimentos das disciplinas da área da Física e Matemática que são indispensáveis ao bom desempenho das disciplinas do Eixo Específico e Aplicado, bem como as disciplinas de Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa e Redação Acadêmica para auxiliar na leitura e compreensão da literatura da área da Química e na elaboração de textos. Também pertencem a esse eixo as disciplinas para a formação humanística. Fazem parte deste eixo as disciplinas de: Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I e II, Cálculo I e II, Física Teórica e Experimental I e II, Álgebra Linear, Probabilidade e Estatística, Equações Diferenciais, Redação Acadêmica, História das Ciências da Saúde, Bioética, Sociologia e Antropologia, Educação e Saúde.
- Eixo Específico - inclui os conteúdos teóricos e práticos da Química que darão suporte para exercer as atividades de Bacharel em Química Medicinal. Fazem parte desse eixo as seguintes disciplinas: Química Estrutural, Química Geral I e II, Química Geral Experimental, Química Orgânica I, II e III, Química Inorgânica I e II, Síntese Inorgânica, Físico-Química I, II e III, Físico-Química Experimental I e II, Química Analítica I e II, Espectroscopia Molecular, Química Orgânica Experimental, Análise Instrumental I e II, Quimiometria, Biomoléculas, Química Quântica.
- Eixo Aplicado - os conhecimentos desenvolvidos neste eixo enfocam os conhecimentos para o Químico Medicinal atuar no planejamento e desenvolvimento de moléculas bioativas e para a compreensão da sua atividade no organismo. Fazem parte desse eixo as seguintes disciplinas: Perspectivas da Química Medicinal, Propriedade Intelectual, Projeto Baseado em Pesquisa Bibliográfica I e II, Biologia Celular e Tecidual, Biologia Molecular, Bioquímica Fundamental, Fisiologia, Farmacologia Básica, Farmacologia Aplicada, Desenvolvimento Experimental de Projetos I e II, Química de Heterociclos, Química Computacional, Química Medicinal, Ensaios Pré-Clínicos, Estudos Clínicos, Imunologia, Microbiologia, Química de Produtos Naturais, Química Bioinorgânica, Planejamento Molecular de Fármacos, Empreendedorismo e Inovação, Síntese de Substâncias Bioativas, Biotecnologia, Seminários Avançados, Optativa I e II, Trabalho de Conclusão de Curso I e II.
Perfil do ingressante na UFCSPA
Espera-se que o público ingressante seja constituído de alunos oriundos de escolas públicas e privadas do Estado e do Brasil. Estudantes em busca da formação profissional em Saúde, com um sólido repertório de conhecimentos e cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição para a construção ativa dessa formação que, além de profissional é, também, humana.Perfil do egresso do curso
O egresso do curso de Bacharelado em Química Medicinal deverá possuir sólidos conhecimentos teóricos e práticos para atuar com o planejamento, descoberta, invenção ou modificação, identificação e síntese de compostos biologicamente ativos. Também deverá ser capaz de compreender e propor farmoquímicos com efeitos terapêuticos para melhorar ou manter condições saudáveis para o corpo. Deverá ser um profissional com espírito científico, reflexivo e ético, capacitado a propor soluções eficientes e inovadoras para enfrentar os desafios da prática profissional, que envolverá a atuação em ambiente multidisciplinar, principalmente na área da saúde.
Dentre as competências e habilidades específicas, o egresso, caracterizado pelo espírito científico, reflexivo, ético e inovador, com habilidade de comunicação e liderança deverá ser um profissional capaz de:
- Planejar, conceber, sintetizar e otimizar moléculas com efeitos terapêuticos
- Utilizar modelos teóricos e computacionais para racionalizar e prever relações entre estrutura e atividade dos fármacos
- Propor alternativas tecnológicas aos desafios da área da saúde a serem enfrentados com auxílio da Química Medicinal
- Encontrar soluções eficientes, sustentáveis e ambientalmente corretas, atendendo as demandas dinâmicas e complexas da sociedade.

Início das atividades: 2016
Carga horária total: 4.132h
Modalidade: bacharelado
Turno: integral (matutino e vespertino)
Integralização: mínima 5 anos / máxima 9 anos
Vagas: 40
Contato: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Durante o curso
O curso de Química Medicinal tem como objetivo formar profissionais com visão inovadora e empreendedora para atuar em planejamento, descoberta, invenção ou modificação, identificação e preparação de compostos que possam ser utilizados para melhorar ou manter as condições de saúde do ser humano.
Depois da formatura
O bacharel em Química Medicinal poderá exercer toda e qualquer atividade profissional da química. Com sólidos conhecimentos teóricos e práticos, além de espírito científico, reflexivo e ético, o químico medicinal será capaz de trabalhar com compostos biologicamente ativos, além de compreender e propor farmoquímicos visando à manutenção ou melhora da saúde.





