Normas
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o documento que orienta a organização e a condução de um curso de graduação, expressando as concepções e princípios do processo de ensino e aprendizagem. O PPC foi instituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB/1996). Deve ser elaborado de forma coletiva e democrática pela comunidade universitária, engajando docentes, técnicos, estudantes e comunidade externa, com o objetivo de formar profissionais qualificados e atender às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e às normas institucionais.
Curso de Bacharelado em Fonoaudiologia
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Fonoaudiologia | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1º
|
Ciências Biológicas
|
FON01001 | Anatomia Geral | 60 | 72 |
| FON01002 | Citologia, Histologia e Embriologia | 75 | 90 | ||
|
Integração
|
FON01004 | Introdução à Linguística | 60 | 72 | |
| FON01003 | Psicologia Geral | 30 | 36 | ||
| XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | ||
| XFON01002 | Seminário Integrador em Atenção Primária em Saúde (anual) | 60 | 72 | ||
| Humanidades | ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | |
|
Ciências Fonoaudiológicas
|
FON01006 | Comunicação e Voz | 30 | 36 | |
| FON01005 | Introdução à Fonoaudiologia | 30 | 36 | ||
| TFON01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 420 | ||||
|
2º
|
Ciências Biológicas
|
FON02001 | Anatomia de Cabeça e Pescoço | 45 | 54 |
| FON02002 | Fisiologia | 60 | 72 | ||
|
Integração
|
FON02004 | Genética Aplicada à Fonoaudiologia | 30 | 36 | |
| FON02005 | Linguística Aplicada à Fonoaudiologia | 60 | 72 | ||
| XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | ||
| FON02003 | Psicologia Social e Saúde | 30 | 36 | ||
|
Humanidades
|
FON02007 | Bioética | 30 | 36 | |
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
| FON02006 | LIBRAS I | 30 | 36 | ||
| TFON02001 | Tutoria II | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
|
3º
|
Ciências Biológicas
|
FON03002 | Neuroanatomia Fundamental | 30 | 36 |
| FON03001 | Patologia Geral | 30 | 36 | ||
|
Integração
|
FON03005 | Bioestatística | 30 | 36 | |
| FON03006 | Epidemiologia | 30 | 36 | ||
| Optativa I | 30 | 36 | |||
| FON03003 | Otorrinolaringologia Aplicada à Fonoaudiologia | 30 | 36 | ||
| FON03007 | Som e Audição | 45 | 54 | ||
| Humanidades | FON03008 | LIBRAS II | 30 | 36 | |
|
Ciências Fonoaudiológicas
|
FON03009 | Aquisição da Linguagem | 60 | 72 | |
| FON03010 | Morfofisiologia do Sistema Estomatognático | 45 | 54 | ||
| TFON03001 | Tutoria III | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 360 | ||||
|
4º
|
Integração
|
FON04004 | Introdução à Neuropsicologia | 45 | 54 |
| FON04003 | Metodologia Científica | 30 | 36 | ||
| FON04001 | Neurologia Aplicada à Fonoaudiologia | 45 | 54 | ||
| FON04002 | Ortodontia Aplicada à Fonoaudiologia | 45 | 54 | ||
| FON04010 | Pediatria Aplicada à Fonoaudiologia | 30 | 36 | ||
| Humanidades | FON04005 | Educação e Saúde | 30 | 36 | |
|
Ciências Fonoaudiológicas
|
FON04007 | Atuação Fonoaudiológica em Fala | 60 | 72 | |
| FON04008 | Audiologia I | 60 | 72 | ||
| FON04006 | Laringologia e Voz | 60 | 72 | ||
| FON04009 | Práticas em Audiologia Básica I | 15 | 18 | ||
| TFON04001 | Tutoria IV | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 420 | ||||
|
5º
|
Integração
|
FON05002 | Informática em Saúde | 30 | 36 |
| Optativa II | 30 | 36 | |||
| XFON05001 | Políticas Públicas em Saúde | 60 | 72 | ||
| FON05001 | Redação Acadêmica I | 30 | 36 | ||
|
Ciências Fonoaudiológicas
|
FON05007 | Atuação Fonoaudiológica em Leitura e Escrita | 60 | 72 | |
| FON05004 | Atuação Fonoaudiológica em Linguagem do Adulto e Idoso | 60 | 72 | ||
| FON05005 | Audiologia II | 45 | 54 | ||
| FON05003 | Fundamentos de Motricidade Orofacial | 45 | 54 | ||
| FON05006 | Práticas em Audiologia Básica II | 15 | 18 | ||
| Total do semestre | 375 | ||||
|
6º
|
Integração | FON06001 | Redação Acadêmica II | 30 | 36 |
|
Ciências Fonoaudiológicas
|
FON06004 | Atuação Fonoaudiológica em Motricidade Orofacial | 45 | 54 | |
| FON06002 | Atuação Fonoaudiológica em Surdez | 60 | 72 | ||
| FON06003 | Atuação Fonoaudiológica em Voz | 60 | 72 | ||
| FON06005 | Audiologia Infantil | 60 | 72 | ||
| XFON06003 | Projeto de Atuação em Fonoaudiologia Educacional | 45 | 54 | ||
| XFON06001 | Projeto de Atuação em Gerontologia | 45 | 54 | ||
| XFON06002 | Projeto de Atuação em Saúde Coletiva | 45 | 54 | ||
| Total do semestre | 390 | ||||
|
7º
|
Integração | FON07001 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | 18 |
|
Ciências Fonoaudiológicas
|
FON07002 | Atuação Fonoaudiológica em Linguagem na Infância | 60 | 72 | |
| FON07004 | Atuação Fonoaudiológica em Otoneurologia | 60 | 72 | ||
| EFON07001 | Estágio Clínico Observacional (anual) | 90 | 108 | ||
| EFON07002 | Estágio Curricular Obrigatório em Audiologia I (anual) | 60 | 72 | ||
| FON07003 | Fluência e Linguagem | 45 | 54 | ||
| FON07005 | Fundamentos da Atuação em Ambiente Hospitalar | 30 | 36 | ||
| XFON07001 | Práticas em Extensão (anual) | 90 | 108 | ||
| Total do semestre | 450 | ||||
|
8º
|
Integração
|
Optativa III | 30 | 36 | |
| FON08001 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso II | 15 | 18 | ||
|
Ciências Fonoaudiológicas
|
FON08002 | Atuação Fonoaudiológica em Disfagia | 45 | 54 | |
| FON08004 | Dispositivos Eletrônicos de Reabilitação Auditiva | 75 | 90 | ||
| FON08003 | Neuroaudiologia | 60 | 72 | ||
| Total do semestre | 225 | ||||
|
9º
|
Integração | FON09001 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | 18 |
|
Ciências Fonoaudiológicas
|
EFON09004 | Estágio Curricular Obrigatório em Audiologia II (anual) | 120 | 144 | |
| EFON9005 | Estágio Curricular Obrigatório em Disfagia e Atuação Hospitalar (anual) | 160 | 192 | ||
| EFON09006 | Estágio Curricular Obrigatório em Linguagem do Adulto (anual) | 80 | 96 | ||
| EFON09002 | Estágio Curricular Obrigatório em Linguagem Infantil (anual) | 160 | 192 | ||
| EFON09001 | Estágio Curricular Obrigatório em Motricidade Orofacial (anual) | 120 | 144 | ||
| EFON09003 | Estágio Curricular Obrigatório em Saúde Coletiva (anual) | 160 | 192 | ||
| EFON09007 | Estágio Curricular Obrigatório em Voz (anual) | 80 | 96 | ||
| Total do semestre | 895 | ||||
| 10º | Integração | FON10001 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | 36 |
| Total do semestre | 30 | ||||
| Atividades Complementares | 150 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4075 | ||||
| Obrigatórias | 2805 | ||||
| Optativas | 90 | ||||
| Atividades Complementares | 150 | ||||
| Estágios | 1030 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4075 | ||||
| *As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em atividades complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo da inserção da extensão na matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1º | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 1º | XFON01002 | Seminário Integrador em Atenção Primária em Saúde | 60 | 60 | 72 |
| 2º | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
| 5º | XFON05001 | Políticas Públicas em Saúde | 60 | 60 | 72 |
| 6º | XFON06002 | Projeto de Atuação em Saúde Coletiva | 45 | 45 | 54 |
| 6º | XFON06001 | Projeto de Atuação em Gerontologia | 45 | 45 | 54 |
| 6º | XFON06003 | Projeto de Atuação em Fonoaudiologia Educacional | 45 | 45 | 54 |
| 7º e 8º | XFON07001 | Práticas em Extensão | 90 | 90 | 108 |
| TOTAL | 435 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz curricular a partir de 2019*
- Integralização mínima: 4 anos; máxima: 7 anos
- Regime: seriado semestral
- Turno: Integral (matutino e vespertino)
- Autorização: Portaria SESU 724, de 06/10/2006
- Reconhecimento: Portaria SESU 490, de 23/12/2011
| Eixo | Primeira Série – 1º semestre | Carga Horária |
|---|---|---|
| Ciências da Saúde | Anatomia Geral | 60 |
| Biologia Celular, Tecidual e do Desenvolvimento | 80 | |
| Integração | Psicologia Geral | 30 |
| Informática em Saúde | 30 | |
| Epidemiologia | 30 | |
| Introdução à Linguística | 60 | |
| Seminário Integrador em Atenção Primária à Saúde (anual) | 60 | |
| Humanidades | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 |
| Ciências Fonoaudiológicas | Introdução à Fonoaudiologia | 30 |
| Comunicação e Voz | 30 | |
| Eixo | Primeira Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Ciências da Saúde | Neuroanatomia Fundamental | 30 |
| Fisiologia e Biofísica | 60 | |
| Genética Aplicada à Fonoaudiologia | 60 | |
| Psicologia Social e Saúde | 30 | |
| Integração | Linguística Aplicada à Fonoaudiologia | 60 |
| Optativa 1 | 30 | |
| Bioestatística | 30 | |
| Humanidades | LIBRAS I | 30 |
| Bioética | 30 | |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | |
| Ciências Fonoaudiológicas | Morfofisiologia do Sistema Estomatognático | 60 |
| Eixo | Segunda Série – 3º semestre | Carga Horária |
| Ciências da Saúde | Patologia Geral | 30 |
| Otorrinolaringologia Aplicada à Fonoaudiologia | 40 | |
| Integração | Introdução à Neuropsicologia | 40 |
| Ortodontia Aplicada à Fonoaudiologia | 60 | |
| Humanidades | LIBRAS II | 30 |
| Redação Acadêmica | 30 | |
| Ciências Fonoaudiológicas | Atuação Fonoaudioloógica em Surdez | 60 |
| Aquisição da Linguagem | 60 | |
| Som e Audição | 40 | |
| Audiologia I | 60 | |
| Práticas em Audiologia Básica I | 20 | |
| Eixo | Segunda Série – 4º semestre | Carga Horária |
| Ciências da Saúde | Neurologia Aplicada à Fonoaudiologia | 60 |
| Pediatria Aplicada à Fonoaudiologia | 30 | |
| Integração | Políticas Públicas em Saúde | 60 |
| Metodologia Científica | 30 | |
| Ciências Fonoaudiológicas | Laringologia e Voz | 60 |
| Fundamentos de Motricidade Orofacial | 40 | |
| Atuação Fonoaudiológica em Fala | 60 | |
| Audiologia II | 40 | |
| Práticas em Audiologia Básica II | 20 | |
| Eixo | Terceira Série – 5º semestre | Carga Horária |
| Integração | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (anual) | 30 |
| Práticas em Fonoaudiologia (anual) | 60 | |
| Humanidades | Educação em Saúde | 30 |
| Ciências Fonoaudiológicas | Atuação Fonoaudiológica em Linguagem do Adulto e do Idoso | 60 |
| Audiologia Infantil | 60 | |
| Atuação Fonoaudiológica em Linguagem na Infância | 60 | |
| Atuação Fonoaudiológica em Voz | 60 | |
| Fluência e Linguagem | 40 | |
| Atuação Fonoaudiológica em Motricidade Orofacial | 40 | |
| Atuação Fonoaudiológica em Otoneurologia | 60 | |
| Estágio Curricular Obrigatório em Audiologia I (anual) | 60 | |
| Eixo | Terceira Série – 6º semestre | Carga Horária |
| Integração | Projeto de Atuação em Saúde Coletiva | 40 |
| Gerontologia em Fonoaudiologia | 30 | |
| Fonoaudiologia Educacional | 40 | |
| Optativa 2 | 30 | |
| Ciências Fonoaudiológicas | Dispositivos Tecnológicos de Reabilitação Auditiva | 80 |
| Neuroaudiologia | 60 | |
| Atuação Fonoaudiológica em Leitura e Escrita | 60 | |
| Atuação Fonoaudiológica Hospitalar e Disfagia | 60 | |
| Eixo | Quarta Série – 6º e 7º semestre (disciplinas anuais) | Carga Horária |
| Integração | Trabalho de Conclusão de Curso | 40 |
| Ciências Fonoaudiológicas | Estágio Curricular Obrigatório em Motricidade Orofacial | 120 |
| Estágio Curricular Obrigatório em Linguagem Infantil | 160 | |
| Estágio Curricular Obrigatório em Saúde Coletiva | 160 | |
| Estágio Curricular Obrigatório em Audiologia II | 120 | |
| Estágio Curricular Obrigatório em Fonoaudiologia Hospitalar e Disfagia | 160 | |
| Estágio Curricular Obrigatório em Linguagem do Adulto | 80 | |
| Estágio Curricular Obrigatório em Voz | 80 | |
| Subtotal | 3640 | |
| Atividades Complementares | 180 | |
| Total de Carga Horária do Curso | 3820 | |
Matriz curricular de 2009 até 2021
| Primeira Série – 1º semestre | Carga Horária |
|---|---|
| Anatomia Geral | 60 |
| Citologia – Histologia e Embriologia | 80 |
| Psicologia Geral | 30 |
| Informação e Saúde | 60 |
| Saúde Pública e Epidemiologia | 30 |
| Introdução à Linguística | 60 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 |
| Introdução à Fonoaudiologia | 40 |
| Neuroanatomia Fundamental | 30 |
| Primeira Série – 2º semestre | Carga Horária |
| Fisiologia e Biofísica | 60 |
| Genética Aplicada à Fonoaudiologia | 60 |
| Metodologia Científica | 30 |
| Fonética e Fonologia | 60 |
| Saúde Coletiva na Fonoaudiologia | 60 |
| Ética e Bioética | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 |
| Morfofisiologia do Sistema Estomatognático | 60 |
| 3º semestre (segunda série) | Carga Horária |
| Neurofisiologia da Fala e da Linguagem | 60 |
| Patologia Geral | 30 |
| Otorrinolaringologia Aplicada à Fonoaudiologia | 60 |
| Neuropsicologia | 30 |
| Ortodontia Aplicada | 60 |
| LIBRAS I | 30 |
| Motricidade Orofacial | 80 |
| Aquisição de Linguagem | 90 |
| Física Acústica aplicada à Fonoaudiologia | 60 |
| Bioestatística | 30 |
| 4º semestre (segunda série) | Carga Horária |
| Neurologia Aplicada | 90 |
| Pediatria Aplicada | 30 |
| Transtornos da Fluência | 30 |
| Audiologia Educacional | 90 |
| Psicologia Social e Saúde | 30 |
| Patologia e Avaliação da Voz | 90 |
| Libras II | 30 |
| Avaliação e Terapia Fonológica | 60 |
| Audiologia I | 90 |
| 5º semestre (terceira série) | Carga Horária |
| Patologias da Linguagem I | 90 |
| Clínica Fonoaudiológica Observacional (anual) | 60 |
| Fonoaudiologia Institucional | 45 |
| Projeto de Atuação em Saúde Coletiva | 45 |
| Audiologia Infantil | 60 |
| Fonoterapia da Voz | 60 |
| Transtornos da Fluência | 30 |
| Introdução à Prática Hospitalar | 45 |
| Estágio Supervisionado em Audiologia I (anual) | 120 |
| 6º semestre (terceira série) | Carga Horária |
| Técnicas de Aprimoramento da Produção Vocal | 30 |
| Geriatria e Gerontologia para Fonoaudiologia | 30 |
| Prótese Auditiva | 60 |
| Eletrofisiologia da Audição | 60 |
| Patologias da Linguagem II | 60 |
| Vestibulometria | 45 |
| 7º semestre (quarta série) | Carga Horária |
| Projeto de TCC | 50 |
| Estágio Supervisionado em Motricidade Orofacial I | 80 |
| Estágio Supervisionado em Fonoaudiologia Hospitalar I | 80 |
| Estágio Supervisionado em Linguagem Infantil I | 100 |
| Estágio Supervisionado em Linguagem para Adulto I | 30 |
| Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva I | 80 |
| Estágio Supervisionado em Atendimento Fonoaudiológico para Grupos I | 40 |
| Estágio Supervisionado em Voz I | 40 |
| Estágio Supervisionado em Audiologia II | 80 |
| 8º semestre (quarta série) | Carga Horária |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 50 |
| Estágio Supervisionado em Motricidade Orofacial II | 80 |
| Estágio Supervisionado em Fonoaudiologia Hospitalar II | 80 |
| Estágio Supervisionado em Linguagem Infantil II | 100 |
| Estágio Supervisionado em Linguagem para Adulto II | 30 |
| Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II | 80 |
| Estágio Supervisionado em Atendimento Fonoaudiológico para Grupos II | 40 |
| Estágio Supervisionado em Voz | 40 |
| Estágio Supervisionado em Audiologia III | 80 |
| Atividades Complementares | 200 |
| Total de Carga horária do Curso | 4140 |
- Duração (carga horária total): 4.075 horas
- Modalidade: bacharelado
- Integralização: mínima: mínima 05 anos / máxima: 08 anos
- Regime: semestral por disciplina
- Turno: integral (matutino e vespertino)
- Número de vagas: 40 (quarenta)
- Formas de ingresso: SISU
- Autorização: Portaria SESU nº 724, de 06/10/2006
- Reconhecimento: Portaria SESU nº 490, de 23/12/2011
Coordenação
- Coordenadora: Bárbara Costa Beber
- Vice-coordenadora: Eveline de Lima Nunes
- (51) 3303.8834 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Organização Curricular
O curso de Fonoaudiologia da UFCSPA está organizado em 4 eixos de formação (motricidade orofacial, linguagem, voz e audição) e um quinto eixo, de saúde coletiva, que perpassa todas as quatro áreas da Fonoaudiologia. Esta formação, que ocorre da primeira à quarta série do curso, objetiva um desenvolvimento coerente e gradual do aluno, que permita atender a complexidade da formação pretendida, priorizando a aquisição de conhecimentos e habilidades necessários à concepção clínico-terapêutica e o conhecimento das perspectivas ético-técnico-culturais.
A 1ª série oferece os subsídios iniciais para o raciocínio científico informatizado (metodologia científica e informática), capacita o aluno para atividades de laboratório e inicia com o estudo da morfologia e funcionamento dos seres vivos, bem como o estudo das políticas públicas, epidemiologia e o enfoque de saúde coletiva aplicada à Fonoaudiologia. Ainda neste período, o aluno passa a estudar temas relacionados à psicologia geral, lingüística, ética e bioética.
Na 2ª série são desenvolvidos conteúdos de estudo das funções normais e do corpo humano e os métodos de pesquisa disponíveis na atualidade. Neste período, os alunos também obterão subsídios de fundamentação para a Fonoaudiologia a partir de disciplinas específicas, e estudos quanto aos aspectos psicológicos do ser humano.
Na 3ª série são desenvolvidos conteúdos que darão continuidade à área clínica e com enfoque em atuação em saúde coletiva e fonoaudiologia institucional. Ainda neste período os alunos passarão pela fundamentação e instrumentalização da pratica hospitalar, com estágios nas áreas de disfagia e audiologia.
Na 4ª série os alunos vivenciarão, de forma contextualizada nas quatro grandes áreas de formação generalista, os conteúdos desenvolvidos durante os três primeiros períodos do curso, ao realizarem estágios nas áreas de linguagem, voz, motricidade orofacial, audiologia, fonoaudiologia hospitalar, saúde coletiva e atendimento em grupos.
Perfil do ingressante na UFCSPA
Espera-se que o público ingressante seja constituído de alunos oriundos de escolas públicas e privadas do Estado e do Brasil. Estudantes em busca da formação profissional em Saúde, com um sólido repertório de conhecimentos e cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição para a construção ativa dessa formação que, além de profissional é, também, humana.
Perfil do egresso do curso
O egresso do curso de Fonoaudiologia deverá ter um perfil generalista, com formação humanística, ético-filosófica, crítico-reflexiva, teórico-científica, em consonância com os princípios e valores que regem o exercício profissional, no campo clínico e terapêutico e da promoção da saúde; com autonomia pessoal, intelectual e consciência da importância da formação continuada e do seu compromisso como agente de transformação da realidade social.
O profissional fonoaudiólogo deverá compreender e analisar criticamente os sistemas teóricos e clínicos envolvidos nas áreas de motricidade orofacial, voz, linguagem e audição, e os métodos clínicos utilizados para prevenir, avaliar, diagnosticar e tratar os distúrbios da comunicação humana, bem como atuar na estética da comunicação.
O fonoaudiólogo egresso da UFCSPA será capacitado para atuar em unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades, hospitais e maternidades, consultórios, clínicas, Home care e domicílios, asilos e casas de saúde, escolas de educação infantil e fundamental, instituições de ensino superior e empresas, ou seja, em todos os níveis de assistência à saúde, com enfoque no nível primário e em diferentes contextos sociais e culturais.





