QRSTA, atualizado em 20/07/2020
Nível de Classificação "A"
QRSTA - Nível de Classificação "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
Servente de Limpeza | Ativo | 3 | 0 | 3 | |
Total | 3 | 0 | 3 |
Nível de Classificação "B"
QRSTA - Nível de Classificação "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
Auxiliar de Anatomia e Necropsia | Ativo | 1 | 0 | 1 | |
Total | 1 | 0 | 1 |
Nível de Classificação "C"
QRSTA - Nível de Classificação "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
701400 | ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701401 | AFINADOR DE INST MUSICAIS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701402 | ASCENSORISTA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701403 | ASSISTENTE DE ALUNO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701404 | ASSIST DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701405 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Ativo | 5 | 1 | 6 |
701406 | ADERECISTA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701407 | ALMOXARIFE | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701408 | AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701409 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701410 | AUXILIAR DE CRECHE | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701411 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701412 | AUXILIAR DE SAÚDE | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701413 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701414 | AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701415 | BRIGADISTA DE INCÊNDIO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701416 | CAMAREIRO DE ESPETÁCULO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701417 | CENOTÉCNICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701418 | CONTRA REGRA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701419 | CONDUTOR MOTORISTA FLUVIAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701420 | COSTUREIRO DE ESPETÁCULO-CENÁRIO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701421 | CONTINUO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701422 | COZINHEIRO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701423 | CONTRAMESTRE-OFÍCIO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701424 | COZINHEIRO DE EMBARCAÇÕES | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701425 | DATILÓGRAFO DE TEXTOS GRÁFICOS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701426 | DISCOTECÁRIO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701427 | ELETRICISTA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701428 | ELETRICISTA DE ESPETÁCULO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701429 | ENCADERNADOR | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701430 | ENCANADOR BOMBEIRO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701431 | FOTOGRAFO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701432 | FOTOGRAVADOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701433 | GUARDA FLORESTAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701434 | HIALOTÉCNICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701435 | IMPOSITOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701436 | IMPRESSOR | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701437 | ASSISTENTE DE LABORATÓRIO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701438 | LINOTIPISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701439 | LOCUTOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701440 | MATEIRO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701441 | MECÂNICO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701442 | MESTRE DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701443 | MECÂNICO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701444 | MAQUINISTA DE ARTES CÊNICAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701445 | MOTORISTA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701446 | OPERADOR DE CALDEIRA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701447 | OPERADOR DE CENTRAL HIDRELÉTRICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701448 | OPERADOR DE DESTILARIA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701449 | OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ES | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701450 | OPERADOR DE MÁQUINAS FOTOCOMPOSITORAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701451 | OPERADOR DE LUZ | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701452 | OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701453 | OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701454 | OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701455 | OPERADOR DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701456 | OPERADOR DE RADIO TELECOMUNICAÇÕES | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701457 | PROGRAMADOR DE RADIO E TELEVISÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701458 | PORTEIRO | Extinto | 3 | 0 | 3 |
701459 | RECEPCIONISTA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701460 | REVISOR DE PROVAS TIPOGRÁFICAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701461 | SALVA-VIDAS | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701462 | SERINGUEIRO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701463 | SONOPLASTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701464 | TELEFONISTA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701465 | TIPÓGRAFO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701466 | TORNEIRO MECÂNICO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701467 | VIDREIRO | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701468 | DETONADOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701469 | MARINHEIRO DE MAQUINAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701470 | MARINHEIRO FLUVIAL DE MAQUINAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701471 | SEGUNDO CONDUTOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701474 | TELEFONISTA - DECISÃO JUDICIAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701475 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 30 HORAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701476 | LOCUTOR 25 HORAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 1 | 11 |
Nível de Classificação "D"
QRSTA - Nível de Classificação "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
701200 | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | Ativo | 77 | 0 | 77 |
701201 | ASSISTENTE DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701202 | CONFECCIONADOR DE INST MUSICAIS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701203 | DESENHISTA-PROJETISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701204 | DESENHISTA DE ARTES GRÁFICAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701205 | DIAGRAMADOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701206 | EDITOR DE IMAGENS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701207 | INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701208 | MESTRE DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701209 | MONTADOR CINEMATOGRÁFICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701210 | OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701211 | REVISOR DE TEXTOS BRAILLE | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701212 | RECREACIONISTA | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701213 | TÉCNICO EM AGRIMENSURA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701214 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701215 | TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS | Ativo | 3 | 0 | 3 |
701216 | TÉCNICO EM ARQUIVO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701217 | TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701218 | TÉCNICO EM AEROFOTOGRAMETRIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701219 | TAXIDERMISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701220 | TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA | Ativo | 2 | 0 | 2 |
701221 | TÉCNICO EM AUDIOVISUAL | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701222 | TÉCNICO EM CARTOGRAFIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701223 | TÉCNICO EM CINEMATOGRAFIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701224 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Ativo | 2 | 0 | 2 |
701225 | TÉCNICO EM CURTUME E TANAGEM | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701226 | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Ativo | 10 | 0 | 10 |
701227 | TÉCNICO EM ECONOMIA DOMESTICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701228 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701229 | TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701230 | TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701231 | TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701232 | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701233 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701234 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701235 | TÉCNICO EM ENOLOGIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701236 | TÉCNICO EM ESTRADAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701237 | TÉCNICO EM EQUIPAMENTO MÉDICO-ODONTOL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701238 | TÉCNICO EM FARMÁCIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701239 | TÉCNICO EM GEOLOGIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701240 | TÉCNICO EM HERBÁRIO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701241 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701242 | TÉCNICO EM HIDROLOGIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701243 | TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701244 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA | Ativo | 31 | 1 | 32 |
701245 | TÉCNICO EM MECÂNICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701246 | TÉCNICO EM METALURGIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701247 | TÉCNICO EM METEOROLOGIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701248 | TÉCNICO EM MICROFILMAGEM | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701249 | TÉCNICO EM MINERAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701250 | TÉCNICO EM MOVEIS E ESQUADRIAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701251 | TÉCNICO EM MUSICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701252 | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701253 | TÉCNICO EM ORTOPTICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701254 | TÉCNICO EM ÓTICA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701255 | TÉCNICO EM PRÓTESE DENTARIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701256 | TÉCNICO EM QUÍMICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701257 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701258 | TÉCNICO EM REABILITAÇÃO OU FISIOTERAPIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701259 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701260 | TÉCNICO EM RESTAURAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701261 | TÉCNICO EM SANEAMENTO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701262 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701263 | TÉCNICO EM SOM | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701264 | TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701265 | TÉCNICO EM TELEFONIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701266 | TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701267 | TRANSCRITOR DE SISTEMA BRAILLE | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701268 | VISITADOR SANITÁRIO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701269 | VIGILANTE | Extinto | 0 | 0 | 0 |
701270 | DESENHISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701271 | MECÂNICO APOIO MARÍTIMA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701272 | TÉCNICO EM ELETRICIDADE | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701273 | TÉCNICO EM ESTATÍSTICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701274 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE ÁUDIO VÍDEO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701472 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - DL 1445-76 | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701473 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - DEC JUDICIAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701830 | TÉCNICO EM ELETRÔNICA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
Total | 131 | 1 | 132 |
Nível de Classificação "E"
QRSTA - Nível de Classificação "E" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
701001 | ADMINISTRADOR | Ativo | 8 | 0 | 8 |
701002 | ANTROPÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701003 | ARQUEÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701004 | ARQUITETO E URBANISTA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701005 | ARQUIVISTA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701006 | ASSISTENTE SOCIAL | Ativo | 2 | 0 | 2 |
701007 | ASSISTENTE TEC DE EMBARCAÇÕES | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701008 | ASTRÔNOMO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701009 | AUDITOR | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701010 | BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | Ativo | 3 | 0 | 3 |
701011 | BIÓLOGO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701012 | BIOMÉDICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701013 | COMANDANTE DE LANCHA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701014 | COMANDANTE DE NAVIO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701015 | CONTADOR | Ativo | 2 | 0 | 2 |
701016 | COREÓGRAFO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701017 | DECORADOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701018 | DESENHISTA INDUSTRIAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701019 | DIRETOR DE ARTES CÊNICAS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701020 | DIRETOR DE FOTOGRAFIA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701021 | DIRETOR DE ILUMINAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701022 | DIRETOR DE IMAGEM | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701023 | DIRETOR DE PRODUÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701024 | DIRETOR DE PROGRAMA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701025 | DIRETOR DE SOM | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701026 | ECONOMISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701027 | ECONOMISTA DOMÉSTICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701028 | EDITOR DE PUBLICAÇÕES | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701030 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701031 | ENGENHEIRO/ÁREA | Ativo | 2 | 0 | 2 |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701033 | ESTATÍSTICO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701034 | FARMACÊUTICO/HABILITAÇÃO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701035 | FIGURINISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701036 | FILOSOFO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701037 | FÍSICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701038 | FISIOTERAPEUTA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701039 | FONOAUDIÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701040 | GEÓGRAFO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701041 | GEÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701042 | CENÓGRAFO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701043 | HISTORIADOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701044 | IMEDIATO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701045 | JORNALISTA | Ativo | 3 | 0 | 3 |
701046 | MATEMÁTICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701047 | MÉDICO/ÁREA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701048 | MEDICO VETERINÁRIO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701049 | MESTRE FLUVIAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701050 | MESTRE REGIONAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701051 | METEOROLOGISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701052 | MUSEÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701053 | MUSICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701054 | MÚSICO-TERAPEUTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701056 | OCEANÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701057 | ORTOPTISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701058 | PEDAGOGO/ÁREA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701059 | PRIMEIRO CONDUTOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701060 | PSICÓLOGO/ÁREA | Ativo | 2 | 0 | 2 |
701061 | PRODUTOR CULTURAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMA | Ativo | 6 | 0 | 6 |
701063 | ODONTÓLOGO - DL 1445-76 | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701064 | ODONTÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701066 | PROGRAMADOR VISUAL | Ativo | 3 | 0 | 3 |
701067 | PUBLICITÁRIO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701068 | QUÍMICO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701069 | REDATOR | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701070 | REGENTE | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701071 | RESTAURADOR/ÁREA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701072 | RELAÇÕES PUBLICAS | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701073 | REVISOR DE TEXTOS | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701074 | ROTEIRISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701075 | SANITARISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701076 | SECRETARIO EXECUTIVO | Ativo | 14 | 0 | 14 |
701077 | SOCIÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701078 | TÉCNICO DESPORTIVO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701079 | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | Ativo | 4 | 0 | 4 |
701080 | TECNÓLOGO EM COOPERATIVISMO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701081 | TECNÓLOGO-FORMAÇÃO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701082 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701083 | TEÓLOGO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701084 | TRADUTOR INTERPRETE | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701085 | ZOOTECNISTA | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701086 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Ativo | 0 | 0 | 0 |
701087 | FARMACÊUTICO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
701088 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Ativo | 5 | 0 | 5 |
Total | 67 | 0 | 67 |
Relação consolidada
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |||
---|---|---|---|
Nível de Classificação | Ocupados | Vagos | Total |
E | 67 | 0 | 67 |
D | 131 | 1 | 132 |
C | 10 | 1 | 11 |
B | 1 | 0 | 1 |
A | 3 | 0 | 3 |
Total | 212 | 2 | 214 |