Nível de Classificação "A"
|
QRSTA - Nível de Classificação "A" |
|||||
|
Código |
Nome do Cargo |
Situação SIAPE |
Ocupado |
Vago |
Total |
| 701823 |
SERVENTE DE LIMPEZA |
Cargo Extinto (Lei nº 9.632/1998) |
1 |
0 |
1 |
|
Total |
1 |
0 |
1 |
||
Nível de Classificação "C"
| QRSTA - Nível de Classificação "C" | |||||
| Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
| 701414 | AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | Cargo Vedado (Decreto nº 9.262/2018) | 1 | 0 | 1 |
| 701405 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Cargo Vedado (Decreto nº 9.262/2018) | 4 | 0 | 4 |
| 701431 | FOTÓGRAFO | Cargo Vedado (Decreto nº 9.262/2018) | 1 | 0 | 1 |
| 701458 | PORTEIRO | Cargo Extinto (Lei nº 9.632/1998) | 3 | 0 | 3 |
| Total | 9 | 0 | 9 | ||
Nível de Classificação "D"
| QRSTA - Nível de Classificação "D" | |||||
| Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
| 701200 | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | Cargo Ativo | 77 | 0 | 77 |
| 701226 | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Cargo Ativo | 13 | 0 | 13 |
| 701220 | TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 1 | 0 | 1 |
| 701262 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 1 | 0 | 1 |
| 701244 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA | Cargo Ativo | 32 | 0 | 32 |
| 701215 | TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 3 | 0 | 3 |
| 701221 | TÉCNICO EM AUDIOVISUAL | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 1 | 0 | 1 |
| 701224 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Cargo Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701254 | TÉCNICO EM ÓTICA | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 1 | 0 | 1 |
| 701266 | TRADUTOR INTÉRPRETE DE LINGUAGEM SINAIS | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 1 | 0 | 1 |
| Total | 132 | 0 | 132 | ||
Nível de Classificação "E"
| QRSTA - Nível de Classificação "e" | |||||
| Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vagos | Total |
| 701001 | ADMINISTRADOR | Cargo Ativo | 8 | 0 | 8 |
| 701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Cargo Ativo | 9 | 0 | 9 |
| 701004 | ARQUITETO E URBANISTA | Cargo Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701005 | ARQUIVISTA | Cargo Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701006 | ASSISTENTE SOCIAL | Cargo Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701010 | BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | Cargo Ativo | 4 | 0 | 4 |
| 701011 | BIÓLOGO | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701015 | CONTADOR | Cargo Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701026 | ECONOMISTA | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | Cargo Ativo | 0 | 1 | 1 |
| 701031 | ENGENHEIRO/ÁREA | Cargo Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Cargo Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701033 | ESTATÍSTICO | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701087 | FARMACÊUTICO | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701088 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Cargo Ativo | 4 | 0 | 4 |
| 701034 | FARMACÊUTICO/HABILITAÇÃO | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701038 | FISIOTERAPEUTA | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701045 | JORNALISTA | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 3 | 0 | 3 |
| 647001 | MÉDICO/ÁREA | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 647002 | MEDICO VETERINÁRIO | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701058 | PEDAGOGO/ÁREA | Cargo Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701060 | PSICÓLOGO/ÁREA | Cargo Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701066 | PROGRAMADOR VISUAL | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 3 | 0 | 3 |
| 701070 | REGENTE | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 1 | 0 | 1 |
| 701072 | RELAÇÕES PÚBLICAS | Cargo Vedado (Decreto nº 10.185/2019) | 1 | 0 | 1 |
| 701076 | SECRETÁRIO EXECUTIVO | Cargo Vedado (Decreto nº 9.262/2018) | 12 | 0 | 12 |
| 701079 | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | Cargo Ativo | 9 | 0 | 9 |
| Total | 78 | 1 | 79 |
||
Relação consolidada
| Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |||
| Nivel de Classificação | Ocupados | Vagos | Total |
| E | 78 | 1 | 79 |
| D | 132 | 0 | 132 |
| C | 9 | 0 | 9 |
| B | 0 | 0 | 0 |
| A | 1 | 0 | 1 |
| Total | 220 | 1 | 221 |





