Normas
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o documento que orienta a organização e a condução de um curso de graduação, expressando as concepções e princípios do processo de ensino e aprendizagem. O PPC foi instituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB/1996). Deve ser elaborado de forma coletiva e democrática pela comunidade universitária, engajando docentes, técnicos, estudantes e comunidade externa, com o objetivo de formar profissionais qualificados e atender às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e às normas institucionais.
Curso de Bacharelado em Farmácia
Matriz Curricular para ingressantes em 2023
| Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Farmácia | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1º
|
Ciências Humanas e Sociais
|
XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 |
| FAR01001 | Saúde Coletiva | 60 | 72 | ||
| XFAR01002 | Seminário Integrador em Atenção Primária à Saúde | 60 | 72 | ||
| ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | ||
|
Ciências Exatas
|
FAR01003 | Cálculo Aplicado à Farmácia | 30 | 36 | |
| FAR01004 | Química Geral | 45 | 54 | ||
|
Ciências Biológicas e da Saúde
|
FAR01005 | Anatomia Geral | 60 | 72 | |
| FAR01006 | Biossegurança | 30 | 36 | ||
| FAR01007 | Citologia, Histologia e Embriologia | 60 | 72 | ||
| Ciências Farmacêuticas | FAR01002 | Introdução à Farmácia | 30 | 36 | |
| TFAR01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 450 | ||||
|
2º
|
Ciências Humanas e Sociais
|
XFAR02001 | Educação e Saúde | 30 | 36 |
| FAR02001 | Psicologia | 30 | 36 | ||
| FAR02002 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | ||
| ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | ||
|
Ciências Exatas
|
FAR02003 | Físico-Química | 45 | 54 | |
| FAR02004 | Química Geral Experimental | 30 | 36 | ||
| FAR02005 | Química Orgânica I | 60 | 72 | ||
|
Ciências Biológicas e da Saúde
|
FAR02006 | Bioestatística | 45 | 54 | |
| FAR02007 | Biofísica | 45 | 54 | ||
|
Ciências Farmacêuticas
|
FAR02008 | Assistência Farmacêutica | 30 | 36 | |
| XFAR02002 | Uso Racional de Medicamentos I | 30 | 36 | ||
| TFAR02001 | Tutoria II | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
3º
|
Ciências Humanas e Sociais | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 |
|
Ciências Exatas
|
FAR03001 | Química Analítica | 45 | 54 | |
| FAR03002 | Química Orgânica II | 45 | 54 | ||
| FAR03003 | Química Orgânica Experimental | 30 | 36 | ||
|
Ciências Biológicas e da Saúde
|
FAR03004 | Biologia Molecular | 30 | 36 | |
| FAR03005 | Bioquímica I | 45 | 54 | ||
| FAR03006 | Epidemiologia | 30 | 36 | ||
| FAR03007 | Parasitologia | 30 | 36 | ||
| FAR03008 | Patologia | 45 | 54 | ||
|
Ciências Farmacêuticas
|
XFAR03002 | Uso Racional de Medicamentos II | 30 | 36 | |
| EFAR03001 | Estágio em Saúde Pública | 150 | 180 | ||
| TFAR03001 | Tutoria III | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 525 | ||||
|
4º
|
Ciências Exatas | FAR04001 | Química Analítica Instrumental | 45 | 54 |
|
Ciências Biológicas e da Saúde
|
FAR04002 | Microbiologia | 75 | 90 | |
| FAR04003 | Fisiologia | 60 | 72 | ||
| FAR04004 | Bioquímica II | 45 | 54 | ||
| FAR04005 | Genética | 45 | 54 | ||
| FAR04006 | Farmacognosia | 60 | 72 | ||
| Ciências Farmacêuticas | FAR04007 | Farmacologia Básica | 30 | 36 | |
| FAR04008 | Introdução ao Controle de Qualidade de Insumos e Produtos Farmacêuticos | 15 | 18 | ||
| TFAR04001 | Tutoria IV | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 375 | ||||
|
5º
|
Ciências Biológicas e da Saúde | FAR05001 | Imunologia | 75 | 90 |
|
Ciências Farmacêuticas
|
FAR05002 | Biofarmácia | 30 | 36 | |
| FAR05003 | Cuidado Farmacêutico | 60 | 72 | ||
| FAR05004 | Deontologia e Legislação Farmacêutica | 30 | 36 | ||
| FAR05005 | Farmacologia I | 60 | 72 | ||
| FAR05006 | Produção e Controle de qualidade de Insumos Farmacêuticos | 60 | 72 | ||
| FAR05007 | Química Farmacêutica I | 45 | 54 | ||
| EFAR05001 | Estágio em Farmácia sem Manipulação/Drogaria | 150 | |||
| TFAR05001 | Tutoria V | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 570 | ||||
|
6º
|
Ciências Biológicas e da Saúde
|
FAR06001 | Biotecnologia | 30 | 36 |
| FAR06002 | Micologia | 30 | 36 | ||
|
Ciências Farmacêuticas
|
FAR06003 | Bioquímica Clínica | 60 | 72 | |
| XFAR06001 | Cuidado Farmacêutico Aplicado I | 60 | 72 | ||
| FAR06004 | Farmacologia II | 60 | 72 | ||
| FAR06005 | Ferramentas Computacionais Aplicadas ao Desenvolvimento de Fármacos | 30 | 36 | ||
| FAR06006 | Produção e Controle de Qualidade de Formas Farmacêuticas Líquidas e Semissólidas | 75 | 90 | ||
| FAR06007 | Química Farmacêutica II | 45 | 54 | ||
| TFAR06001 | Tutoria VI | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 390 | ||||
|
7º
|
Ciências Humanas e Sociais
|
FAR07001 | Bioética | 30 | 36 |
| FAR07002 | Metodologia Científica | 30 | 36 | ||
|
Ciências Farmacêuticas
|
FAR07003 | Farmácia Hospitalar | 60 | 72 | |
| XFAR07001 | Gerontologia | 60 | 72 | ||
| FAR07004 | Hematologia | 75 | 90 | ||
| FAR07005 | Produção e Controle de Qualidade de Formas Farmacêuticas Sólidas | 75 | 90 | ||
| EFAR07001 | Estágio em Farmácia Hospitalar ou Farmácia de Manipulação | 300 | 360 | ||
| TFAR07001 | Tutoria VII | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 630 | ||||
|
8º
|
Ciências Farmacêuticas
|
FAR08001 | Controle de Qualidade em Análises Clínicas | 30 | 36 |
| FAR08002 | Cosmetologia | 30 | 36 | ||
| XFAR08001 | Cuidado Farmacêutico Aplicado II | 60 | 72 | ||
| FAR08003 | Gestão Farmacêutica | 30 | 36 | ||
| XFAR08001 | Fitoterapia | 60 | 72 | ||
| FAR08004 | Toxicologia | 60 | 72 | ||
| FAR08005 | Uroanálise | 30 | 36 | ||
| FAR08006 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | 18 | ||
| TFAR08001 | Tutoria VIII | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 255 | ||||
|
9º
|
Ciências Farmacêuticas
|
FAR09001 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 15 | 18 |
| EFAR09001 | Estágio em Diagnóstico e/ou Análises Laboratoriais | 400 | 480 | ||
| TFAR09001 | Tutoria IX | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 415 | ||||
|
10º
|
Ciências Farmacêuticas
|
FAR10001 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 15 | 18 |
| EFAR10001 | Estágio Eletivo em Área Profissional Farmacêutica | 400 | 480 | ||
| TFAR10001 | Tutoria X | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 415 | ||||
| Optativas | 120 | ||||
| Atividades Complementares | 160 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4710 | ||||
| Obrigatórias | 3030 | ||||
| Optativas | 120 | ||||
| Atividades Complementares | 160 | ||||
| Estágios | 1400 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4710 | ||||
| *As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular, pois são contabilizadas em atividades complementares. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Demonstrativo de Inserção da Extensão na Matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária das disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
|
1º
|
XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| XFAR01002 | Seminário Integrador em Atenção Primária à Saúde | 60 | 60 | 72 | |
|
2º
|
XFAR02001 | Educação e Saúde | 30 | 30 | 36 |
| XFAR02002 | Uso Racional de Medicamentos I | 30 | 30 | 36 | |
|
3º
|
XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
| XFAR03002 | Uso Racional de Medicamentos II | 30 | 30 | 36 | |
| 5º | XFAR06001 | Cuidado Farmacêutico Aplicado I | 60 | 60 | 72 |
| 6º | XFAR08001 | Cuidado Farmacêutico Aplicado II | 60 | 60 | 72 |
| 7º | XFAR07001 | Gerontologia | 60 | 60 | 72 |
| 8º | XFAR08001 | Fitoterapia | 60 | 60 | 72 |
| TOTAL | 480 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 5,5 anos; máxima: 10 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Noturno**
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 16, de 06/07/2009
| Primeira Série – 1º semestre | ||
|---|---|---|
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | Saúde Pública | 60 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Biossegurança | 45 |
| Anatomia Geral | 60 | |
| Neuranatomia Fundamental | 30 | |
| Citologia | 60 | |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Introdução a Ciências Farmacêuticas | 30 |
| Química Geral e Inorgânica | 75 | |
| Matemática | 45 | |
| Primeira Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | Sociologia e Antropologia da Saúde | 30 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Histologia e Embriologia | 75 |
| Biofísica | 60 | |
| Botânica | 60 | |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Química Geral Experimental | 60 |
| Química Orgânica I | 60 | |
| Físico-química | 60 | |
| Física | 30 | |
| Segunda Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | Redação Acadêmica | 30 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Bioquímica I | 75 |
| Fisiologia I | 60 | |
| Informática em Saúde | 30 | |
| Bioestatística | 45 | |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Química Orgânica II | 60 |
| Química Analítica | 75 | |
| Assistência Farmacêutica | 30 | |
| Segunda Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | História das Ciências da Saúde | 30 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Bioquímica II | 45 |
| Fisiologia II | 60 | |
| Biologia Molecular | 60 | |
| Epidemiologia | 30 | |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Síntese Orgânica | 60 |
| Análise Instrumental | 90 | |
| Farmacognosia | 60 | |
| Terceira Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | Bioética | 30 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Farmacologia I | 75 |
| Patologia | 45 | |
| Genética | 60 | |
| Bromatologia | 60 | |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Química Farmacêutica I | 60 |
| Farmacotécnica I | 60 | |
| Deontologia e Legislação Farmacêutica | 30 | |
| Terceira Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | Filosofia da Ciência | 30 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Farmacologia II | 75 |
| Parasitologia | 45 | |
| Micologia | 30 | |
| Imunologia | 75 | |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Química Farmacêutica II | 60 |
| Farmacotécnica II | 60 | |
| Quarta Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | Psicologia | 30 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Bioquímica III | 60 |
| Microbiologia | 90 | |
| Hematologia | 75 | |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Farmácia Hospitalar | 30 |
| Atenção Farmacêutica | 30 | |
| Farmacotécnica Homeopática | 45 | |
| Tecnologia de Alimentos | 45 | |
| Quarta Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | Metodologia Cientifica | 30 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Biotecnologia | 60 |
| Enzimologia | 30 | |
| Citologia Clínica e Líquidos Corporais | 45 | |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Modelagem Molecular | 75 |
| Operações Unitárias | 60 | |
| Tecnologia Farmacêutica I | 60 | |
| Garantia e Controle de Qualidade | 60 | |
| Quinta Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Humanas e Sociais | Educação e Comunicação em Saúde | 30 |
| Ciências Biológicas e da Saúde | Toxicologia | 90 |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Cosmetologia | 60 |
| Controle de Qualidade em Análises Clínicas | 30 | |
| Fitomedicamentos | 30 | |
| Economia e Administração de Empresa Farmacêutica | 30 | |
| Tecnologia Farmacêutica II | 60 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 30 | |
| Quinta Série – 2º semestre e Sexta Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Ciências Exatas e Farmacêuticas | Estágio | 1040 |
| Atividades Complementares Obrigatórias | 240 | |
| Disciplinas Optativas Obrigatórias (Optativa – LIBRAS) | 30 | |
| Disciplinas Optativas Obrigatórias | 110 | |
| Carga Horária Total do Curso | 5.140 | |
* Matriz curricular de 2015.
** Os cursos noturnos poderão incluir atividades diurnas, inclusive aos sábados.
- Duração (carga horária total): 4.710 horas
- Modalidade: bacharelado
- Integralização: mínima 5 anos / máxima 8 anos
- Regime: semestral por disciplina
- Turno: noturno*
- Número de vagas: 40 (quarenta)
- Formas de ingresso: SISU
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 16, de 06/07/2009
- Reconhecimento: Portaria MEC nº 307, de 23 de abril de 2015
Coordenação
- Coordenadora: Maria Cristina Werlang
- Vice-coordenadora: Daniele Botelho Vinholes
- (51) 3303.8843 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Organização Curricular
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais o curso de Farmácia deve apresentar um caráter generalista, humanista, crítico e reflexivo que leve à formação de um profissional que contemple as necessidades sociais da saúde, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS).
O curso está estruturado para permitir ao aluno um desenvolvimento coerente e gradual, garantindo a complexidade da formação profissional, aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias para o conhecimento ético-técnico-cultural.
A disposição da carga horária e das disciplinas garante a proporcionalidade nas atividades teórico-práticas, estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios e atividades complementares. Permite um equilíbrio entre a formação básica e a profissionalizante para a articulação no ensino, na prática profissional, na pesquisa e na extensão.
A matriz curricular do Curso de Farmácia prevê o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas, distribuídas e integradas através de três eixos que estruturam e direcionam o desenvolvimento das disciplinas: Ciências Humanas e Sociais; Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Exatas e Farmacêuticas. Estes propiciam a formação de farmacêuticos com competências e habilidades gerais voltadas para: atenção à saúde, capacidade de inovação e atualização continuada de conhecimentos, e competências para administração e gerenciamento, tanto da força de trabalho, como de recursos físicos, materiais e de informações, destacando-se neste profissional o espírito crítico, liderança, iniciativa, e uma visão ampla da realidade.
Perfil do ingressante na UFCSPA
Espera-se que o público ingressante seja constituído de alunos oriundos de escolas públicas e privadas do Estado e do Brasil. Estudantes em busca da formação profissional em Saúde, com um sólido repertório de conhecimentos e cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição para a construção ativa dessa formação que, além de profissional é, também, humana.
Perfil do egresso do curso
O egresso do Curso de Farmácia da UFCSPA será um profissional da saúde com formação para atuação centrada no indivíduo e na coletividade, em todos os níveis de assistência à saúde e integrado a uma equipe. O futuro profissional deve ter domínio de conhecimentos e habilidades para atuar em atividades que envolvam desde o desenvolvimento de insumos farmacêuticos até o uso racional de medicamentos.





