Graduação
Pós-Graduação e Pesquisa
Especialização Lato Sensu e Residências Médica e Multiprofissional
Extensão
Internacionalização
Bolsas
Biblioteca
Recursos Humanos
Recursos Orçamentários
Indicadores Externos
Total de Matriculados (graduação e pós-graduação)
Matriculados | |
---|---|
Graduação | 3.051 |
Pós-graduação stricto sensu | 881 |
Pós-graduação lato sensu presencial (residência médica, multiprofissional e especialização) | 500 |
Total | 4.432 |
Docentes
Titulação | Efetivos - Regime de trabalho | Substitutos - Regime de trabalho | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | 40h | DE | Subtotal | 20h | 40h | DE | Subtotal | ||
Especialista | 6 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Mestre | 2 | 12 | 6 | 20 | 2 | - | - | 2 | 22 |
Doutor | 23 | 100 | 211 | 334 | 7 | 3 | - | 10 | 344 |
Total | 31 | 113 | 217 | 361 | 9 | 3 | - | 12 | 373 |
Técnico-administrativos *
Titulação | Regime de trabalho | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
20h | 25h | 30h | 40h | ||
Ensino médio | - | - | - | 29 | 29 |
Graduado | - | - | 1 | 49 | 50 |
Especialista | - | - | 2 | 61 | 63 |
Mestre | 2 | 1 | 4 | 44 | 51 |
Doutor | 1 | 1 | - | 11 | 13 |
Total | 3 | 2 | 7 | 194 | 206 |
* não contabilizados 08 servidores cedidos e/ou afastados
Estagiários
Nível médio | Nível superior |
---|---|
1 | 34 |
Bolsistas de Apoio Técnico
Bolsistas de Apoio Técnico ao Desenvolvimento Institucional |
---|
62 |
Bolsistas de Apoio à Pesquisa
Bolsistas de Apoio à Pesquisa |
---|
06 |
Terceirizados
Terceirizados |
---|
147 |
População Anual da UFCSPA discriminada por categoria
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docentes | 217 | 223 | 265 | 291 | 311 | 334 | 341 | 339 | 355 | 376 | 371 | 372 | 379 |
Servidores técnico-administrativos | 99 | 119 | 165 | 180 | 185 | 191 | 205 | 207 | 198 | 218 | 216 | 213 | 212 |
Alunos de graduação | 1.058 | 1.280 | 1.535 | 1.560 | 1.599 | 1.737 | 2.031 | 2.277 | 2.560 | 2.511 | 2.732 | 2.842 | 2.986 |
Alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) | 156 | 186 | 254 | 320 | 381 | 363 | 429 | 512 | 551 | 660 | 895 | 1.014 | 952 |
Residência médica | 199 | 205 | 203 | 201 | 234 | 258 | 342 | 352 | 353 | 337 | 334 | 361 | 493 |
Residência multiprofissional | 12 | 12 | 30 | 47 | 50 | 53 | 49 | 52 | 50 | ||||
Especialização presencial | 38 | 28 | 57 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 |
Especialização a distância | 1.015 | 1.132 | 1.105 | 1.339 | 709 | 975 | 2.227 | 2.532 | 1.500 | 543 | 709 | ||
Terceirizados | 68 | 95 | 102 | 106 | 113 | 124 | 136 | 146 | 157 | 160 | 180 | 181 | 145 |
Bolsistas apoio técnico | 48 | 61 | |||||||||||
TOTAL | 1.835 | 2.136 | 3.596 | 3.793 | 3.945 | 4.363 | 4.228 | 4.858 | 6.453 | 6.848 | 6.279 | 5.638 | 6.000 |
Fonte: Coordenação de Desenvolvimento Institucional / Pró-Reitoria de Planejamento